CBA12进8山东vs辽宁,将于北京时间5月3日19点35分进行。下面分享具体的比赛前瞻山东vs辽宁预测分析:
山东vs辽宁预测分析
山东情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分66.5,场均失分65.5,胜率50%
[CBA] 2026-05-01 辽宁(86 : 102)山东
[CBA] 2026-04-28 山东(67 : 77)辽宁
[CBA潜力赛] 2026-04-24 山东(21 : 25)上海
[CBA] 2026-04-24 山东(88 : 94)上海
[CBA] 2026-04-19 深圳(95 : 103)山东
[CBA潜力赛] 2026-04-17 山东(18 : 16)北京
近6主场取得2胜4负,场均得分49.7,场均失分53.2,胜率33%
[CBA] 2026-04-28 山东(67 : 77)辽宁
[CBA潜力赛] 2026-04-24 山东(21 : 25)上海
[CBA] 2026-04-24 山东(88 : 94)上海
[CBA潜力赛] 2026-04-17 山东(18 : 16)北京
[CBA] 2026-04-17 山东(76 : 92)北京
[CBA潜力赛] 2026-04-13 山东(28 : 15)辽宁
辽宁情报消息:
近6场赛事取得2胜4负,场均得分67,场均失分72.3,胜率33%
[CBA] 2026-05-01 辽宁(86 : 102)山东
[CBA] 2026-04-28 山东(67 : 77)辽宁
[CBA] 2026-04-24 江苏(89 : 108)辽宁
[CBA潜力赛] 2026-04-20 上海(31 : 27)辽宁
[CBA] 2026-04-20 上海(114 : 80)辽宁
[CBA潜力赛] 2026-04-18 辽宁(24 : 31)浙江
近6客场取得3胜3负,场均得分64.5,场均失分67.3,胜率50%
[CBA] 2026-04-28 山东(67 : 77)辽宁
[CBA] 2026-04-24 江苏(89 : 108)辽宁
[CBA潜力赛] 2026-04-20 上海(31 : 27)辽宁
[CBA] 2026-04-20 上海(114 : 80)辽宁
[CBA潜力赛] 2026-04-13 山东(28 : 15)辽宁
[CBA] 2026-04-13 山东(75 : 80)辽宁
双方交战数据:
2026-05-01 辽宁(86 : 102)山东
2026-04-28 山东(67 : 77)辽宁
2026-04-13 山东(28 : 15)辽宁
2026-04-13 山东(75 : 80)辽宁
2026-01-23 辽宁(79 : 84)山东
2025-03-31 辽宁(116 : 90)山东
球迷可以根据以上山东vs辽宁数据进行参考和预测分析。