飞翼vs波特兰火焰数据
球队
飞翼
波特兰火焰 分差
第一节 18 17 -1
第二节 22 25 3
第三节 36 27 -9
第四节 25 28 3
总分 101 97 -4
11天前 战报
本场数据王
阿齐·福德 - 35号
2
塞拉·威廉姆斯 - 25号
3
阿瓦克·奎尔 前锋 28号
1
塞拉·威廉姆斯 - 25号
1
球队数据
35
22
28
24
7
6
2
2
13
11
19
13
23
27
12
10
49% (35/72)
57% (37/65)
55% (23/42)
69% (27/39)
40% (12/30)
38% (10/26)
79% (19/24)
76% (13/17)
球员数据
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
35′ 24 3 6 8/12 3/5 5/6 - - 2 3 -7
37′ 21 4 5 7/17 4/7 3/5 - - 3 2 8
35′ 18 15 10 7/11 - 4/4 1 - 3 3 -4
33′ 11 - 2 4/10 3/8 - 2 - 3 3 -5
14′ 4 3 - 2/5 0/2 - - 1 1 3 -4
26′ 14 5 2 5/10 2/6 2/2 1 - - 2 8
5′ 4 2 - 1/2 - 2/3 - - - - 8
4′ 2 - 1 0/2 0/1 2/2 1 - 1 1 6
4′ 2 1 1 1/1 - - - - - 1 1
7′ 1 2 1 0/2 0/1 1/2 2 1 - - 9
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
25′ 21 2 1 9/13 2/5 1/2 - 1 1 2 5
31′ 18 5 2 7/16 2/9 2/2 - - - 1 3
31′ 12 3 11 3/8 1/3 5/6 1 - 3 2 -
23′ 6 1 2 3/6 0/2 - 1 - 2 2 -6
4′ 2 3 2 1/1 - - - - 1 - 6
17′ 15 1 1 5/6 2/2 3/5 - - - 2 2
20′ 10 - 1 3/3 2/2 2/2 1 - - 4 5
15′ 8 4 - 4/4 - - 3 1 2 2 -9
9′ 3 1 3 1/2 1/2 - - - 1 2 -8
9′ 2 1 1 1/6 0/1 - - - 1 2 -4
16′ - 1 - - - - - - - 2 -14
- - - - - - - - - - - -
首发球员 场上球员