韩K2联
韩国职业乙级足球联赛 Korean K League 2地区 亚洲
国家 韩国
类型 联赛
总榜
主场
客场
2026
韩K2联积分排行
联赛 2026/8/2 20:36更新
排名 球队
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
升级
19 37 11/4/4 28 17 11 1.5 0.9 0.6 57.9%
19 36 11/3/5 36 25 11 1.9 1.3 0.6 57.9%
升级附加赛
19 36 11/3/5 37 27 10 1.9 1.4 0.5 57.9%
19 34 10/4/5 34 22 12 1.8 1.2 0.6 52.6%
18 33 9/6/3 38 24 14 2.1 1.3 0.8 50.0%
19 32 9/5/5 38 30 8 2.0 1.6 0.4 47.4%
19 27 7/6/6 28 23 5 1.5 1.2 0.3 36.8%
19 27 6/9/4 22 21 1 1.2 1.1 0.1 31.6%
19 25 6/7/6 27 27 - 1.4 1.4 - 31.6%
19 21 6/3/10 19 24 -5 1.0 1.3 -0.3 31.6%
19 20 4/8/7 24 26 -2 1.3 1.4 -0.1 21.1%
18 20 4/8/6 17 20 -3 0.9 1.1 -0.2 22.2%
19 19 3/10/6 23 29 -6 1.2 1.5 -0.3 15.8%
19 19 2/13/4 23 30 -7 1.2 1.6 -0.4 10.5%
19 18 5/3/11 20 36 -16 1.1 1.9 -0.8 26.3%
19 13 2/7/10 21 34 -13 1.1 1.8 -0.7 10.5%
降级
18 11 2/5/11 16 36 -20 0.9 2.0 -1.1 11.1%
联赛 2026/8/2 20:36更新
排名 球队
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
14 25 7/4/3 26 17 9 1.9 1.2 0.6 50.0%
10 20 6/2/2 19 12 7 1.9 1.2 0.7 60.0%
10 19 6/1/3 20 14 6 2.0 1.4 0.6 60.0%
9 18 5/3/1 11 6 5 1.2 0.7 0.6 55.6%
10 18 5/3/2 18 13 5 1.8 1.3 0.5 50.0%
10 17 5/2/3 19 15 4 1.9 1.5 0.4 50.0%
9 16 5/1/3 19 14 5 2.1 1.6 0.6 55.6%
8 16 4/4/0 18 8 10 2.3 1.0 1.3 50.0%
10 12 2/6/2 9 9 - 0.9 0.9 - 20.0%
9 11 2/5/2 7 7 - 0.8 0.8 - 22.2%
10 8 1/5/4 12 16 -4 1.2 1.6 -0.4 10.0%
10 8 1/5/4 11 19 -8 1.1 1.9 -0.8 10.0%
12 8 2/2/8 13 24 -11 1.1 2.0 -0.9 16.7%
9 7 2/1/6 8 11 -3 0.9 1.2 -0.3 22.2%
7 6 1/3/3 8 10 -2 1.1 1.4 -0.3 14.3%
5 4 0/4/1 5 7 -2 1.0 1.4 -0.4 0.0%
8 1 0/1/7 6 20 -14 0.8 2.5 -1.8 0.0%
联赛 2026/8/2 20:36更新
排名 球队
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
14 23 6/5/3 17 14 3 1.2 1.0 0.2 42.9%
10 20 6/2/2 17 11 6 1.7 1.1 0.6 60.0%
10 19 6/1/3 17 11 6 1.7 1.1 0.6 60.0%
10 17 5/2/3 20 16 4 2.0 1.6 0.4 50.0%
9 16 5/1/3 18 15 3 2.0 1.7 0.3 55.6%
10 14 4/2/4 11 13 -2 1.1 1.3 -0.2 40.0%
9 13 3/4/2 18 16 2 2.0 1.8 0.2 33.3%
9 11 2/5/2 11 13 -2 1.2 1.4 -0.2 22.2%
9 11 1/8/0 12 11 1 1.3 1.2 0.1 11.1%
7 10 3/1/3 7 12 -5 1.0 1.7 -0.7 42.9%
10 10 2/4/4 10 16 -6 1.0 1.6 -0.6 20.0%
5 9 3/0/2 8 5 3 1.6 1.0 0.6 60.0%
9 9 2/3/4 10 10 - 1.1 1.1 - 22.2%
9 9 2/3/4 10 13 -3 1.1 1.4 -0.3 22.2%
9 8 1/5/3 8 12 -4 0.9 1.3 -0.4 11.1%
9 8 2/2/5 15 17 -2 1.7 1.9 -0.2 22.2%
12 7 1/4/7 13 24 -11 1.1 2.0 -0.9 8.3%