欧篮联
欧洲篮球联赛 EuroLeague地区 欧洲
类型 联赛
欧篮联积分排行
2025-2026 常规赛
常规赛排名 2026/4/18 10:18更新
排名 球队
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级1/4决赛
38 26/12 68.4% - 16-3 10-9 90.3 83.8 6.5 8-2 4
38 25/13 65.8% 1 16-3 9-10 90.9 86.3 4.6 7-3 4
38 24/14 63.2% 2 18-1 6-13 87.9 83.1 4.9 7-3 2
38 24/14 63.2% 2 14-5 10-9 81.9 80.6 1.4 3-7 1
38 23/15 60.5% 3 14-5 9-10 87.6 82.8 4.8 7-3 2
38 23/15 60.5% 3 13-6 10-9 88.2 85.3 2.9 6-4 -1
附加赛资格
38 22/16 57.9% 4 13-6 9-10 87.2 84.9 2.3 6-4 1
38 22/16 57.9% 4 14-5 8-11 90.5 86.9 3.6 6-4 3
38 21/17 55.3% 5 12-7 9-10 84.8 83.9 0.9 4-6 1
38 21/17 55.3% 5 13-6 8-11 87.6 86.2 1.3 5-5 -1
38 19/19 50% 7 13-6 6-13 88.1 88 0.1 5-5 -2
38 18/20 47.4% 8 11-8 7-12 90.1 92.7 -2.5 5-5 -4
38 17/21 44.7% 9 11-8 6-13 86.1 87.2 -1.2 3-7 -4
38 17/21 44.7% 9 12-7 5-14 80.8 83.7 -2.9 5-5 -1
38 16/22 42.1% 10 11-8 5-14 81.6 86.6 -4.9 7-3 1
38 15/23 39.5% 11 8-11 7-12 90.1 90.9 -0.9 5-5 -1
38 14/24 36.8% 12 9-10 5-14 81.8 86.4 -4.6 2-8 1
38 13/25 34.2% 13 11-8 2-17 88.3 93.1 -4.7 4-6 -1
38 12/26 31.6% 14 7-12 5-14 80.1 84.3 -4.2 3-7 -1
38 8/30 21.1% 18 6-13 2-17 79.3 86.6 -7.3 1-9 -8
规则
1. 常规赛赛制
?参赛球队?:20支球队
?比赛形式?:采用主客双循环赛制,每支球队进行38场比赛
?比赛时间?:2025年9月30日至2026年4月17日
?
2. 季后赛晋级规则
?直接晋级?:常规赛排名前6的球队直接进入季后赛1/4决赛
?附加赛资格?:排名第7-10的球队进入附加赛
3. 附加赛赛制
?对阵安排?:
第7名 vs 第8名:单场对决,胜者获得季后赛席位
第9名 vs 第10名:单场对决,败者淘汰,胜者与另一场败者争夺最后一个季后赛席位
?比赛时间?:2026年4月21日(周二)和4月24日(周五)?
4. 季后赛形式
?1/4决赛赛制?:五局三胜制,常规赛排名较高的球队拥有主场优势?,比赛采用2-2-1的主场原则。
半决赛、季军赛、决赛均为在中立场单场定胜负