欧联杯
欧足联欧洲联赛 UEFA Europa League地区 欧洲
类型 杯赛
总榜
主场
客场
2025-2026 联赛阶段
欧联杯积分排行
联赛阶段 2026/1/30 6:00更新
排名 球队
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
晋级
8 21 7/0/1 18 5 13 2.3 0.6 1.6 87.5%
8 21 7/0/1 14 6 8 1.8 0.8 1.0 87.5%
8 19 6/1/1 18 8 10 2.3 1.0 1.3 75.0%
8 17 5/2/1 13 7 6 1.6 0.9 0.8 62.5%
8 17 5/2/1 13 7 6 1.6 0.9 0.8 62.5%
8 17 5/2/1 11 5 6 1.4 0.6 0.8 62.5%
8 17 5/2/1 10 4 6 1.3 0.5 0.8 62.5%
8 16 5/1/2 13 6 7 1.6 0.8 0.9 62.5%
附加赛
8 16 5/1/2 11 7 4 1.4 0.9 0.5 62.5%
8 15 4/3/1 14 7 7 1.8 0.9 0.9 50.0%
8 15 5/0/3 15 9 6 1.9 1.1 0.8 62.5%
8 15 4/3/1 12 11 1 1.5 1.4 0.1 50.0%
8 14 4/2/2 15 7 8 1.9 0.9 1.0 50.0%
8 14 3/5/0 8 3 5 1.0 0.4 0.6 37.5%
8 14 4/2/2 7 6 1 0.9 0.8 0.1 50.0%
8 13 4/1/3 15 11 4 1.9 1.4 0.5 50.0%
8 12 3/3/2 17 14 3 2.1 1.8 0.4 37.5%
8 12 4/0/4 12 9 3 1.5 1.1 0.4 50.0%
8 12 3/3/2 10 7 3 1.3 0.9 0.4 37.5%
8 12 3/3/2 11 9 2 1.4 1.1 0.3 37.5%
8 11 3/2/3 13 15 -2 1.6 1.9 -0.3 37.5%
8 10 3/1/4 12 15 -3 1.5 1.9 -0.4 37.5%
8 10 3/1/4 12 16 -4 1.5 2.0 -0.5 37.5%
8 9 2/3/3 9 11 -2 1.1 1.4 -0.3 25.0%
8 9 3/0/5 10 16 -6 1.3 2.0 -0.8 37.5%
8 7 2/1/5 5 11 -6 0.6 1.4 -0.8 25.0%
8 7 2/1/5 9 16 -7 1.1 2.0 -0.9 25.0%
8 7 2/1/5 6 14 -8 0.8 1.8 -1.0 25.0%
8 6 2/0/6 11 15 -4 1.4 1.9 -0.5 25.0%
8 6 2/0/6 9 13 -4 1.1 1.6 -0.5 25.0%
8 6 2/0/6 10 15 -5 1.3 1.9 -0.6 25.0%
8 4 1/1/6 5 14 -9 0.6 1.8 -1.1 12.5%
8 3 1/0/7 7 15 -8 0.9 1.9 -1.0 12.5%
8 1 0/1/7 5 15 -10 0.6 1.9 -1.3 0.0%
8 1 0/1/7 4 15 -11 0.5 1.9 -1.4 0.0%
8 1 0/1/7 2 22 -20 0.3 2.8 -2.5 0.0%
联赛阶段 2026/1/30 6:00更新
排名 球队
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 12 4/0/0 10 3 7 2.5 0.8 1.8 100.0%
4 12 4/0/0 8 3 5 2.0 0.8 1.3 100.0%
4 12 4/0/0 8 1 7 2.0 0.3 1.8 100.0%
4 12 4/0/0 10 3 7 2.5 0.8 1.8 100.0%
4 12 4/0/0 6 1 5 1.5 0.3 1.3 100.0%
4 12 4/0/0 11 4 7 2.8 1.0 1.8 100.0%
4 10 3/1/0 8 4 4 2.0 1.0 1.0 75.0%
4 9 3/0/1 7 4 3 1.8 1.0 0.8 75.0%
4 9 3/0/1 11 3 8 2.8 0.8 2.0 75.0%
4 9 3/0/1 8 5 3 2.0 1.3 0.8 75.0%
4 9 3/0/1 10 5 5 2.5 1.3 1.3 75.0%
4 8 2/2/0 7 4 3 1.8 1.0 0.8 50.0%
4 8 2/2/0 4 2 2 1.0 0.5 0.5 50.0%
4 8 2/2/0 7 1 6 1.8 0.3 1.5 50.0%
4 7 2/1/1 4 3 1 1.0 0.8 0.3 50.0%
4 7 2/1/1 4 3 1 1.0 0.8 0.3 50.0%
4 7 2/1/1 7 7 - 1.8 1.8 - 50.0%
4 7 2/1/1 7 7 - 1.8 1.8 - 50.0%
4 7 2/1/1 3 2 1 0.8 0.5 0.3 50.0%
4 6 2/0/2 5 4 1 1.3 1.0 0.3 50.0%
4 6 1/3/0 7 4 3 1.8 1.0 0.8 25.0%
4 6 1/3/0 4 1 3 1.0 0.3 0.8 25.0%
4 6 2/0/2 6 8 -2 1.5 2.0 -0.5 50.0%
4 6 2/0/2 8 8 - 2.0 2.0 - 50.0%
4 6 2/0/2 5 7 -2 1.3 1.8 -0.5 50.0%
4 6 2/0/2 7 6 1 1.8 1.5 0.3 50.0%
4 6 2/0/2 6 4 2 1.5 1.0 0.5 50.0%
4 6 2/0/2 7 5 2 1.8 1.3 0.5 50.0%
4 5 1/2/1 4 4 - 1.0 1.0 - 25.0%
4 4 1/1/2 6 8 -2 1.5 2.0 -0.5 25.0%
4 4 1/1/2 2 6 -4 0.5 1.5 -1.0 25.0%
4 4 1/1/2 2 4 -2 0.5 1.0 -0.5 25.0%
4 3 1/0/3 5 7 -2 1.3 1.8 -0.5 25.0%
4 1 0/1/3 2 6 -4 0.5 1.5 -1.0 0.0%
4 1 0/1/3 2 5 -3 0.5 1.3 -0.8 0.0%
4 - 0/0/4 1 15 -14 0.3 3.8 -3.5 0.0%
联赛阶段 2026/1/30 6:00更新
排名 球队
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 10 3/1/0 8 2 6 2.0 0.5 1.5 75.0%
4 9 3/0/1 8 2 6 2.0 0.5 1.5 75.0%
4 9 3/0/1 6 3 3 1.5 0.8 0.8 75.0%
4 9 3/0/1 7 4 3 1.8 1.0 0.8 75.0%
4 9 3/0/1 7 3 4 1.8 0.8 1.0 75.0%
4 8 2/2/0 4 1 3 1.0 0.3 0.8 50.0%
4 8 2/2/0 4 2 2 1.0 0.5 0.5 50.0%
4 7 2/1/1 10 7 3 2.5 1.8 0.8 50.0%
4 7 2/1/1 5 3 2 1.3 0.8 0.5 50.0%
4 7 2/1/1 5 7 -2 1.3 1.8 -0.5 50.0%
4 7 2/1/1 7 5 2 1.8 1.3 0.5 50.0%
4 6 2/0/2 3 4 -1 0.8 1.0 -0.3 50.0%
4 5 1/2/1 3 4 -1 0.8 1.0 -0.3 25.0%
4 5 1/2/1 4 3 1 1.0 0.8 0.3 25.0%
4 5 1/2/1 4 4 - 1.0 1.0 - 25.0%
4 5 1/2/1 6 4 2 1.5 1.0 0.5 25.0%
4 5 1/2/1 7 7 - 1.8 1.8 - 25.0%
4 4 1/1/2 7 6 1 1.8 1.5 0.3 25.0%
4 4 1/1/2 10 13 -3 2.5 3.3 -0.8 25.0%
4 4 1/1/2 4 8 -4 1.0 2.0 -1.0 25.0%
4 3 1/0/3 4 5 -1 1.0 1.3 -0.3 25.0%
4 3 1/0/3 2 4 -2 0.5 1.0 -0.5 25.0%
4 3 1/0/3 5 8 -3 1.3 2.0 -0.8 25.0%
4 3 1/0/3 5 9 -4 1.3 2.3 -1.0 25.0%
4 3 1/0/3 3 8 -5 0.8 2.0 -1.3 25.0%
4 3 1/0/3 4 8 -4 1.0 2.0 -1.0 25.0%
4 2 0/2/2 2 4 -2 0.5 1.0 -0.5 0.0%
4 1 0/1/3 1 7 -6 0.3 1.8 -1.5 0.0%
4 - 0/0/4 2 9 -7 0.5 2.3 -1.8 0.0%
4 - 0/0/4 4 9 -5 1.0 2.3 -1.3 0.0%
4 - 0/0/4 3 9 -6 0.8 2.3 -1.5 0.0%
4 - 0/0/4 3 10 -7 0.8 2.5 -1.8 0.0%
4 - 0/0/4 3 10 -7 0.8 2.5 -1.8 0.0%
4 - 0/0/4 2 8 -6 0.5 2.0 -1.5 0.0%
4 - 0/0/4 3 9 -6 0.8 2.3 -1.5 0.0%
4 - 0/0/4 2 10 -8 0.5 2.5 -2.0 0.0%
规则
联赛前八名将晋级1/8决赛,排名第9-24名的球队将抽签进行两回合附加赛,以决出剩下八个晋级1/8决赛的名额,排名第25名-36名的球队将被淘汰
A.联赛阶段胜一场得3分,平一场得1分,输球不得分。
B.联赛阶段若有两支及两支以上球队积分相同,依次按照以下规则进行排名:
(a)联赛阶段净胜球多者,名次列前;
(b)联赛阶段进球数多者,名次列前;
(c)联赛阶段客场进球数多者,名次列前;
(d)联赛阶段胜场数多者,名次列前;
(e)联赛阶段客场胜场数多者,名次列前;
(f)联赛阶段所有对手的积分之和更高者,名次列前;
(g)联赛阶段所有对手的净胜球之和更多者,名次列前;
(h)联赛阶段所有对手的进球数之和更多者,名次列前;
(i)联赛阶段,纪律分更低者(红牌=3分,黄牌=1分,两黄变一红=3分),名次列前;
(j)欧足联俱乐部系数
(二)附加赛阶段,排名联赛第9-16的球队作为种子球队,面对排名联赛第17-24的球队,附加赛将进行两回合比赛。两回合附加赛的胜者将晋级1/8决赛;原则上,种子队将在主场进行第二回合比赛。
(三)淘汰赛阶段,除决赛外均采用主客场两回合赛制,两回合比赛的胜者晋级下一轮,败者被淘汰。
(四)欧战比赛的附加赛、淘汰赛中不再比较相互间客场进球(但是保留比较小组赛总客场进球数这一规则),资格赛和淘汰赛中如果两队两回合总比分打平,将进行上下半场各15分钟的加时赛。若仍无法决出胜负,将进行点球决胜。
(五)欧联杯决赛是单回合较量,若90分钟内双方打平则进入上下半场各15分钟的加时赛,加时赛获胜一方获得冠军,若加时赛战平则进入点球大战。