沙特联
沙特阿拉伯职业足球联赛 Pro League地区 亚洲
国家 沙特阿拉伯
类型 联赛
总榜
主场
客场
2025-2026
沙特联积分排行
联赛 2026/5/22 16:12更新
排名 球队
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
亚冠精英正赛
34 86 28/2/4 91 28 63 2.7 0.8 1.9 82.4%
34 84 25/9/0 85 27 58 2.5 0.8 1.7 73.5%
34 81 25/6/3 71 25 46 2.1 0.7 1.4 73.5%
亚冠精英附加赛
34 77 23/8/3 83 34 49 2.4 1.0 1.4 67.6%
34 55 16/7/11 55 48 7 1.6 1.4 0.2 47.1%
亚冠二级小组赛
34 53 15/8/11 59 46 13 1.7 1.4 0.4 44.1%
34 50 14/8/12 51 55 -4 1.5 1.6 -0.1 41.2%
34 45 12/9/13 43 48 -5 1.3 1.4 -0.1 35.3%
34 42 11/9/14 38 57 -19 1.1 1.7 -0.6 32.4%
34 38 10/8/16 41 54 -13 1.2 1.6 -0.4 29.4%
34 37 9/10/15 41 55 -14 1.2 1.6 -0.4 26.5%
34 37 10/7/17 54 62 -8 1.6 1.8 -0.2 29.4%
34 35 8/11/15 44 57 -13 1.3 1.7 -0.4 23.5%
34 33 9/6/19 39 61 -22 1.1 1.8 -0.6 26.5%
34 30 7/9/18 35 63 -28 1.0 1.9 -0.8 20.6%
降级
34 29 6/11/17 32 55 -23 0.9 1.6 -0.7 17.6%
34 20 5/5/24 27 70 -43 0.8 2.1 -1.3 14.7%
34 16 3/7/24 32 76 -44 0.9 2.2 -1.3 8.8%
联赛 2026/5/22 16:12更新
排名 球队
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
17 46 15/1/1 46 12 34 2.7 0.7 2.0 88.2%
17 45 14/3/0 45 13 32 2.6 0.8 1.9 82.4%
17 43 13/4/0 41 11 30 2.4 0.6 1.8 76.5%
17 39 11/6/0 40 13 27 2.4 0.8 1.6 64.7%
17 31 10/1/6 22 21 1 1.3 1.2 0.1 58.8%
17 27 7/6/4 26 26 - 1.5 1.5 - 41.2%
17 26 7/5/5 29 24 5 1.7 1.4 0.3 41.2%
17 26 8/2/7 22 30 -8 1.3 1.8 -0.5 47.1%
17 25 7/4/6 25 26 -1 1.5 1.5 -0.1 41.2%
17 24 6/6/5 22 20 2 1.3 1.2 0.1 35.3%
17 22 6/4/7 20 24 -4 1.2 1.4 -0.2 35.3%
17 22 6/4/7 28 36 -8 1.6 2.1 -0.5 35.3%
17 20 6/2/9 28 31 -3 1.6 1.8 -0.2 35.3%
17 20 5/5/7 17 23 -6 1.0 1.4 -0.4 29.4%
17 18 4/6/7 18 20 -2 1.1 1.2 -0.1 23.5%
17 15 4/3/10 19 38 -19 1.1 2.2 -1.1 23.5%
17 13 3/4/10 17 31 -14 1.0 1.8 -0.8 17.6%
17 13 3/4/10 21 36 -15 1.2 2.1 -0.9 17.6%
联赛 2026/5/22 16:12更新
排名 球队
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
17 41 12/5/0 44 16 28 2.6 0.9 1.6 70.6%
17 40 13/1/3 45 16 29 2.6 0.9 1.7 76.5%
17 38 12/2/3 43 21 22 2.5 1.2 1.3 70.6%
17 36 11/3/3 26 12 14 1.5 0.7 0.8 64.7%
17 27 8/3/6 30 22 8 1.8 1.3 0.5 47.1%
17 24 6/6/5 33 27 6 1.9 1.6 0.4 35.3%
17 23 7/2/8 25 29 -4 1.5 1.7 -0.2 41.2%
17 23 6/5/6 23 24 -1 1.4 1.4 -0.1 35.3%
17 20 6/2/9 22 30 -8 1.3 1.8 -0.5 35.3%
17 17 4/5/8 26 31 -5 1.5 1.8 -0.3 23.5%
17 16 3/7/7 16 27 -11 0.9 1.6 -0.6 17.6%
17 14 4/2/11 19 34 -15 1.1 2.0 -0.9 23.5%
17 13 2/7/8 16 21 -5 0.9 1.2 -0.3 11.8%
17 12 2/6/9 16 29 -13 0.9 1.7 -0.8 11.8%
17 11 2/5/10 14 35 -21 0.8 2.1 -1.2 11.8%
17 10 2/4/11 18 40 -22 1.1 2.4 -1.3 11.8%
17 5 1/2/14 8 32 -24 0.5 1.9 -1.4 5.9%
17 3 0/3/14 11 40 -29 0.6 2.4 -1.7 0.0%
规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
2.联赛结束积分多的队名次列前;
3.联赛结束如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)相互战绩;
b)相互比赛净胜球;
c)总净胜球;
d)总进球;
4.联赛进行期间的排名(最后一轮结束前),如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)总净胜球;
b)总进球;
亚冠or降级名额
(一)联赛前二名直接参加下赛季亚冠精英联赛正赛。
(二)沙特国王杯冠军直接获得下赛季亚冠精英联赛正赛。
(三)联赛第三和第四名参加下赛季亚冠精英联赛附加赛
(四)联赛第五名直接参加下赛季亚冠二级联赛正赛
(六)若沙特国王杯冠军已经获得联赛的前二名,则联赛第三递补参加亚冠精英联赛正赛,其它亚冠参赛名额按排名依次递补。
(七)排名最后三名的球队将直接降级。