费城76人

76人 (费城76人)

Philadelphia 76ers
主教练 尼克·纳斯
总经理 埃尔顿·布兰德
主场 富国银行中心
成立 1946
NBA

最新阵容

2026/7/29 10:42更新
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5522万 10 213cm 127kg 228cm 1994-03-16 32 喀麦隆
3796万 6 188cm 91kg 198cm 2000-11-04 25 美国
205万 2 193cm 91kg - 1992-10-31 22 美国
196万 2 208cm 107kg - 2003-03-28 23 土耳其
1111万 1 195cm 85kg 202cm 2005-07-30 21 巴哈马
246万 5 206cm 109kg 216cm 2000-11-09 25 美国
64万 4 206cm 98kg 210cm 2002-07-30 24 美国
227万 4 206cm 100kg 221cm 2003-05-26 23 美国
360万 - 195cm 80kg - 2005-11-24 20 美国
662万 7 206cm 103kg 200cm 1996-11-20 29 美国
196万 2 213cm 112kg - 2002-04-11 24 德国
5314万 10 198cm 101kg 213cm 1996-10-24 29 美国
2768万 8 191cm 82kg 206cm 1999-06-08 27 美国
222万 3 198cm 93kg 218cm 2004-05-31 22 法国
64万 1 193cm 92kg 206cm 2001-09-27 24 美国
136万 - 182cm 81kg - 2002-02-03 24 -
388万 23 206cm 113kg 214cm 1984-12-30 41 美国
1774万 13 196cm 93kg 203cm 1993-02-18 33 美国

球员数据

2026/5/11 6:24更新
NBA
2025-2026 季后赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
7 7 33.4′ 24 7.3 5.4 0.3 0.9 45% 17% 83% 2.1
11 11 39.8′ 23.7 4 5.9 0.8 0.4 45% 35% 89% 2.1
11 11 35.8′ 16.4 3.9 3 1.3 0.5 45% 49% 75% 2
11 11 36.9′ 14 6.1 3.4 1 0.4 41% 29% 72% 1.6
11 11 33.2′ 11.6 5.8 1.1 0.5 0.5 45% 25% 81% 0.7
11 - 22.1′ 6.7 2.7 2.3 0.3 0.5 39% 40% 87% 0.5
11 1 12.8′ 3.9 4.3 0.6 0.4 0.2 69% 50% 70% 0.8
2 - 4′ 3.5 1 0.5 - - 50% 25% - -
9 - 12.2′ 3.3 2.2 0.4 - 0.1 34% 22% 57% 0.7
9 - 10.8′ 2.9 1.7 0.1 0.2 0.4 58% - 85% 0.2
9 3 10.6′ 2.9 2.3 0.1 0.1 0.8 50% - 62% 1.2
7 - 5.7′ 2.9 0.4 0.4 0.4 - 63% - 75% 0.3
7 - 5.6′ 1.9 0.6 1 0.7 - 30% 40% 42% 0.3
6 - 4.8′ 0.7 1 - - - 10% - 100% 0.2
2 - 1.5′ - 0.5 - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5522万 10 213cm 127kg 228cm 1994-03-16 32 喀麦隆
3796万 6 188cm 91kg 198cm 2000-11-04 25 美国
5167万 16 203cm 100kg 211cm 1990-05-02 36 美国
1111万 1 195cm 85kg 202cm 2005-07-30 21 巴哈马
838万 11 203cm 92kg 219cm 1995-12-09 30 美国
874万 5 196cm 93kg 203cm 2000-05-08 26 美国
500万 14 211cm 127kg 229cm 1993-08-10 32 美国
127万 1 208cm 106kg 213cm 2002-07-19 24 美国
205万 2 193cm 91kg - 1992-10-31 22 美国
227万 4 206cm 100kg 221cm 2003-05-26 23 美国
196万 2 208cm 107kg - 2003-03-28 23 土耳其
246万 5 206cm 109kg 216cm 2000-11-09 25 美国
766万 4 201cm 88kg 215cm 2002-07-12 24 美国
64万 4 206cm 98kg 210cm 2002-07-30 24 美国
- 19 183cm 89kg 187cm 1986-03-25 40 美国

伤停球员

2026/7/27 12:14更新
原因 状态 时间 预计复出
手指 每日观察 2026-07-25 -