主教练 海米尔·哈德格里姆松
主场 -
成立 1921
最新阵容
2026/6/8 14:46更新
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
120万欧元 175cm 70kg 左右脚 1996-09-30 29 爱尔兰
300万欧元 191cm 86kg 右脚 1999-05-18 27 爱尔兰
- - - - - - -
2500万欧元 185cm 80kg 右脚 2002-02-04 24 爱尔兰
3000万欧元 193cm 80kg 右脚 2001-04-30 25 爱尔兰
1800万欧元 197cm 84kg 右脚 2001-05-15 25 爱尔兰
20万欧元 177cm 67kg 右脚 1988-10-11 37 爱尔兰
400万欧元 181cm 75kg 右脚 1997-05-01 29 爱尔兰
350万 182cm 79kg 右脚 2004-01-16 22 爱尔兰
- - - - - - -
- - - - - - -
200万欧元 177cm 72kg 右脚 2000-03-25 26 爱尔兰
- - - - - - -
90万欧元 188cm 83kg 右脚 1999-12-25 26 爱尔兰
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
70万欧元 172cm 68kg 右脚 2002-09-14 23 爱尔兰
- - - - - - -
- - - - - - -
150万欧元 188cm 76kg 左脚 2004-06-25 22 爱尔兰
- - - - - - -
球员数据
2026/8/1 4:13更新
世欧预
2026
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
315′ 6/2 - 1/0 10 8/2 11/6 3 1 - 3 2 46
339′ 3/0 - 1/0 8 6/2 2/1 - - 1 - 7 33
149′ 1/0 1 - 6 2/4 3/0 2 - 2 2 3 20
660′ - - 1/0 - - - - - - 3 - 85
660′ - 1 1/0 9 1/8 - 7 5 1 41 6 61
660′ - 1 - 8 1/7 - 9 3 3 40 7 89
615′ - - 1/0 5 0/5 5/3 3 1 1 31 8 98
527′ - 1 1/0 10 5/5 13/7 3 2 3 3 7 92
464′ - 1 3/0 6 3/3 10/4 11 8 1 8 3 68
406′ - - - 5 1/4 13/5 - 1 2 - 6 58
397′ - - 1/0 - - 8/5 7 8 - 8 4 54
396′ - - 3/0 - - - 6 3 - 7 6 35
355′ - - 2/0 7 0/7 2/1 9 3 2 4 2 28
224′ - - 2/0 1 1/0 3/3 3 3 - 7 4 31
185′ - 2 2/0 - - 2/1 4 1 - 10 2 25
179′ - - 1/0 - - 1/0 4 - - 5 1 18
170′ - - 2/0 - - 10/5 1 - - 1 6 49
94′ - 1 - - - - 3 - - - 2 9
82′ - - - 2 0/2 - 2 - 1 - - 5
66′ - - - 2 1/1 - 1 - - 3 - 13
62′ - - - 2 0/2 2/1 - - 2 - - 15
52′ - - - - - 1/0 - 1 - 3 1 13
52′ - - - - - 3/2 1 - - 3 3 7
46′ - - - 1 0/1 1/1 2 - - - 2 7
30′ - - - 1 1/0 1/0 1 - - 2 - 2
28′ - - - - - - 1 - - 1 - 6
22′ - - - 1 0/1 - - - - - - 3
20′ - - - - - - - - - - 1 7
4′ - - - - - - - 1 - 1 1 -
1′ - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2500万欧元 185cm 80kg 右脚 2002-02-04 24 爱尔兰
2000万欧元 187cm 77kg 右脚 2004-10-19 21 爱尔兰
- - - - - - -
2800万欧元 188cm 80kg 右脚 1998-11-23 27 爱尔兰
3000万欧元 193cm 80kg 右脚 2001-04-30 25 爱尔兰
1600万欧元 188cm 73kg 右脚 1999-03-04 27 爱尔兰
1800万欧元 197cm 84kg 右脚 2001-05-15 25 爱尔兰
2000万欧元 185cm 70kg 右脚 2000-09-07 25 爱尔兰
280万欧元 172cm 66kg 左脚 1996-06-14 30 爱尔兰
400万欧元 181cm 75kg 右脚 1997-05-01 29 爱尔兰
20万欧元 177cm 67kg 右脚 1988-10-11 37 爱尔兰
400万欧元 175cm 70kg 右脚 1996-04-07 30 爱尔兰
- - - - - - -
300万欧元 185cm 70kg 右脚 1998-06-23 28 爱尔兰
- - - - - - -
700万欧元 173cm 69kg 右脚 2001-02-13 25 爱尔兰
- - - - - - -
350万欧元 183cm 68kg 右脚 2000-02-21 26 爱尔兰
350万欧元 168cm 64kg 右脚 1995-09-24 30 爱尔兰
100万 182cm 80kg 右脚 1992-01-16 34 爱尔兰
400万欧元 176cm 66kg 左脚 1999-04-19 27 爱尔兰
- - - - - - -
200万欧元 179cm 71kg 右脚 1995-04-15 31 爱尔兰
1000万欧元 177cm 69kg 右脚 2001-11-22 24 爱尔兰
- - - - - - -
- - - - - - -
200万欧元 177cm 72kg 右脚 2000-03-25 26 爱尔兰
- - - - - - -
100万欧元 185cm 75kg 右脚 1992-10-20 33 爱尔兰
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
300万欧元 191cm 86kg 右脚 1999-05-18 27 爱尔兰
800万欧元 189cm 78kg 右脚 2002-02-20 24 爱尔兰
- - - - - - -
150万欧元 178cm 73kg 右脚 2003-10-15 22 爱尔兰
120万欧元 175cm 70kg 左右脚 1996-09-30 29 爱尔兰
- - - - - - -
350万 182cm 79kg 右脚 2004-01-16 22 爱尔兰
伤停球员
2026/8/2 10:55更新
原因 状态 时间 预计复出
小腿受伤 - 2026-07-21 -
腿筋受伤 - 2026-07-12 -