主教练 大卫·莫耶斯
主场 希尔迪金森球场
成立 1878
最新阵容
2026/7/6 23:29更新
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1300万欧元 185cm 77kg 左脚 1994-03-07 32 英格兰
300万欧元 188cm 82kg 右脚 1993-01-11 33 英格兰
2500万欧元 180cm 71kg 左脚 1999-05-29 27 乌克兰
1000万欧元 185cm 81kg 右脚 2001-10-16 24 苏格兰
500万欧元 185cm 81kg 右脚 1992-11-19 33 英格兰
1800万欧元 183cm 78kg 左脚 1999-11-22 26 英格兰
4500万欧元 182cm 77kg 右脚 2001-03-13 25 英格兰
4000万欧元 195cm 90kg 左脚 2002-06-27 24 英格兰
1800万欧元 194cm 88kg 右脚 1998-01-31 28 几内亚比绍
1800万欧元 183cm 64kg 右脚 2003-06-30 23 英格兰
5500万欧元 180cm 70kg 右脚 2000-03-06 26 塞内加尔
1800万欧元 197cm 84kg 右脚 2001-05-15 25 爱尔兰
1200万欧元 185cm 73kg 右脚 2007-01-19 19 英格兰
1500万欧元 176cm 68kg 右脚 2002-11-30 23 阿根廷
3000万欧元 195cm 82kg 右脚 2002-10-21 23 法国
300万欧元 191cm 86kg 右脚 1999-05-18 27 爱尔兰
600万欧元 178cm 70kg 左脚 2006-06-02 20 西班牙
3500万欧元 177cm 72kg 左脚 1998-09-06 27 英格兰
10万欧元 186cm 80kg 右脚 1995-03-09 31 威尔士
1700万欧元 178cm 61kg 左脚 2006-02-17 20 英格兰
1600万欧元 192cm 80kg 右脚 2002-07-05 24 德国
2000万 178cm 73kg 右脚 2006-02-04 20 英格兰
3200万 178cm 70kg 右脚 2002-06-26 24 英格兰
球员数据
2026/6/16 3:56更新
英超
2025-2026
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1565′ 9/0 1 3/0 43 17/26 41/14 15 1 11 43 33 222
2641′ 8/0 4 6/0 39 15/24 50/27 52 12 11 28 32 398
1915′ 8/0 - 3/0 38 14/24 30/9 6 5 7 25 47 278
2804′ 6/2 3 2/0 43 22/21 134/73 70 16 13 19 30 410
2590′ 3/0 1 1/1 26 7/19 11/6 36 37 8 203 16 188
3414′ 2/0 7 12/0 45 14/31 34/18 120 59 11 85 39 479
3330′ 2/0 3 8/0 21 10/11 8/4 51 32 6 242 32 332
2107′ 2/0 3 1/1 29 7/22 21/7 43 28 11 24 21 205
1631′ 2/0 6 5/1 26 8/18 57/23 21 12 12 11 13 227
3124′ 1/0 1 6/1 13 6/7 20/6 57 15 3 144 23 476
681′ 1/0 - 1/0 6 2/4 4/0 13 11 1 41 3 76
677′ 1/0 - - 11 1/10 11/3 25 4 4 9 20 81
3420′ - - 4/0 - - - 2 - - 52 1 562
2960′ - 1 6/0 9 2/7 30/10 51 30 3 145 29 484
1492′ - 2 9/0 12 1/11 40/15 68 22 4 9 29 173
1168′ - 1 1/0 24 5/19 13/7 23 10 12 13 11 149
685′ - 1 4/0 20 5/15 15/7 14 3 8 7 10 107
528′ - - - 5 2/3 7/1 13 4 1 8 6 69
350′ - - 2/0 4 0/4 27/13 7 6 3 4 11 59
240′ - - - 1 1/0 5/1 10 2 - 17 2 39
210′ - - - 7 3/4 11/6 5 2 1 - 3 44
20′ - - - - - - - - - 2 - 1
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1800万欧元 194cm 88kg 右脚 1998-01-31 28 几内亚比绍
3500万欧元 177cm 72kg 左脚 1998-09-06 27 英格兰
3000万欧元 195cm 82kg 右脚 2002-10-21 23 法国
5500万欧元 180cm 70kg 右脚 2000-03-06 26 塞内加尔
300万欧元 188cm 82kg 右脚 1993-01-11 33 英格兰
4500万欧元 182cm 77kg 右脚 2001-03-13 25 英格兰
500万欧元 185cm 81kg 右脚 1992-11-19 33 英格兰
50万 174cm 66kg 右脚 1989-09-26 36 塞内加尔
2000万欧元 180cm 68kg 右脚 1995-09-10 30 英格兰
1800万欧元 197cm 84kg 右脚 2001-05-15 25 爱尔兰
4000万欧元 195cm 90kg 左脚 2002-06-27 24 英格兰
1600万欧元 192cm 80kg 右脚 2002-07-05 24 德国
1300万欧元 185cm 77kg 左脚 1994-03-07 32 英格兰
2500万欧元 180cm 71kg 左脚 1999-05-29 27 乌克兰
1800万欧元 183cm 64kg 右脚 2003-06-30 23 英格兰
1800万欧元 183cm 78kg 左脚 1999-11-22 26 英格兰
1500万欧元 176cm 68kg 右脚 2002-11-30 23 阿根廷
1200万欧元 185cm 73kg 右脚 2007-01-19 19 英格兰
1700万欧元 178cm 61kg 左脚 2006-02-17 20 英格兰
1000万欧元 185cm 81kg 右脚 2001-10-16 24 苏格兰
2000万 178cm 73kg 右脚 2006-02-04 20 英格兰
20万欧元 177cm 67kg 右脚 1988-10-11 37 爱尔兰
35万欧元 190cm 85kg 右脚 2003-03-04 23 英格兰
1500万欧元 192cm 84kg 右脚 2004-05-24 22 葡萄牙
40万欧元 194cm 81kg 右脚 2001-12-06 24 英格兰
300万欧元 191cm 86kg 右脚 1999-05-18 27 爱尔兰
25万欧元 182cm 75kg 左脚 2004-08-02 22 英格兰
600万欧元 178cm 70kg 左脚 2006-06-02 20 西班牙
10万欧元 186cm 80kg 右脚 1995-03-09 31 威尔士
25万 197cm 80kg - 2003-09-19 22 英格兰
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
伤停球员
2026/7/25 21:49更新
球员
原因 状态 时间 预计复出
足部受伤 - 2026-01-21 -