主教练 斯特凡·吉利
主场 雷蒙科帕球场
成立 1919
最新阵容
2026/7/28 5:42更新
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
700万欧元 175cm 70kg 右脚 2002-02-14 24 摩洛哥
30万欧元 185cm 80kg 左脚 2002-03-16 24 刚果共和国
800万欧元 197cm 90kg 右脚 2003-03-06 23 法国
400万欧元 178cm 70kg 右脚 2000-06-16 26 法国
100万欧元 184cm 83kg 左脚 1993-06-28 33 法国
250万欧元 182cm 78kg 右脚 2007-01-01 19 法国
20万欧元 189cm 78kg 右脚 2006-06-21 20 马里
100万欧元 172cm 69kg 右脚 1995-02-27 31 加蓬
180万欧元 180cm 75kg 右脚 1996-06-28 30 海地
250万欧元 185cm 75kg 右脚 2005-05-08 21 法国
900万欧元 179cm 74kg 左脚 2003-08-19 22 加蓬
180万欧元 177cm 68kg 右脚 1994-01-28 32 阿尔及利亚
200万欧元 181cm 70kg 右脚 2007-03-11 19 -
1500万欧元 183cm 76kg 右脚 2007-08-09 18 -
400万欧元 189cm 75kg 右脚 2002-06-03 24 -
- 178cm 73kg 右脚 2007-02-23 19 摩洛哥
- - - - 2007-05-15 19 法国
400万欧元 175cm 72kg 右脚 2000-11-05 25 摩洛哥
150万欧元 - - 左脚 2006-11-05 19 -
250万 190cm 75kg 右脚 1995-07-21 31 荷兰
100万欧元 176cm 54kg 右脚 2005-02-10 21 法国
90万欧元 184cm 81kg 左脚 1990-10-01 35 葡萄牙
70万 189cm 67kg 左脚 2001-12-12 24 中非
250万 188cm 83kg 左脚 2001-07-15 25 摩洛哥
球员数据
2026/6/9 21:50更新
法甲
2025-2026
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1266′ 5/0 - - 23 14/9 40/6 7 4 3 9 30 178
1164′ 4/0 - 3/0 28 12/16 34/11 8 7 10 2 15 150
1832′ 3/0 1 3/1 34 16/18 99/37 20 7 11 2 15 400
2149′ 2/0 2 5/0 33 14/19 18/5 59 36 9 23 29 204
1967′ 2/0 4 3/0 17 6/11 40/17 52 15 7 46 27 359
1904′ 2/0 1 2/1 36 8/28 34/12 40 14 13 14 20 286
946′ 2/2 - 1/0 11 5/6 32/15 21 14 2 11 16 126
670′ 2/1 1 - 22 9/13 17/6 3 2 4 5 4 78
323′ 2/0 1 2/0 7 3/4 13/3 7 4 2 7 9 59
2719′ 1/0 - 4/0 13 5/8 5/3 47 31 1 176 22 153
505′ 1/0 - 1/0 15 4/11 12/5 8 - 3 4 9 77
175′ 1/0 - - 3 1/2 - - - - - 2 17
127′ 1/0 - - 5 1/4 7/1 1 - 1 1 - 16
3060′ - 2 2/0 10 1/9 16/10 51 48 2 177 22 327
2880′ - - 7/0 5 0/5 34/18 72 32 2 45 24 257
2659′ - - 1/0 - - - 2 - - 27 1 265
2240′ - - 3/0 12 3/9 36/14 60 31 2 49 30 325
2044′ - 3 7/0 9 1/8 5/2 37 31 2 66 33 213
1242′ - 1 3/0 13 5/8 9/4 27 7 3 18 19 164
861′ - - - 3 0/3 9/3 15 11 2 28 8 125
648′ - 1 2/0 10 1/9 5/3 19 7 4 9 15 81
541′ - - 1/0 - - 5/4 20 3 - 20 7 42
383′ - - - 2 0/2 1/0 7 3 - 15 8 35
361′ - - - 2 1/1 4/1 15 3 - 8 6 50
255′ - - 1/0 1 1/0 - 6 6 - 9 3 24
225′ - - - 1 0/1 14/4 6 1 1 3 3 52
221′ - - - - - - 1 - - 2 - 25
180′ - - 1/0 - - - - - - 3 - 10
31′ - - - 1 0/1 3/2 - - - - - 5
4′ - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1500万欧元 183cm 76kg 右脚 2007-08-09 18 -
1800万 185cm 79kg 右脚 2006-12-15 19 法国
400万欧元 175cm 72kg 右脚 2000-11-05 25 摩洛哥
700万欧元 175cm 70kg 右脚 2002-02-14 24 摩洛哥
400万欧元 178cm 70kg 右脚 2000-06-16 26 法国
400万欧元 189cm 75kg 右脚 2002-06-03 24 -
500万欧元 185cm 72kg 左脚 1999-11-17 26 阿尔及利亚
250万 183cm 76kg 右脚 2000-02-15 26 中非
150万欧元 - - 左脚 2006-11-05 19 -
800万欧元 197cm 90kg 右脚 2003-03-06 23 法国
150万 187cm 77kg 右脚 2005-10-13 20 -
3500万欧元 177cm 67kg 右脚 2000-04-18 26 法国
100万欧元 172cm 69kg 右脚 1995-02-27 31 加蓬
100万欧元 184cm 83kg 左脚 1993-06-28 33 法国
180万欧元 177cm 68kg 右脚 1994-01-28 32 阿尔及利亚
600万 187cm 81kg 右脚 1996-10-16 29 布基纳法索
900万欧元 179cm 74kg 左脚 2003-08-19 22 加蓬
180万欧元 180cm 75kg 右脚 1996-06-28 30 海地
250万 190cm 75kg 右脚 1995-07-21 31 荷兰
20万 177cm 70kg 左脚 1990-02-04 36 法国
15万欧元 181cm 73kg 左脚 1987-04-15 39 法国
200万欧元 181cm 70kg 右脚 2007-03-11 19 -
250万欧元 185cm 75kg 右脚 2005-05-08 21 法国
250万欧元 182cm 78kg 右脚 2007-01-01 19 法国
20万欧元 182cm 68kg 右脚 1990-04-25 36 科特迪瓦
80万欧元 182cm 75kg 右脚 2004-12-25 21 法国
30万欧元 185cm 80kg 左脚 2002-03-16 24 刚果共和国
20万欧元 189cm 78kg 右脚 2006-06-21 20 马里
15万 181cm - 左脚 2006-06-09 20 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 右脚 2006-03-01 20 法国
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
伤停球员
2026/8/1 23:49更新
原因 状态 时间 预计复出
受伤 - 2026-04-01 -
受伤 - 2026-05-11 -