奥地利

奥地利

Austria
主教练 拉尔夫·朗尼克
主场 -
成立 1904
欧洲杯

最新阵容

2026/6/11 13:25更新
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
600万欧元 177cm 74kg 右脚 1994-03-17 32 奥地利
1000万欧元 189cm 81kg 右脚 1996-07-11 30 奥地利
3200万欧元 180cm 72kg 右脚 1997-05-27 29 奥地利
2500万欧元 179cm 70kg 右脚 2001-05-04 25 奥地利
- - - - - - -
2000万欧元 190cm 89kg 右脚 1998-09-19 27 奥地利
250万 187cm 77kg 右脚 1995-08-07 30 奥地利
1500万欧元 168cm 73kg 右脚 2000-01-27 26 奥地利
150万欧元 170cm 66kg 右脚 1994-01-29 32 奥地利
600万 188cm 76kg 右脚 1997-05-14 29 奥地利
150万 193cm 87kg 左脚 1994-04-18 32 奥地利
1200万 182cm 77kg 右脚 2001-05-30 25 奥地利
900万欧元 180cm 72kg 左脚 2001-05-26 25 奥地利
200万 192cm 83kg 左右脚 1989-04-19 37 奥地利
200万 184cm 77kg 右脚 1996-02-01 30 奥地利
350万 195cm 86kg 右脚 1998-10-15 27 奥地利
1000万欧元 187cm 71kg 左脚 1998-03-16 28 奥地利
1000万 174cm 73kg 右脚 1997-09-28 28 奥地利
300万 180cm 76kg 左脚 1992-06-24 34 奥地利
- - - - - - -
- - - - - - -
2000万欧元 185cm 78kg 右脚 2001-03-19 25 奥地利
2000万欧元 188cm 77kg 右脚 2003-10-20 22 英格兰
2200万欧元 185cm 72kg 左脚 2005-12-23 20 德国
400万欧元 200cm 90kg 左脚 1997-07-07 29 奥地利
300万欧元 187cm 74kg 左右脚 1997-10-08 28 奥地利

球员数据

2026/7/29 16:50更新
欧洲杯
2024
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
360′ 1/0 - - 12 3/9 4/3 2 3 7 1 1 69
289′ 1/0 1 1/0 8 4/4 15/8 4 1 - 2 4 55
280′ 1/1 - 1/0 4 3/1 1/1 2 - 1 2 6 23
144′ 1/0 - 1/0 1 1/0 3/2 2 - - 1 5 26
125′ 1/0 - - 4 2/2 1/0 1 - 1 - 4 11
90′ 1/0 - - 1 1/0 - 2 1 - 1 2 4
360′ - - - - - - - - - 3 - 28
360′ - 1 1/0 7 3/4 4/1 15 6 2 8 10 69
360′ - - - 1 1/0 2/1 15 6 - 8 - 39
270′ - - 1/0 2 0/2 4/2 5 2 - 2 5 27
216′ - - 1/0 2 0/2 1/1 2 2 1 10 4 16
211′ - - 1/0 1 0/1 - - - - 13 4 23
196′ - 1 1/0 - - 2/1 6 - - 6 4 24
195′ - 1 - 5 2/3 - 2 6 2 - 2 30
175′ - - 1/0 - - - 4 4 - 6 2 21
164′ - 2 - - - 3/1 7 2 - 1 3 30
138′ - - 2/0 3 2/1 6/2 2 - 1 - 4 25
26′ - - 1/0 - - - 2 1 - 1 1 2
1′ - - - - - - - - - - - 1
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
600万欧元 177cm 74kg 右脚 1994-03-17 32 奥地利
4000万欧元 178cm 68kg 右脚 1999-08-01 27 奥地利
200万 192cm 83kg 左右脚 1989-04-19 37 奥地利
1500万欧元 168cm 73kg 右脚 2000-01-27 26 奥地利
150万 193cm 87kg 左脚 1994-04-18 32 奥地利
150万 183cm 82kg 右脚 1992-03-25 34 奥地利
- - - - - - -
600万 188cm 76kg 右脚 1997-05-14 29 奥地利
2500万欧元 179cm 70kg 右脚 2001-05-04 25 奥地利
3200万欧元 180cm 72kg 右脚 1997-05-27 29 奥地利
1000万欧元 189cm 81kg 右脚 1996-07-11 30 奥地利
2000万欧元 190cm 89kg 右脚 1998-09-19 27 奥地利
150万欧元 170cm 66kg 右脚 1994-01-29 32 奥地利
250万 187cm 77kg 右脚 1995-08-07 30 奥地利
300万 188cm 84kg 左脚 1998-02-04 28 奥地利
900万欧元 180cm 72kg 左脚 2001-05-26 25 奥地利
1200万 182cm 77kg 右脚 2001-05-30 25 奥地利
2000万欧元 190cm 83kg 右脚 2003-12-20 22 奥地利
- - - - - - -
100万欧元 176cm 71kg 右脚 1992-10-24 33 奥地利
400万欧元 182cm 75kg 左右脚 1998-07-06 28 奥地利
- - - - - - -
- - - - - - -
500万欧元 188cm 79kg 左右脚 2001-04-27 25 奥地利
- - - - - - -
- - - - - - -

伤停球员

2026/5/15 16:53更新
球员
原因 状态 时间 预计复出
暂无数据~