主教练 曼努埃尔·鲍姆
主场 施瓦本体育场
成立 1907
最新阵容
2026/7/24 15:10更新
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
100万欧元 187cm 78kg 右脚 1991-07-10 35 荷兰
80万欧元 179cm 75kg 左脚 1996-09-01 29 丹麦
150万欧元 189cm 84kg 右脚 2000-02-09 26 德国
1200万欧元 183cm 77kg 左右脚 2005-07-17 21 德国
1200万欧元 188cm 80kg 右脚 1998-03-27 28 德国
80万欧元 192cm 74kg 右脚 2002-02-07 24 德国
600万欧元 181cm 75kg 右脚 1997-05-14 29 克罗地亚
15万欧元 175cm 70kg 右脚 2004-04-07 22 德国
600万欧元 189cm 84kg 左脚 1997-04-28 29 德国
200万 170cm 68kg 左脚 2002-03-16 24 刚果民主共和国
200万欧元 194cm 88kg 右脚 1999-10-10 26 克罗地亚
120万 186cm 76kg 右脚 2004-02-02 22 德国
150万欧元 190cm 83kg 右脚 1994-09-29 31 贝宁
2000万欧元 193cm 80kg 右脚 2006-12-01 19 美国
300万欧元 175cm 70kg 左脚 1996-10-17 29 希腊
250万欧元 188cm 81kg 右脚 1995-05-27 31 德国
2200万欧元 192cm 80kg 右脚 2002-05-15 24 法国
1500万欧元 174cm 62kg 右脚 1998-06-06 28 法国
350万欧元 185cm 75kg 右脚 1998-01-21 28 德国
800万欧元 175cm 70kg 右脚 2001-07-06 25 法国
1000万欧元 185cm 62kg 右脚 2004-01-17 22 德国
1200万欧元 179cm 75kg 左脚 2002-02-16 24 瑞士
200万欧元 184cm 81kg 左右脚 2000-02-15 26 德国
150万 193cm 87kg 左脚 1994-04-18 32 奥地利
400万 185cm 75kg 右脚 2005-04-28 21 葡萄牙
400万欧元 188cm 76kg 右脚 2006-05-12 20 -
30万欧元 186cm 80kg - 2003-01-09 23 德国
300万欧元 195cm 82kg 左脚 1999-08-22 26 德国
20万 174cm 70kg 右脚 2008-01-14 18 德国
280万 190cm 79kg 左脚 2005-05-28 21 德国
500万 175cm 70kg 右脚 2005-01-19 21 -
球员数据
2026/6/30 16:42更新
德甲
2025-2026
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2352′ 6/2 3 4/0 38 13/25 44/19 37 16 8 16 45 407
1753′ 6/0 - 3/0 48 21/27 52/24 31 13 10 19 20 251
918′ 6/1 2 2/0 29 10/19 11/2 5 5 5 15 5 129
2107′ 5/1 4 3/0 71 26/45 82/44 41 8 13 12 23 327
2804′ 3/0 2 2/0 30 9/21 34/15 57 24 6 70 24 410
2435′ 2/0 1 5/0 20 6/14 41/26 41 38 5 43 25 258
1901′ 2/0 5 8/0 10 6/4 42/19 27 19 1 66 16 334
1659′ 2/0 1 5/0 18 6/12 14/6 34 16 5 54 17 194
1462′ 2/0 4 1/0 43 16/27 40/17 15 7 12 22 26 240
1109′ 2/0 - 4/0 11 5/6 8/5 18 5 3 20 13 160
829′ 2/0 - 1/0 4 2/2 4/2 19 8 1 55 8 74
632′ 2/0 - 1/0 26 7/19 12/8 6 5 8 1 10 78
1726′ 1/0 1 8/0 9 5/4 9/5 42 15 3 87 29 110
1490′ 1/0 1 5/0 7 1/6 3/1 19 30 3 92 10 140
1013′ 1/0 1 4/0 14 5/9 16/7 19 11 2 25 10 202
403′ 1/0 - 2/0 17 4/13 7/5 4 - 4 2 17 70
189′ 1/0 - 2/0 6 3/3 5/0 1 - 1 4 6 41
3060′ - - 1/0 1 0/1 - 3 - - 55 - 453
2031′ - 1 7/1 12 3/9 12/10 40 33 3 124 26 206
1812′ - - 7/0 12 3/9 11/3 34 18 4 118 18 229
851′ - 1 3/0 5 3/2 3/2 19 14 1 61 7 97
499′ - - 1/0 7 3/4 34/15 15 1 3 2 8 105
247′ - - 2/0 - - - 6 2 - 13 3 21
205′ - - - 3 0/3 5/0 5 1 2 6 5 42
88′ - - - 3 0/3 6/1 1 - 1 1 2 24
43′ - - - 3 0/3 - - - 1 1 1 13
31′ - - 1/0 1 0/1 1/0 - - 1 - 1 8
6′ - - - - - - - - - - - 1
3′ - - - - - - 1 1 - - - 3
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1200万欧元 179cm 75kg 左脚 2002-02-16 24 瑞士
1000万欧元 185cm 62kg 右脚 2004-01-17 22 德国
150万 193cm 87kg 左脚 1994-04-18 32 奥地利
1500万欧元 174cm 62kg 右脚 1998-06-06 28 法国
350万欧元 185cm 75kg 右脚 1998-01-21 28 德国
800万欧元 175cm 70kg 右脚 2001-07-06 25 法国
300万欧元 175cm 70kg 左脚 1996-10-17 29 希腊
600万欧元 181cm 75kg 右脚 1997-05-14 29 克罗地亚
1200万欧元 183cm 77kg 左右脚 2005-07-17 21 德国
350万欧元 182cm 73kg 左脚 1997-11-01 28 科索沃
500万欧元 187cm 74kg 右脚 2001-01-29 25 巴西
400万 185cm 75kg 右脚 2005-04-28 21 葡萄牙
2000万欧元 193cm 80kg 右脚 2006-12-01 19 美国
2200万欧元 192cm 80kg 右脚 2002-05-15 24 法国
250万欧元 188cm 81kg 右脚 1995-05-27 31 德国
250万欧元 192cm 87kg 右脚 1998-01-23 28 刚果民主共和国
400万 190cm 89kg 右脚 1997-07-09 29 德国
1200万欧元 188cm 80kg 右脚 1998-03-27 28 德国
600万欧元 189cm 84kg 左脚 1997-04-28 29 德国
500万 194cm 88kg 左脚 1998-06-24 28 瑞士
100万欧元 187cm 78kg 右脚 1991-07-10 35 荷兰
200万 185cm 76kg 右脚 1999-12-27 26 突尼斯
200万欧元 184cm 81kg 左右脚 2000-02-15 26 德国
80万欧元 179cm 75kg 左脚 1996-09-01 29 丹麦
500万 173cm 61kg 右脚 2004-04-10 22 西班牙
400万欧元 188cm 76kg 右脚 2006-05-12 20 -
80万 178cm 72kg 左右脚 2005-03-21 21 卢森堡
- - - - - - -
150万欧元 183cm 79kg 右脚 1999-01-08 27 德国
40万 175cm 78kg 左脚 2007-07-31 19 奥地利
150万欧元 190cm 83kg 右脚 1994-09-29 31 贝宁
200万欧元 194cm 88kg 右脚 1999-10-10 26 克罗地亚
90万 178cm 68kg 右脚 2004-09-27 21 法国
15万欧元 192cm 85kg 右脚 2001-03-13 25 德国
伤停球员
2026/7/30 21:37更新
球员
原因 状态 时间 预计复出
肌肉挫伤 - 2026-05-10 -