主教练 佩德罗·莫雷拉
主场 Go Media体育场
成立 2024
最新阵容
2026/7/24 20:56更新
球员
奥斯卡·福尔兹 前锋 11号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
55万欧元 169cm 68kg 右脚 1998-04-03 28 澳大利亚
40万欧元 185cm 70kg 右脚 1990-04-12 36 日本
40万欧元 182cm 70kg 右脚 1998-05-28 28 新西兰
40万欧元 196cm 89kg 右脚 1999-01-16 27 新西兰
30万欧元 177cm 67kg 左脚 1994-12-22 31 新西兰
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
60万欧元 188cm 82kg 左脚 1994-11-28 31 新西兰
- - - - - - -
- - - - - - -
65万欧元 178cm 69kg 左脚 2001-02-08 25 澳大利亚
- - - - - - -
60万欧元 188cm 67kg 右脚 1996-12-02 29 英格兰
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
55万欧元 179cm 74kg 右脚 2002-07-24 24 新西兰
- - - - - - -
- - - - - - -
球员数据
2026/7/17 18:28更新
澳超
2025-2026
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2263′ 12/1 4 8/0 74 31/43 11/5 14 7 12 39 56 321
2475′ 9/0 8 2/0 88 35/53 80/32 24 11 30 15 13 414
2073′ 9/0 2 5/0 73 20/53 67/27 38 14 27 22 14 342
1529′ 6/0 4 4/0 58 19/39 48/15 27 14 12 7 27 260
2370′ 2/0 - 3/0 16 5/11 10/7 34 43 4 159 14 201
2301′ 2/0 3 8/0 24 6/18 43/15 100 52 6 31 45 374
1328′ 2/0 1 1/1 26 11/15 30/13 37 13 7 24 13 203
2022′ 1/0 7 2/0 16 4/12 32/21 50 20 4 77 21 525
1360′ 1/0 1 3/0 19 1/18 21/11 36 12 9 28 22 195
1097′ 1/0 1 3/0 14 6/8 9/5 26 4 2 23 20 152
2598′ - - 4/1 8 2/6 5/4 34 40 1 191 15 184
2481′ - 1 2/0 - - - 1 - - 14 - 297
1743′ - 1 2/0 11 2/9 23/13 54 24 2 96 22 312
1565′ - 2 5/0 9 2/7 11/4 48 22 2 94 22 317
968′ - - 1/0 8 2/6 3/2 8 11 2 106 13 139
744′ - - 2/0 6 2/4 8/5 22 5 2 12 15 114
321′ - - 2/0 6 1/5 14/4 9 5 2 4 4 69
180′ - - - - - - - - - 4 - 21
145′ - 1 - 4 3/1 10/5 3 1 1 1 - 40
144′ - - - - - - 6 4 - 11 - 28
112′ - - 1/0 9 2/7 4/3 3 - 3 - 3 26
69′ - - - - - - - - - - - 10
49′ - - - - - 2/0 - - - - 1 13
19′ - - - - - 1/1 - - - 1 - 6
11′ - - - - - - - - - 3 - 2
7′ - - - - - - - - - - 1 1
4′ - - - - - - 2 - - - - 2
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
60万欧元 188cm 67kg 右脚 1996-12-02 29 英格兰
90万 176cm 71kg 右脚 2002-08-19 23 新西兰
65万欧元 178cm 69kg 左脚 2001-02-08 25 澳大利亚
65万 178cm 74kg 左脚 1998-03-11 28 乌拉圭
100万 185cm 75kg 右脚 2004-05-26 22 澳大利亚
70万 186cm 80kg 右脚 1999-05-04 27 比利时
40万欧元 182cm 70kg 右脚 1998-05-28 28 新西兰
60万欧元 188cm 82kg 左脚 1994-11-28 31 新西兰
- - - - - - -
30万欧元 177cm 67kg 左脚 1994-12-22 31 新西兰
65万 184cm 80kg 左右脚 1999-06-14 27 澳大利亚
40万欧元 196cm 89kg 右脚 1999-01-16 27 新西兰
- - - - - - -
40万欧元 185cm 70kg 右脚 1990-04-12 36 日本
- - - - - - -
55万欧元 169cm 68kg 右脚 1998-04-03 28 澳大利亚
20万欧元 181cm 76kg 右脚 2002-12-29 23 英格兰
- - - - - - -
30万欧元 175cm 70kg 右脚 2002-10-17 23 新西兰
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
伤停球员
2026/5/24 2:08更新
原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2026-02-01 -
轮休 - 1970-01-01 -
受伤 - 2026-05-22 -