主教练 乌奈·埃梅里
主场 维拉公园球场
成立 1874
最新阵容
2026/7/28 23:39更新
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1300万欧元 178cm 68kg 左脚 1994-10-18 31 苏格兰
300万欧元 196cm 77kg 左脚 1993-03-13 33 英格兰
4500万欧元 183cm 77kg 右脚 1997-10-23 28 英格兰
2200万欧元 185cm 64kg 右脚 1997-08-07 28 波兰
1200万欧元 195cm 89kg 右脚 1992-09-02 33 阿根廷
2500万 180cm 70kg 右脚 1995-12-30 30 英格兰
1600万欧元 172cm 65kg 右脚 1996-12-25 29 阿根廷
600万欧元 178cm 74kg 左脚 1993-07-20 33 法国
4000万 184cm 68kg 右脚 1999-11-23 26 法国
2000万欧元 191cm 80kg 左脚 1997-01-16 29 西班牙
1400万 181cm 75kg 左脚 1997-08-09 28 牙买加
3000万欧元 178cm 65kg 左脚 2002-03-10 24 荷兰
600万 184cm 72kg 右脚 2005-12-16 20 塞尔维亚
400万欧元 189cm 87kg 右脚 1993-12-05 32 英格兰
4500万欧元 195cm 76kg 左右脚 2001-08-16 24 比利时
1800万欧元 183cm 72kg 右脚 2004-01-05 22 荷兰
650万欧元 182cm 75kg 左脚 2003-10-04 22 英格兰
150万欧元 194cm 85kg 右脚 1991-03-10 35 荷兰
600万欧元 191cm - - 2005-08-04 20 -
2500万 185cm 79kg 右脚 2001-07-01 25 科特迪瓦
20万欧元 188cm - 右脚 2004-12-02 21 英格兰
500万欧元 187cm 80kg 右脚 1994-07-17 32 瑞典
1000万欧元 184cm 59kg 左脚 2006-05-05 20 巴西
1800万欧元 194cm 81kg 右脚 1997-10-02 28 英格兰
6500万欧元 183cm 75kg 左脚 2005-10-14 20 -
4000万 173cm 74kg 右脚 2001-02-12 25 巴西
2800万 180cm 80kg 右脚 2004-07-01 22 阿根廷
球员数据
2026/6/19 15:29更新
英超
2025-2026
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2852′ 16/0 3 4/0 83 38/45 56/26 22 6 23 15 35 281
3285′ 10/0 6 7/0 84 32/52 118/42 42 13 26 32 46 619
1770′ 6/0 2 6/0 49 13/36 29/9 49 15 13 20 41 224
2157′ 5/0 4 5/0 28 12/16 39/19 29 12 7 15 31 309
645′ 4/0 1 - 27 9/18 20/8 4 - 6 2 2 65
3020′ 3/0 3 9/0 30 10/20 20/11 66 22 8 84 41 442
852′ 3/0 1 1/0 18 8/10 20/13 14 2 4 10 9 89
1764′ 2/0 - 3/0 19 7/12 13/7 48 25 4 59 20 145
279′ 2/0 - - 9 3/6 1/1 4 - 3 3 2 25
1418′ 1/0 3 5/0 7 4/3 31/14 37 18 3 20 17 145
605′ 1/0 - 1/0 6 4/2 7/5 13 8 1 10 9 84
3036′ - - 0/1 11 2/9 12/8 22 23 4 122 11 127
2835′ - 1 2/0 - - - - - - 27 - 326
1862′ - 4 - 24 7/17 17/9 58 18 7 19 25 255
1852′ - 6 3/0 14 5/9 11/4 36 15 6 61 14 292
1676′ - - 1/0 9 1/8 11/7 22 11 1 61 7 154
1599′ - 1 2/0 20 5/15 51/21 43 19 6 64 17 275
1323′ - - 1/0 9 1/8 6/2 5 11 4 83 10 110
1047′ - - 5/0 - - 7/2 26 5 - 23 17 86
944′ - 1 - 3 0/3 - 7 8 - 34 2 41
873′ - 2 - 10 3/7 29/16 7 2 6 9 3 128
588′ - 1 - 8 5/3 25/7 18 1 1 6 11 74
585′ - - 2/0 - - - - - - 10 1 58
452′ - 1 1/0 8 1/7 26/5 10 3 3 4 6 96
109′ - - - 5 0/5 - - - 4 1 - 13
83′ - - - - - 1/0 5 - - 4 1 11
47′ - - - 1 0/1 2/2 - 1 - - - 9
25′ - - - 1 0/1 - - - 1 - 1 -
16′ - - - - - 1/0 - - - - - 6
8′ - - - - - 1/0 - - - - - 2
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2500万 180cm 70kg 右脚 1995-12-30 30 英格兰
1.1亿欧元 187cm 82kg 右脚 2002-07-26 24 英格兰
1600万欧元 172cm 65kg 右脚 1996-12-25 29 阿根廷
1300万欧元 178cm 68kg 左脚 1994-10-18 31 苏格兰
4500万 176cm 68kg 右脚 1999-01-19 27 荷兰
2200万欧元 185cm 64kg 右脚 1997-08-07 28 波兰
400万欧元 189cm 87kg 右脚 1993-12-05 32 英格兰
4500万欧元 195cm 76kg 左右脚 2001-08-16 24 比利时
1800万欧元 194cm 81kg 右脚 1997-10-02 28 英格兰
4000万 184cm 68kg 右脚 1999-11-23 26 法国
1800万欧元 175cm 65kg 右脚 1998-05-09 28 巴西
4500万欧元 183cm 77kg 右脚 1997-10-23 28 英格兰
1200万欧元 195cm 89kg 右脚 1992-09-02 33 阿根廷
4000万欧元 176cm 72kg 右脚 1997-05-07 29 比利时
600万欧元 178cm 74kg 左脚 1993-07-20 33 法国
2000万欧元 191cm 80kg 左脚 1997-01-16 29 西班牙
3000万欧元 178cm 65kg 左脚 2002-03-10 24 荷兰
300万欧元 196cm 77kg 左脚 1993-03-13 33 英格兰
1800万欧元 183cm 72kg 右脚 2004-01-05 22 荷兰
500万欧元 187cm 80kg 右脚 1994-07-17 32 瑞典
1800万欧元 180cm 76kg 右脚 2000-03-25 26 英格兰
2500万 185cm 79kg 右脚 2001-07-01 25 科特迪瓦
150万欧元 194cm 85kg 右脚 1991-03-10 35 荷兰
1400万 181cm 75kg 左脚 1997-08-09 28 牙买加
2000万欧元 170cm 65kg 左脚 2003-04-04 23 英格兰
600万 183cm - 右脚 2003-02-07 23 西班牙
1000万欧元 184cm 59kg 左脚 2006-05-05 20 巴西
- - - - - - -
200万欧元 - - 右脚 2008-03-04 18 -
50万 185cm - 右脚 2006-10-02 19 英格兰
- - - - 2006-12-21 19 英格兰
150万 - - 右脚 2006-10-02 19 英格兰
30万 178cm 63kg 左脚 2005-10-06 20 -
40万 - - 右脚 2007-01-29 19 英格兰
650万欧元 182cm 75kg 左脚 2003-10-04 22 英格兰
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
20万欧元 188cm - 右脚 2004-12-02 21 英格兰
伤停球员
2026/7/22 1:56更新
球员
原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2026-01-11 -