巴塞罗那

巴萨 (巴塞罗那)

FC Barcelona
主教练 汉斯·弗里克
主场 Spotify诺坎普球场
成立 1899
西甲

最新阵容

2026/8/1 14:43更新
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
300万欧元 187cm 85kg 右脚 1992-04-30 34 德国
800万欧元 188cm 78kg 右脚 1996-04-10 30 丹麦
7000万欧元 176cm 68kg 左脚 1996-12-14 29 巴西
6000万欧元 178cm 70kg 右脚 1998-11-12 27 法国
2.2亿欧元 180cm 75kg 左脚 2007-07-13 19 西班牙
1亿欧元 174cm 66kg 右脚 2003-05-11 23 西班牙
1800万欧元 172cm 65kg 右脚 2003-09-14 22 西班牙
1亿欧元 183cm 79kg 右脚 2007-01-22 19 西班牙
1200万 185cm 76kg 右脚 2006-08-02 20 西班牙
2000万欧元 191cm 96kg 右脚 1999-03-07 27 乌拉圭
3500万欧元 181cm 74kg 右脚 1997-05-12 29 荷兰
5500万欧元 184cm 77kg 右脚 2000-02-29 26 西班牙
1.5亿欧元 174cm 68kg 右脚 2002-11-25 23 西班牙
5000万欧元 175cm 69kg 左脚 2003-10-18 22 西班牙
3000万欧元 174cm 70kg 右脚 2004-08-05 21 西班牙
300万 185cm - 左右脚 2006-03-06 20 匈牙利
4000万欧元 182cm 77kg 右脚 2001-01-09 25 西班牙
3500万欧元 186cm 76kg 左脚 2002-02-26 24 西班牙
3000万欧元 188cm 82kg 左脚 2007-05-26 19 西班牙
6000万欧元 180cm 70kg 右脚 1998-05-07 28 西班牙
300万欧元 175cm 73kg 左脚 2008-07-15 18 西班牙
80万欧元 196cm 84kg 右脚 1990-04-18 36 波兰
400万 189cm 81kg 左脚 2005-03-17 21 西班牙
4500万欧元 193cm 85kg 右脚 2001-05-04 25 西班牙
1500万欧元 173cm 70kg 左脚 2005-11-15 20 瑞典
100万欧元 185cm 78kg 左脚 2007-01-28 19 西班牙
500万欧元 175cm 73kg 右脚 2007-05-21 19 -
8000万欧元 183cm 72kg 右脚 2001-02-24 25 英格兰
4000万 180cm 69kg 左脚 2002-01-18 24 德国

球员数据

2026/7/1 2:54更新
西甲
2025-2026
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2286′ 16/3 11 1/0 117 37/80 243/133 35 10 32 3 28 569
1976′ 16/0 2 2/0 69 37/32 26/9 7 3 11 10 13 211
1656′ 14/1 2 2/0 63 29/34 18/9 5 3 14 20 13 150
1388′ 13/3 3 5/0 65 24/41 41/21 15 5 16 11 10 248
1761′ 8/0 7 3/0 76 29/47 86/30 8 2 27 14 10 363
2077′ 7/0 8 1/0 70 21/49 43/16 33 14 19 23 27 296
1797′ 6/0 9 3/0 68 25/43 80/44 48 7 13 6 34 254
1061′ 3/0 - 2/0 12 5/7 - 21 9 1 38 17 86
2123′ 2/0 9 2/1 21 10/11 56/38 50 24 5 23 9 267
952′ 2/0 2 1/0 13 4/9 46/25 27 10 5 17 11 144
787′ 2/0 1 5/0 7 2/5 14/11 26 12 3 19 16 70
2730′ 1/0 2 6/0 25 7/18 8/2 74 48 8 78 33 243
2708′ 1/0 - 3/0 10 2/8 1/1 42 30 3 147 25 153
2261′ 1/0 3 6/0 14 4/10 35/21 47 30 3 55 23 281
1631′ 1/0 5 6/1 7 2/5 7/5 45 17 2 15 10 122
631′ 1/0 1 - 22 12/10 41/22 6 2 4 3 7 123
2700′ - - 1/0 - - 1/1 6 2 - 40 - 93
2124′ - - 6/0 7 4/3 9/6 40 29 2 111 16 207
1882′ - 2 2/0 10 1/9 39/23 35 5 1 25 14 195
981′ - 1 1/0 11 0/11 6/2 18 7 9 8 25 110
720′ - - - - - - - - - 12 - 43
574′ - 1 3/0 - - 8/1 17 3 - 7 11 49
401′ - - 2/0 4 2/2 - 5 2 2 19 6 18
164′ - - - 1 0/1 3/3 4 5 - 5 - 23
91′ - - - - - 2/2 1 5 - 3 - 11
90′ - - - - - 1/1 1 1 - 5 - 7
90′ - - - - - 4/4 1 - - - 1 10
47′ - - - - - 1/0 2 - - 2 - 10
45′ - - - - - - - - - - - 3
9′ - - - - - 1/0 - - - - 1 4
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.2亿欧元 180cm 75kg 左脚 2007-07-13 19 西班牙
5500万欧元 184cm 77kg 右脚 2000-02-29 26 西班牙
700万 184cm 79kg 右脚 1988-08-21 37 波兰
7000万欧元 176cm 68kg 左脚 1996-12-14 29 巴西
4000万 185cm 78kg 右脚 1997-10-31 28 英格兰
6000万欧元 180cm 70kg 右脚 1998-05-07 28 西班牙
1亿欧元 174cm 66kg 右脚 2003-05-11 23 西班牙
2000万欧元 191cm 96kg 右脚 1999-03-07 27 乌拉圭
1.5亿欧元 174cm 68kg 右脚 2002-11-25 23 西班牙
800万 182cm 74kg 右脚 1994-05-27 32 葡萄牙
3000万欧元 188cm 82kg 左脚 2007-05-26 19 西班牙
4000万欧元 182cm 77kg 右脚 2001-01-09 25 西班牙
1亿欧元 183cm 79kg 右脚 2007-01-22 19 西班牙
6000万欧元 178cm 70kg 右脚 1998-11-12 27 法国
3500万欧元 181cm 74kg 右脚 1997-05-12 29 荷兰
1500万欧元 173cm 70kg 左脚 2005-11-15 20 瑞典
4500万欧元 193cm 85kg 右脚 2001-05-04 25 西班牙
3500万欧元 186cm 76kg 左脚 2002-02-26 24 西班牙
5000万欧元 175cm 69kg 左脚 2003-10-18 22 西班牙
1800万欧元 172cm 65kg 右脚 2003-09-14 22 西班牙
80万欧元 196cm 84kg 右脚 1990-04-18 36 波兰
3000万欧元 174cm 70kg 右脚 2004-08-05 21 西班牙
800万欧元 188cm 78kg 右脚 1996-04-10 30 丹麦
500万欧元 175cm 73kg 右脚 2007-05-21 19 -
- - - - - - -
400万 189cm 81kg 左脚 2005-03-17 21 西班牙
1000万欧元 182cm 68kg 右脚 2008-01-12 18 西班牙
100万欧元 185cm 78kg 左脚 2007-01-28 19 西班牙
300万欧元 175cm 73kg 左脚 2008-07-15 18 西班牙
- - - - - - -
300万欧元 181cm - 右脚 2008-06-18 18 西班牙
150万 190cm 81kg 右脚 2006-03-19 20 美国
400万欧元 184cm 78kg 右脚 1999-03-02 27 西班牙
5万 194cm 80kg 右脚 2007-04-04 19 -
- - - - - - -
- - - - - - -
300万欧元 187cm 85kg 右脚 1992-04-30 34 德国
- - - - - - -

伤停球员

2026/8/1 2:02更新
球员
原因 状态 时间 预计复出
暂无数据~