主教练 佩莱格里尼
主场 塞维利亚奥林匹克体育场
成立 1907
最新阵容
2026/7/20 23:39更新
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
400万欧元 176cm 74kg 右脚 1996-03-22 30 西班牙
400万欧元 184cm 74kg 左脚 1996-11-26 29 西班牙
240万欧元 178cm 74kg 右脚 1995-03-19 31 西班牙
90万欧元 184cm 70kg 右脚 1991-01-15 35 西班牙
350万欧元 176cm 74kg 右脚 1992-04-21 34 西班牙
4000万欧元 177cm 72kg 右脚 2001-12-17 24 摩洛哥
800万欧元 178cm 67kg 右脚 1996-02-22 30 西班牙
250万欧元 186cm 76kg 右脚 1993-08-16 32 西班牙
2500万欧元 188cm 77kg 左脚 2001-02-06 25 巴西
30万欧元 190cm 78kg 右脚 2007-04-18 19 西班牙
800万欧元 177cm 74kg 左脚 1996-04-09 30 阿根廷
800万欧元 180cm 74kg 左脚 2006-06-13 20 -
400万欧元 167cm 67kg 右脚 2004-07-25 22 -
4000万欧元 172cm 63kg 左脚 2000-02-24 26 巴西
1800万欧元 176cm 73kg 右脚 1999-04-20 27 哥伦比亚
350万欧元 184cm 78kg 左脚 1996-08-22 29 多米尼加
400万 191cm 83kg 右脚 2006-09-21 19 乌拉圭
1200万欧元 181cm 73kg 左脚 2003-06-26 23 阿根廷
700万欧元 192cm 80kg 右脚 1997-05-25 29 西班牙
900万欧元 178cm 75kg 左脚 2000-02-06 26 哥伦比亚
400万欧元 174cm 68kg 右脚 2000-04-02 26 西班牙
600万欧元 174cm 68kg 右脚 1997-04-09 29 西班牙
600万欧元 187cm 80kg 右脚 2003-08-21 22 乌拉圭
1000万欧元 167cm 69kg 左脚 1999-08-14 26 西班牙
300万 188cm 76kg 右脚 1998-10-28 27 西班牙
球员数据
2026/7/1 2:54更新
西甲
2025-2026
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2592′ 11/1 3 5/0 89 27/62 52/28 28 9 22 25 22 389
2255′ 10/0 8 3/0 73 26/47 86/39 53 16 20 14 28 390
2865′ 9/0 6 2/0 44 19/25 46/25 39 34 15 20 32 447
2459′ 8/0 6 6/1 90 34/56 58/27 39 24 23 17 20 374
1820′ 4/0 2 6/1 31 12/19 32/15 45 21 9 45 32 233
562′ 3/0 1 1/0 21 9/12 4/1 2 2 2 9 11 44
1820′ 2/0 3 2/0 7 5/2 13/7 31 14 2 70 15 194
1396′ 2/0 3 4/0 30 11/19 33/16 19 6 10 7 9 222
2025′ 1/0 1 1/0 17 7/10 15/11 38 23 4 39 42 180
1978′ 1/0 - 3/0 16 5/11 8/6 45 27 2 159 15 183
1875′ 1/0 - 5/0 11 5/6 14/13 46 24 - 113 26 193
1226′ 1/0 - 5/0 4 3/1 2/1 27 28 - 96 13 80
1182′ 1/0 2 3/0 7 3/4 7/4 51 21 2 20 14 102
810′ 1/0 1 2/0 24 7/17 39/11 16 5 8 7 8 131
547′ 1/0 - - 4 2/2 5/3 12 3 - 9 2 44
371′ 1/1 - 4/0 8 2/6 2/0 4 5 4 7 6 59
228′ 1/1 1 - 7 1/6 2/1 3 2 5 1 4 32
2810′ - - 8/0 10 1/9 5/3 32 36 3 217 28 194
2520′ - - 1/0 - - 1/1 - 1 - 39 - 254
1546′ - 1 - 3 0/3 2/1 24 8 1 67 11 145
1296′ - - 5/0 8 1/7 8/6 27 11 3 15 22 111
832′ - 1 2/0 5 0/5 8/4 24 10 2 35 11 103
810′ - - 1/0 - - - 1 - - 7 - 60
736′ - - 3/0 18 0/18 37/29 14 5 6 11 18 104
582′ - - 1/0 1 0/1 17/7 27 3 1 16 9 90
378′ - - 1/0 13 4/9 17/5 10 4 2 1 5 64
90′ - - 1/0 - - - - - - 1 - 6
14′ - - - - - - - - - - 1 -
1′ - - - - - 2/1 - - - - - 1
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1800万欧元 176cm 73kg 右脚 1999-04-20 27 哥伦比亚
4000万欧元 177cm 72kg 右脚 2001-12-17 24 摩洛哥
800万欧元 178cm 67kg 右脚 1996-02-22 30 西班牙
4000万欧元 172cm 63kg 左脚 2000-02-24 26 巴西
400万欧元 176cm 74kg 右脚 1996-03-22 30 西班牙
120万 182cm 73kg 右脚 1991-04-11 35 刚果民主共和国
240万欧元 178cm 74kg 右脚 1995-03-19 31 西班牙
800万欧元 177cm 74kg 左脚 1996-04-09 30 阿根廷
400万欧元 184cm 74kg 左脚 1996-11-26 29 西班牙
90万欧元 184cm 70kg 右脚 1991-01-15 35 西班牙
1200万欧元 181cm 73kg 左脚 2003-06-26 23 阿根廷
250万欧元 186cm 76kg 右脚 1993-08-16 32 西班牙
2000万欧元 188cm 77kg 右脚 2001-08-25 24 西班牙
400万欧元 174cm 68kg 右脚 2000-04-02 26 西班牙
600万欧元 174cm 68kg 右脚 1997-04-09 29 西班牙
120万欧元 171cm 81kg 左脚 1994-02-06 32 阿根廷
350万欧元 176cm 74kg 右脚 1992-04-21 34 西班牙
2500万欧元 188cm 77kg 左脚 2001-02-06 25 巴西
700万欧元 192cm 80kg 右脚 1997-05-25 29 西班牙
140万 180cm 77kg 左脚 1992-08-25 33 瑞士
1000万 183cm 82kg 右脚 1996-08-21 29 摩洛哥
350万欧元 184cm 78kg 左脚 1996-08-22 29 多米尼加
250万 189cm 77kg 左脚 1994-12-13 31 西班牙
900万欧元 178cm 75kg 左脚 2000-02-06 26 哥伦比亚
400万欧元 167cm 67kg 右脚 2004-07-25 22 -
800万欧元 180cm 74kg 左脚 2006-06-13 20 -
30万欧元 188cm 80kg 右脚 1987-01-03 39 西班牙
5万欧元 - - - 2007-05-01 19 -
30万 173cm 69kg 右脚 2005-07-26 21 西班牙
180万欧元 175cm 70kg 右脚 2001-08-01 25 西班牙
30万 164cm 65kg 左脚 2004-06-11 22 法国
40万 168cm 73kg 右脚 2003-11-15 22 -
- - - - - - -
- - - - - - -
30万欧元 190cm 78kg 右脚 2007-04-18 19 西班牙
5万 190cm 79kg - 2004-02-01 22 西班牙
- - - - - - -
伤停球员
2026/7/26 1:32更新
球员
原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2026-05-14 -