比利亚雷亚尔

比利亚雷 (比利亚雷亚尔)

Villarreal CF
主教练 伊尼戈·佩雷斯
主场 陶瓷球场
成立 1923
西甲

最新阵容

2026/7/25 21:43更新
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
250万欧元 180cm 75kg 左脚 1992-04-07 34 西班牙
800万欧元 188cm 77kg 右脚 1998-01-12 28 阿根廷
800万欧元 186cm 75kg 左右脚 1996-10-05 29 西班牙
1200万欧元 173cm 68kg 左脚 2004-04-16 22 摩洛哥
300万欧元 192cm 82kg 右脚 2004-08-25 21 法国
4000万欧元 189cm 79kg 左脚 1999-01-24 27 塞内加尔
900万欧元 185cm 77kg 左脚 1999-07-08 27 西班牙
600万欧元 183cm 73kg 左脚 1995-05-29 31 科特迪瓦
500万欧元 178cm 72kg 右脚 1993-07-29 33 西班牙
1500万欧元 185cm 77kg 右脚 2005-04-25 21 西班牙
1200万欧元 194cm 88kg 左脚 2001-01-14 25 巴西
1500万欧元 190cm 87kg 右脚 2001-04-01 25 佛得角
80万欧元 179cm 74kg 右脚 2005-02-17 21 西班牙
1200万欧元 183cm 71kg 右脚 1999-02-08 27 加拿大
2500万欧元 174cm 72kg 左脚 2001-10-29 24 西班牙
5000万欧元 169cm 59kg 右脚 2003-09-30 22 西班牙
2000万欧元 183cm 76kg 右脚 2002-02-13 24 乌拉圭
3000万欧元 190cm 83kg 左脚 2003-07-29 23 葡萄牙
700万欧元 187cm 79kg 左脚 2000-05-15 26 加拿大
100万欧元 - - 右脚 2007-03-04 19 -
3000万欧元 175cm 71kg 右脚 2000-10-31 25 格鲁吉亚
15万欧元 178cm 73kg 右脚 2006-06-11 20 -
450万欧元 175cm 68kg 右脚 2004-04-03 22 -
1000万欧元 188cm 80kg 右脚 2004-08-09 21 美国

球员数据

2026/7/1 2:54更新
西甲
2025-2026
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2117′ 13/0 6 1/0 65 32/33 67/32 6 5 11 6 13 255
2490′ 10/0 5 4/0 46 20/26 69/33 30 12 7 13 33 327
1350′ 10/3 - - 39 16/23 31/17 15 4 12 17 14 196
2396′ 8/1 8 4/0 63 25/38 123/59 31 16 20 24 23 396
1821′ 7/0 1 8/0 27 11/16 66/21 28 21 6 16 18 263
2143′ 5/1 2 8/0 47 13/34 29/15 40 34 10 59 35 296
1122′ 5/1 4 4/0 24 11/13 39/13 22 4 7 9 17 157
2413′ 3/0 6 5/1 27 7/20 21/11 45 28 6 54 43 296
892′ 2/0 2 1/0 16 7/9 22/9 7 1 3 8 11 109
2384′ 1/0 2 11/1 15 3/12 24/14 102 29 4 127 54 301
1980′ 1/0 - 1/0 5 1/4 2/2 37 18 - 141 16 116
1965′ 1/0 4 4/0 18 5/13 14/4 47 36 2 58 28 275
1690′ 1/0 3 8/0 11 3/8 33/20 41 29 3 39 27 260
1390′ 1/1 - 3/0 3 1/2 16/8 42 12 1 15 16 174
330′ 1/0 - - 6 3/3 8/2 2 1 2 3 7 42
257′ 1/0 2 - 7 3/4 3/0 4 - 1 1 3 20
146′ 1/0 1 - 2 1/1 11/6 1 - 1 - - 30
2520′ - - 3/0 - - - - 1 - 59 2 193
2478′ - - 5/1 9 3/6 4/0 19 23 3 156 24 209
1924′ - - 4/0 2 2/0 11/7 65 18 - 108 34 138
936′ - - 2/0 2 0/2 4/3 20 16 1 56 8 63
923′ - - 1/0 11 2/9 10/8 18 14 3 18 11 106
900′ - - - - - - 1 - - 9 - 106
340′ - - - 1 0/1 6/3 13 4 - 16 2 42
181′ - - 1/0 6 2/4 9/0 8 - 1 2 9 43
160′ - 1 - 2 1/1 3/0 2 2 - 2 2 33
86′ - - - - - - - - - 4 - 5
78′ - - 1/0 1 0/1 1/1 5 2 - 2 1 10
55′ - - - - - 1/0 1 1 - - 2 4
28′ - - - - - - 1 - - 1 1 1
24′ - - - - - 1/1 1 - - 3 - 5
15′ - - - - - - - - - - - 1
8′ - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
3000万欧元 175cm 71kg 右脚 2000-10-31 25 格鲁吉亚
5000万欧元 169cm 59kg 右脚 2003-09-30 22 西班牙
250万欧元 180cm 75kg 左脚 1992-04-07 34 西班牙
600万欧元 183cm 73kg 左脚 1995-05-29 31 科特迪瓦
1200万欧元 183cm 71kg 右脚 1999-02-08 27 加拿大
4000万欧元 189cm 79kg 左脚 1999-01-24 27 塞内加尔
500万欧元 178cm 72kg 右脚 1993-07-29 33 西班牙
800万欧元 186cm 75kg 左右脚 1996-10-05 29 西班牙
700万欧元 187cm 79kg 左脚 2000-05-15 26 加拿大
2000万欧元 183cm 76kg 右脚 2002-02-13 24 乌拉圭
1200万欧元 191cm 76kg 右脚 2002-05-19 24 西班牙
900万欧元 185cm 77kg 左脚 1999-07-08 27 西班牙
250万欧元 182cm 75kg 左脚 1996-04-09 30 西班牙
100万欧元 180cm 74kg 右脚 1989-04-16 37 西班牙
300万 172cm 60kg - 1999-05-04 27 西班牙
1500万欧元 181cm 76kg 右脚 2003-10-14 22 喀麦隆
800万欧元 167cm 63kg 左右脚 1999-07-24 27 以色列
1200万欧元 194cm 88kg 左脚 2001-01-14 25 巴西
3000万欧元 190cm 83kg 左脚 2003-07-29 23 葡萄牙
1500万欧元 185cm 77kg 右脚 2005-04-25 21 西班牙
800万欧元 188cm 77kg 右脚 1998-01-12 28 阿根廷
200万 185cm 75kg 右脚 1993-06-13 33 加纳
400万 185cm 85kg 右脚 2001-05-30 25 西班牙
1000万欧元 188cm 80kg 右脚 2004-08-09 21 美国
1200万欧元 173cm 68kg 左脚 2004-04-16 22 摩洛哥
3000万欧元 172cm 65kg 右脚 2002-10-20 23 西班牙
300万欧元 192cm 82kg 右脚 2004-08-25 21 法国
- - - - - - -
100万欧元 - - 右脚 2007-03-04 19 -
1500万欧元 190cm 87kg 右脚 2001-04-01 25 佛得角
- - - - - - -
80万欧元 179cm 74kg 右脚 2005-02-17 21 西班牙
180万欧元 170cm 60kg 右脚 2001-03-28 25 西班牙
300万 188cm 76kg 右脚 1998-10-28 27 西班牙
60万 188cm 82kg 左脚 2005-12-22 20 科特迪瓦
100万欧元 176cm 69kg 右脚 1994-01-06 32 西班牙
80万 192cm 81kg 右脚 2003-03-17 23 西班牙
15万欧元 178cm 73kg 右脚 2006-06-11 20 -
40万欧元 - - 右脚 2002-01-24 24 西班牙
- - - - - - -

伤停球员

2026/7/30 1:05更新
原因 状态 时间 预计复出
跟腱受伤 - 2026-01-25 -