主教练 多梅尼科·特德斯科
主场 雷纳托达尔阿拉球场
成立 1909
最新阵容
2026/7/31 20:56更新
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
200万欧元 187cm 84kg 右脚 1991-05-05 35 波兰
1500万欧元 183cm 73kg 左脚 1997-01-24 29 意大利
1400万欧元 181cm 75kg 右脚 1999-08-24 26 苏格兰
2200万欧元 188cm 78kg 左脚 1998-06-26 28 哥伦比亚
700万欧元 184cm 78kg 右脚 1998-03-12 28 克罗地亚
180万 189cm 78kg 右脚 2001-05-29 25 摩洛哥
300万欧元 179cm 73kg 右脚 1998-07-25 28 瑞典
200万 192cm 78kg 右脚 2003-06-04 23 塞尔维亚
1200万欧元 188cm 80kg 左脚 1999-03-31 27 丹麦
1000万 191cm 83kg 右脚 2000-05-13 26 瑞典
1500万欧元 185cm 79kg 左脚 2000-01-19 26 西班牙
1400万欧元 173cm 74kg 右脚 2000-12-28 25 意大利
900万欧元 190cm 75kg 右脚 2000-08-03 26 荷兰
800万 188cm 79kg 左右脚 1999-07-15 27 意大利
900万欧元 175cm 68kg 右脚 2003-09-19 22 阿根廷
380万欧元 191cm 83kg 右脚 1998-02-14 28 意大利
350万欧元 202cm 94kg 右脚 2007-12-25 18 意大利
18万 - - 左脚 2004-01-07 22 意大利
1300万欧元 192cm 87kg 右脚 2003-01-21 23 捷克
350万欧元 183cm 75kg 左脚 1994-02-16 32 意大利
1500万欧元 192cm 79kg 左脚 1999-01-12 27 挪威
700万欧元 187cm 65kg 右脚 1999-06-19 27 意大利
2800万欧元 173cm 62kg 右脚 2003-04-30 23 英格兰
800万欧元 196cm 84kg 右脚 2005-04-25 21 挪威
5万 183cm - 右脚 2006-10-04 19 意大利
8万欧元 - - - 2005-05-21 21 意大利
25万 - - 左脚 2006-07-15 20 保加利亚
150万 184cm 75kg 左脚 2002-01-01 24 尼日尔
350万欧元 185cm - 右脚 2005-01-06 21 -
1500万 189cm 88kg 左脚 1997-06-21 29 乌克兰
球员数据
2026/6/5 18:21更新
意甲
2025-2026
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2115′ 10/4 1 2/0 82 31/51 67/32 21 8 16 16 21 322
2366′ 7/0 2 3/0 63 20/43 35/16 10 1 14 29 35 250
1381′ 5/0 1 1/0 35 13/22 27/7 21 4 9 16 28 195
1209′ 4/1 2 3/0 39 13/26 49/24 7 7 9 8 13 191
1611′ 3/0 2 2/0 48 17/31 91/49 21 8 14 3 23 241
1520′ 3/0 4 3/1 24 6/18 33/15 30 8 8 5 32 192
1436′ 3/0 1 2/1 25 10/15 10/7 37 19 4 30 35 149
1797′ 2/0 - 1/0 22 3/19 19/13 32 17 4 34 18 269
803′ 2/0 2 2/0 23 5/18 6/2 7 1 7 10 20 111
707′ 2/0 - - 14 4/10 7/2 7 5 2 5 13 63
2573′ 1/0 3 6/0 13 5/8 16/8 49 35 3 74 25 488
2287′ 1/0 - 5/0 8 2/6 5/5 41 32 1 101 23 202
2217′ 1/0 2 5/0 8 1/7 7/2 55 23 4 33 19 232
1596′ 1/0 - 7/1 13 2/11 7/3 26 11 6 27 33 166
741′ 1/0 - 1/0 4 2/2 20/10 10 10 2 11 5 125
657′ 1/0 4 3/1 8 1/7 7/2 20 6 2 24 11 125
2113′ - - 0/1 11 2/9 10/8 32 24 3 102 31 123
1811′ - 2 2/0 11 1/10 42/20 26 20 1 38 28 300
1594′ - - 1/1 - - - - - - 32 1 177
1469′ - - 4/0 - - 1/1 3 1 - 20 2 201
1324′ - - 3/0 8 2/6 3/2 36 10 3 93 23 102
720′ - - 1/0 4 1/3 5/4 10 2 2 5 10 61
675′ - - - 5 0/5 - 7 7 1 59 15 59
627′ - 1 3/0 7 2/5 5/3 14 5 3 17 8 138
543′ - 3 1/0 12 2/10 21/9 9 2 5 - 6 90
491′ - - 2/0 - - 2/1 2 7 - 24 9 42
488′ - - 2/0 1 0/1 - 7 6 - 19 5 50
352′ - - - - - - - - - 10 - 46
191′ - - 1/0 2 0/2 2/0 1 - 1 1 8 34
42′ - - 1/0 - - 1/1 - - - 2 1 5
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1500万欧元 183cm 73kg 左脚 1997-01-24 29 意大利
3200万 179cm 76kg 右脚 2004-09-18 21 阿根廷
1200万欧元 188cm 80kg 左脚 1999-03-31 27 丹麦
350万欧元 183cm 75kg 左脚 1994-02-16 32 意大利
2800万欧元 173cm 62kg 右脚 2003-04-30 23 英格兰
1400万欧元 173cm 74kg 右脚 2000-12-28 25 意大利
800万 188cm 79kg 左右脚 1999-07-15 27 意大利
700万欧元 184cm 78kg 右脚 1998-03-12 28 克罗地亚
900万欧元 190cm 75kg 右脚 2000-08-03 26 荷兰
1000万 190cm 75kg 右脚 2003-01-14 23 意大利
1500万欧元 185cm 79kg 左脚 2000-01-19 26 西班牙
2200万欧元 188cm 78kg 左脚 1998-06-26 28 哥伦比亚
300万 181cm 75kg 右脚 1992-04-15 34 瑞士
1400万欧元 181cm 75kg 右脚 1999-08-24 26 苏格兰
800万欧元 178cm 62kg 左右脚 2000-01-03 26 葡萄牙
1000万 191cm 83kg 右脚 2000-05-13 26 瑞典
1500万欧元 192cm 79kg 左脚 1999-01-12 27 挪威
700万欧元 187cm 65kg 右脚 1999-06-19 27 意大利
200万欧元 187cm 84kg 右脚 1991-05-05 35 波兰
180万 196cm 80kg 右脚 1999-11-11 26 意大利
1300万欧元 192cm 87kg 右脚 2003-01-21 23 捷克
800万 188cm 85kg 右脚 2001-04-11 25 瑞士
380万欧元 191cm 83kg 右脚 1998-02-14 28 意大利
120万欧元 188cm 78kg 左脚 1993-10-22 32 希腊
900万欧元 175cm 68kg 右脚 2003-09-19 22 阿根廷
60万欧元 185cm 84kg 右脚 1988-05-23 38 意大利
800万欧元 196cm 84kg 右脚 2005-04-25 21 挪威
350万欧元 202cm 94kg 右脚 2007-12-25 18 意大利
180万欧元 185cm 85kg 右脚 1990-02-20 36 意大利
600万 180cm 78kg 右脚 2003-05-22 23 加纳
- - - - - - -
- - - - - - -
150万 174cm 72kg 右脚 2004-06-29 22 意大利
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
5万欧元 - - 右脚 2007-03-13 19 -
600万 188cm 76kg 右脚 1997-05-14 29 奥地利
40万 - - 右脚 2006-05-12 20 -
300万欧元 179cm 73kg 右脚 1998-07-25 28 瑞典
- - - - - - -
伤停球员
2026/7/18 18:15更新
原因 状态 时间 预计复出
轮休 - 1970-01-01 -
肌肉挫伤 - 2026-05-01 -