主教练 丹尼尔·斯索尼
主场 威悉球场
成立 1899
最新阵容
2026/7/27 15:43更新
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1000万欧元 187cm 71kg 左脚 1998-03-16 28 奥地利
1500万欧元 168cm 73kg 右脚 2000-01-27 26 奥地利
250万欧元 190cm 81kg 右脚 1995-04-14 31 德国
450万欧元 180cm 73kg 右脚 1999-01-01 27 德国
1400万欧元 187cm 81kg 右脚 1996-11-08 29 丹麦
400万欧元 192cm 86kg 右脚 1998-01-17 28 德国
300万欧元 176cm 67kg 右脚 1994-04-21 32 德国
500万欧元 182cm 77kg 右脚 2000-11-15 25 德国
800万欧元 182cm 77kg 右脚 1999-02-19 27 比利时
350万欧元 181cm 75kg 左脚 2000-04-06 26 比利时
200万欧元 190cm 80kg 右脚 2001-05-31 25 阿根廷
200万欧元 202cm 85kg 右脚 2002-05-04 24 法国
300万欧元 192cm 83kg 右脚 2004-03-25 22 德国
400万欧元 182cm 75kg 左右脚 1998-07-06 28 奥地利
30万欧元 187cm 85kg 右脚 1990-08-18 35 德国
400万欧元 176cm 68kg 右脚 2007-06-25 19 -
70万欧元 190cm 85kg 右脚 2007-09-09 18 德国
150万欧元 185cm 75kg 右脚 1997-03-14 29 波兰
2800万欧元 191cm 75kg 左脚 2007-05-23 19 -
800万欧元 181cm 69kg 右脚 2004-01-16 22 比利时
15万欧元 188cm 83kg 右脚 2007-05-14 19 保加利亚
200万欧元 198cm 93kg 右脚 2006-02-22 20 -
300万 193cm 80kg 右脚 2002-04-13 24 爱沙尼亚
180万欧元 189cm 81kg 右脚 1996-12-27 29 瑞士
800万 176cm 73kg 左脚 2004-04-29 22 西班牙
150万欧元 182cm 78kg 右脚 2005-12-08 20 波兰
300万欧元 189cm 73kg 右脚 2006-07-17 20 -
13万 180cm - 右脚 2007-06-01 19 德国
500万欧元 191cm 85kg 右脚 2003-07-21 23 -
200万 184cm 77kg 右脚 1996-02-01 30 奥地利
13万 - - - 2006-02-11 20 德国
球员数据
2026/7/1 0:02更新
德甲
2025-2026
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2468′ 10/0 2 5/0 56 21/35 25/13 41 18 15 40 35 340
1955′ 5/0 - 2/0 62 23/39 55/21 23 6 15 13 8 241
2988′ 4/3 8 4/0 57 21/36 98/37 46 11 18 13 19 665
2011′ 3/0 1 5/0 43 13/30 43/21 38 15 14 25 33 327
1170′ 3/0 2 - 17 8/9 54/30 16 4 5 3 4 165
483′ 3/0 1 1/0 12 4/8 9/5 4 1 3 3 8 59
2549′ 1/0 - 9/1 8 2/6 7/4 44 35 - 157 17 243
2122′ 1/0 - 5/1 6 1/5 12/8 27 23 - 107 18 226
1853′ 1/0 2 6/0 37 8/29 41/15 60 19 12 22 36 303
1255′ 1/0 2 3/0 10 3/7 13/6 39 11 5 41 19 222
677′ 1/0 - 2/0 6 2/4 17/10 16 11 1 20 9 121
629′ 1/0 1 4/0 25 3/22 9/5 9 1 11 11 16 110
340′ 1/0 - 1/0 5 2/3 4/0 13 4 3 9 6 56
197′ 1/0 - - 7 4/3 2/1 3 2 2 1 4 29
2880′ - - 1/0 - - - - - - 46 - 235
2757′ - - 4/0 25 4/21 19/6 63 78 11 96 38 283
2432′ - 6 2/1 30 11/19 28/11 36 12 9 71 22 376
1504′ - - 4/0 9 3/6 1/0 31 25 2 113 10 164
746′ - - 1/0 2 1/1 7/4 20 11 - 22 8 98
701′ - - 8/2 3 1/2 1/0 16 14 - 59 11 61
616′ - 1 5/0 7 0/7 8/3 16 8 1 10 7 82
516′ - - 3/0 2 0/2 3/1 15 5 1 46 7 70
325′ - 2 1/0 16 6/10 14/5 2 - 4 8 1 68
180′ - - - - - 1/1 - - - 4 - 27
36′ - - - - - - 1 1 - 5 - 5
35′ - - - - - - 1 2 - 4 1 5
32′ - - - - - - - 1 - 3 - 1
1′ - - - - - 1/0 2 - - - - 3
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1400万欧元 187cm 81kg 右脚 1996-11-08 29 丹麦
500万欧元 182cm 77kg 右脚 2000-11-15 25 德国
1500万欧元 168cm 73kg 右脚 2000-01-27 26 奥地利
400万欧元 182cm 75kg 左右脚 1998-07-06 28 奥地利
800万欧元 181cm 69kg 右脚 2004-01-16 22 比利时
700万欧元 192cm 80kg 右脚 2005-07-31 21 塞尔维亚
1000万欧元 187cm 71kg 左脚 1998-03-16 28 奥地利
2800万欧元 191cm 75kg 左脚 2007-05-23 19 -
700万欧元 178cm 74kg 右脚 1998-08-18 27 瑞士
350万欧元 181cm 75kg 左脚 2000-04-06 26 比利时
220万 172cm 68kg 右脚 1999-12-07 26 瑞士
300万欧元 192cm 83kg 右脚 2004-03-25 22 德国
400万欧元 176cm 68kg 右脚 2007-06-25 19 -
200万欧元 198cm 93kg 右脚 2006-02-22 20 -
1500万 194cm 82kg 右脚 2004-04-16 22 德国
800万欧元 182cm 77kg 右脚 1999-02-19 27 比利时
550万 179cm 69kg 右脚 2000-06-28 26 日本
400万欧元 192cm 86kg 右脚 1998-01-17 28 德国
450万欧元 180cm 73kg 右脚 1999-01-01 27 德国
250万欧元 190cm 81kg 右脚 1995-04-14 31 德国
90万欧元 171cm 63kg 右脚 1993-12-19 32 德国
200万欧元 190cm 80kg 右脚 2001-05-31 25 阿根廷
500万欧元 193cm 83kg 右脚 2000-12-23 25 尼日利亚
300万 193cm 80kg 右脚 2002-04-13 24 爱沙尼亚
70万欧元 190cm 85kg 右脚 2007-09-09 18 德国
300万 188cm 84kg 左脚 1998-02-04 28 奥地利
200万欧元 202cm 85kg 右脚 2002-05-04 24 法国
60万 173cm 65kg 右脚 2004-08-22 21 挪威
60万 183cm 72kg 左脚 2005-04-11 21 德国
30万欧元 187cm 85kg 右脚 1990-08-18 35 德国
25万欧元 187cm 81kg 左右脚 2007-01-08 19 德国
13万 - - - 2006-02-11 20 德国
伤停球员
2026/8/1 20:56更新
原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-07-17 -
踝关节扭伤 - 2026-03-16 -
膝关节受伤 - 2026-03-22 -