主教练 基思·安德鲁斯
主场 Gtech社区球场
成立 1889
最新阵容
2026/8/2 0:44更新
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
150万欧元 184cm 75kg 左脚 1998-10-23 27 英格兰
1000万欧元 180cm 68kg 左右脚 1996-01-01 30 丹麦
1600万欧元 184cm 79kg 左脚 1998-05-10 28 德国
2200万欧元 196cm 84kg 右脚 1998-04-17 28 挪威
2500万欧元 170cm 76kg 右脚 2001-02-22 25 英格兰
3000万欧元 180cm 57kg 右脚 2000-07-03 26 丹麦
3200万欧元 180cm 75kg 右脚 2004-03-01 22 乌克兰
3000万欧元 193cm 80kg 右脚 2001-04-30 25 爱尔兰
1300万欧元 170cm 66kg 左脚 1997-07-08 29 英格兰
180万 192cm 84kg 左右脚 2004-12-24 21 韩国
300万欧元 192cm 82kg 左脚 1993-05-29 33 牙买加
1600万欧元 185cm 72kg 左右脚 2002-06-10 24 苏格兰
3500万欧元 184cm 74kg 右脚 2001-11-27 24 德国
350万欧元 181cm 75kg 右脚 2006-01-10 20 -
250万欧元 193cm 71kg 右脚 2001-10-13 24 冰岛
6500万欧元 188cm 88kg 右脚 2001-06-26 25 巴西
800万欧元 170cm 70kg 右脚 2002-08-30 23 葡萄牙
3200万欧元 189cm 80kg 右脚 2001-12-20 24 荷兰
800万 173cm 67kg 右脚 2005-11-20 20 巴西
200万欧元 176cm 68kg 左脚 2006-06-28 20 英格兰
10万欧元 175cm 70kg 右脚 2005-10-09 20 英格兰
4000万欧元 179cm 73kg 右脚 2004-07-10 22 意大利
60万 169cm 65kg 右脚 2005-05-28 21 尼日利亚
2800万欧元 188cm 80kg 右脚 1998-11-23 27 爱尔兰
40万欧元 190cm 85kg 右脚 1999-10-15 26 英格兰
2000万欧元 179cm 65kg 右脚 2005-04-03 21 荷兰
3500万欧元 179cm 79kg 左脚 2002-02-11 24 布基纳法索
800万欧元 177cm 78kg 右脚 2007-02-06 19 -
1800万欧元 190cm - 右脚 2006-05-16 20 奥地利
2000万欧元 183cm 78kg 右脚 1999-12-01 26 英格兰
400万 180cm 66kg 右脚 1992-02-27 34 英格兰
4000万 178cm 68kg 右脚 2002-06-26 24 马里
球员数据
2026/6/12 20:55更新
英超
2025-2026
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
3284′ 22/8 1 7/0 84 43/41 53/29 38 12 17 64 73 387
2757′ 8/0 3 6/1 57 24/33 75/20 41 18 12 31 50 388
2286′ 7/0 3 5/0 56 20/36 80/23 24 24 14 52 27 438
2057′ 4/0 4 - 29 11/18 51/18 57 25 5 16 19 425
2252′ 3/0 1 3/0 29 8/21 35/19 41 21 10 37 20 405
1968′ 3/0 3 1/0 31 9/22 44/16 23 12 12 37 15 266
3264′ 1/0 1 8/0 9 3/6 107/55 67 38 4 99 26 523
2972′ 1/0 2 7/0 20 6/14 10/7 31 37 4 209 20 333
2665′ 1/0 2 7/0 16 4/12 42/15 70 28 4 41 37 328
1922′ 1/0 3 6/0 6 1/5 8/3 27 17 2 34 13 318
1437′ 1/0 4 8/0 12 3/9 11/5 27 30 3 34 20 172
100′ 1/0 - - 2 1/1 3/1 3 - - - - 14
3330′ - - 1/0 - - 3/3 1 1 - 47 3 460
2761′ - 2 2/0 23 7/16 1/1 23 29 3 195 15 184
1814′ - 1 4/0 10 3/7 11/3 37 18 2 119 23 180
1334′ - 1 2/0 5 0/5 30/15 15 8 1 41 15 218
685′ - - 1/0 6 1/5 7/0 15 8 1 23 7 81
321′ - - 1/0 1 1/0 1/1 5 5 - 27 - 27
118′ - 1 - 5 1/4 12/5 4 - - 2 - 24
90′ - - - - - - - - - - - 11
88′ - 1 - - - 4/2 2 - - 3 3 13
45′ - - - - - - 3 - - - - 4
38′ - - - 3 1/2 6/5 - - 2 - 2 14
2′ - - - 1 0/1 1/0 - - - - - 2
1′ - - - - - - - - - - 1 -
1′ - - - - - - - - - - 1 3
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
6500万欧元 188cm 88kg 右脚 2001-06-26 25 巴西
3500万欧元 184cm 74kg 右脚 2001-11-27 24 德国
3500万欧元 179cm 79kg 左脚 2002-02-11 24 布基纳法索
3000万欧元 180cm 57kg 右脚 2000-07-03 26 丹麦
1000万欧元 180cm 68kg 左右脚 1996-01-01 30 丹麦
2500万欧元 170cm 76kg 右脚 2001-02-22 25 英格兰
4000万欧元 179cm 73kg 右脚 2004-07-10 22 意大利
3000万欧元 193cm 80kg 右脚 2001-04-30 25 爱尔兰
3200万欧元 180cm 75kg 右脚 2004-03-01 22 乌克兰
120万 182cm 80kg 右脚 1990-06-17 36 英格兰
1600万欧元 184cm 79kg 左脚 1998-05-10 28 德国
800万欧元 170cm 70kg 右脚 2002-08-30 23 葡萄牙
2800万欧元 188cm 80kg 右脚 1998-11-23 27 爱尔兰
3200万欧元 189cm 80kg 右脚 2001-12-20 24 荷兰
2200万欧元 196cm 84kg 右脚 1998-04-17 28 挪威
1300万欧元 170cm 66kg 左脚 1997-07-08 29 英格兰
1600万欧元 185cm 72kg 左右脚 2002-06-10 24 苏格兰
300万欧元 192cm 82kg 左脚 1993-05-29 33 牙买加
800万欧元 176cm 66kg 右脚 1999-12-10 26 英格兰
250万欧元 193cm 71kg 右脚 2001-10-13 24 冰岛
800万欧元 183cm 78kg 右脚 1998-01-01 28 尼日利亚
2000万欧元 179cm 65kg 右脚 2005-04-03 21 荷兰
350万 176cm 71kg 左脚 2006-11-30 19 英格兰
150万欧元 184cm 75kg 左脚 1998-10-23 27 英格兰
90万 187cm 82kg 右脚 2002-09-18 23 牙买加
800万欧元 177cm 78kg 右脚 2007-02-06 19 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
350万欧元 181cm 75kg 右脚 2006-01-10 20 -
- - - - - - -
400万欧元 184cm 72kg 右脚 1999-06-24 27 丹麦
- - - - - - -
800万 173cm 67kg 右脚 2005-11-20 20 巴西
- - - - - - -
10万欧元 175cm 70kg 右脚 2005-10-09 20 英格兰
40万欧元 190cm 85kg 右脚 1999-10-15 26 英格兰
伤停球员
2026/5/25 8:41更新
原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-10-15 -
膝关节受伤 - 2025-11-20 -
肌肉挫伤 - 2026-03-04 -