印第安纳步行者

步行者 (印第安纳步行者)

Indiana Pacers
主教练 里克·卡莱尔
总经理 查德·布坎南
主场 甘布里吉体育馆
成立 1976
NBA

最新阵容

2026/7/21 11:28更新
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
4555万 5 196cm 84kg 213cm 2000-02-29 26 美国
1020万 11 185cm 86kg 188cm 1992-03-25 34 美国
1810万 4 196cm 88kg 198cm 2000-01-16 26 加拿大
1100万 6 196cm 98kg 208cm 1999-10-16 26 美国
279万 3 198cm 86kg 203cm 2001-07-16 25 美国
1400万 6 206cm 100kg 211cm 1998-03-04 28 美国
667万 3 203cm 109kg 221cm 2003-09-04 22 美国
4555万 10 203cm 104kg 222cm 1994-04-02 32 喀麦隆
64万 4 196cm 79kg - 1998-09-15 27 美国
196万 2 203cm 91kg 203cm 2004-12-08 21 澳大利亚
235万 5 216cm 109kg 226cm 1998-08-25 28 美国
205万 2 201cm 98kg - 1999-10-22 26 美国
64万 1 196cm 88kg - 1999-05-04 27 美国
1810万 10 213cm 109kg 223cm 1997-03-18 29 克罗地亚
265万 3 201cm 113kg - 2000-01-01 26 美国
- - 183cm 77kg - 2003-07-25 23 美国
838万 11 203cm 92kg 219cm 1995-12-09 30 美国
230万 11 203cm 111kg 217cm 1993-01-01 33 美国

球员数据

2026/6/6 22:06更新
NBA
2025-2026 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
62 62 33.2′ 24 6.6 3.8 1.1 0.4 48% 35% 69% 2.2
57 57 31.3′ 16.9 2.8 7.7 0.9 0.1 44% 36% 82% 2.4
45 42 29.6′ 13.8 4.2 1.9 0.6 0.5 41% 37% 82% 1.4
76 41 25.7′ 11.6 5.1 2.5 0.8 0.3 41% 37% 74% 1.8
24 3 17.7′ 11.6 4.4 2.3 0.5 - 50% 35% 91% 1.2
5 5 23.6′ 11.6 7.2 1.8 0.4 0.8 47% - 80% 0.8
47 7 19.3′ 9.7 5 1.5 0.5 0.3 51% 42% 84% 1
82 47 21′ 9.5 4 1.5 0.5 1.9 47% 31% 82% 0.9
56 4 17.2′ 9.4 2.2 5.1 1 0.2 53% 32% 86% 1.1
27 10 24.7′ 9.4 4.9 2 0.5 0.4 50% 43% 78% 1.4
49 19 18.3′ 9.1 2.3 2.9 0.6 0.1 46% 35% 82% 1.3
13 6 23.9′ 7.3 4.4 2.8 1.5 1.1 44% 37% 70% 1.3
65 20 21.4′ 7.1 3 1.8 0.6 0.1 43% 36% 76% 0.6
32 13 20.5′ 7 2.2 1.8 0.6 0.3 37% 32% 78% 0.8
35 21 18.3′ 5.1 4.4 1.2 0.6 0.2 46% 32% 48% 0.8
38 - 12.9′ 4.5 1.6 1.1 0.7 0.1 37% 32% 62% 0.7
37 7 16.6′ 4.4 1.6 3.2 0.5 - 40% 29% 50% 1
28 24 31.8′ 17.8 5.4 2.3 0.6 0.1 43% 37% 88% 2.3
38 14 16.8′ 6.4 5.6 0.8 0.7 0.8 58% - 68% 1.1
3 - 11.3′ 6.3 1.3 0.3 1.7 0.3 38% 20% 75% 0.7
14 1 14′ 5.6 1.2 0.7 0.4 0.2 40% 36% 82% 0.2
13 - 12.8′ 4.9 1.6 2 0.2 0.3 30% 31% 88% 1.1
17 3 17.6′ 4.6 5.2 0.7 0.4 0.1 34% 24% 92% 0.6
37 3 11.3′ 4.1 2.9 0.5 0.2 0.2 55% 50% 74% 0.5
4 1 14.8′ 3.3 2 0.8 - 0.3 60% - 50% 1.3
6 - 10.7′ 3 1.2 1.5 0.2 0.2 35% 25% 50% 0.3
4 - 13.8′ 1.8 3.5 0.5 1 0.5 20% - 50% 1
- - - - - - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
4555万 10 203cm 104kg 222cm 1994-04-02 32 喀麦隆
1810万 4 196cm 88kg 198cm 2000-01-16 26 加拿大
1100万 6 196cm 98kg 208cm 1999-10-16 26 美国
667万 3 203cm 109kg 221cm 2003-09-04 22 美国
1400万 6 206cm 100kg 211cm 1998-03-04 28 美国
1810万 10 213cm 109kg 223cm 1997-03-18 29 克罗地亚
230万 4 208cm 112kg - 1998-04-06 28 美国
235万 5 216cm 109kg 226cm 1998-08-25 28 美国
1020万 11 185cm 86kg 188cm 1992-03-25 34 美国
265万 3 201cm 113kg - 2000-01-01 26 美国
64万 4 196cm 79kg - 1998-09-15 27 美国
205万 2 201cm 98kg - 1999-10-22 26 美国
279万 3 198cm 86kg 203cm 2001-07-16 25 美国
64万 1 196cm 88kg - 1999-05-04 27 美国
196万 2 203cm 91kg 203cm 2004-12-08 21 澳大利亚
68万 1 193cm 83kg - 2002-02-27 24 美国
127万 1 196cm 91kg 198cm 2002-02-25 24 美国
919万 4 198cm 95kg 207cm 2002-06-19 24 加拿大
700万 5 208cm 93kg - 2002-01-10 24 美国
58万 4 188cm 84kg - 1999-01-06 27 美国
- 6 196cm 98kg - 1996-10-24 29 美国
64万 2 188cm 82kg - 2001-03-30 25 -
- 4 206cm 104kg 208cm 2000-11-03 25 美国
- 8 208cm 112kg 226cm 1998-01-08 28 美国
- 5 213cm 109kg 228cm 2001-03-31 25 美国
- 8 188cm 83kg 193cm 1995-06-27 31 美国
- 5 196cm 93kg 209cm 1995-09-28 30 美国
- - 201cm 107kg - 1999-03-03 27 -

伤停球员

2026/7/8 1:48更新
原因 状态 时间 预计复出
颈部 每日观察 2026-06-16 -
腿筋 每日观察 2026-06-16 -
跟腱 每日观察 2026-06-27 -
膝盖 无法出场 2026-02-09 -
脚踝 每日观察 2026-06-16 -
臀部 每日观察 2026-06-16 -
每日观察 2026-06-16 -