主教练 伊格纳齐奥·阿巴特
主场 都灵奥林匹克球场
成立 1906
最新阵容
2026/8/1 16:57更新
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
50万欧元 188cm 78kg 右脚 2001-03-17 25 意大利
550万欧元 191cm 61kg 左脚 2004-04-15 22 立陶宛
700万欧元 182cm 78kg 右脚 2001-03-17 25 塞尔维亚
1000万欧元 178cm 79kg 右脚 1997-10-04 28 克罗地亚
50万 180cm 72kg 右脚 2005-01-26 21 意大利
250万欧元 189cm 88kg 右脚 1991-04-01 35 哥伦比亚
300万欧元 177cm 70kg 右脚 2005-05-14 21 -
20万欧元 188cm 83kg 右脚 2005-05-13 21 法国
600万欧元 175cm 68kg 右脚 2004-06-01 22 土耳其
130万 189cm 69kg 右脚 2004-01-05 22 法国
750万欧元 187cm 80kg 右脚 1999-02-09 27 赤道几内亚
120万欧元 192cm 88kg 右脚 1992-08-29 33 意大利
500万欧元 175cm 75kg 右脚 1996-07-13 30 苏格兰
350万欧元 184cm 76kg 右脚 2000-07-16 26 挪威
50万 180cm 72kg 右脚 2005-02-13 21 意大利
80万 - - 左脚 2006-10-21 19 意大利
90万欧元 184cm 78kg 左脚 1992-09-01 33 意大利
1500万欧元 192cm 77kg 右脚 2003-01-10 23 意大利
450万 175cm 75kg 右脚 2007-06-29 19 -
400万欧元 186cm 81kg 右脚 2001-11-23 24 英格兰
500万欧元 185cm 76kg 右脚 1996-09-30 29 阿尔巴尼亚
250万欧元 189cm 86kg 右脚 2000-04-22 26 乌拉圭
600万欧元 179cm 73kg 右脚 2000-02-18 26 摩洛哥
700万欧元 181cm 81kg 右脚 1995-07-05 31 阿根廷
350万欧元 190cm 83kg 右脚 1999-12-04 26 克罗地亚
50万欧元 195cm 82kg 右脚 2006-11-23 19 -
13万 - - 左脚 2006-01-01 20 意大利
500万 174cm 73kg 左脚 2002-09-28 23 意大利
40万 - - 左脚 2007-02-07 19 -
130万 190cm 80kg 右脚 2006-09-26 19 意大利
5万 175cm 70kg 左脚 2004-01-10 22 意大利
250万 183cm 80kg 右脚 1998-02-04 28 瑞士
1800万 185cm 76kg 右脚 2005-02-20 21 意大利
300万欧元 174cm 70kg 右脚 2003-07-05 23 荷兰
球员数据
2026/6/5 18:21更新
意甲
2025-2026
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2245′ 11/0 - 1/0 79 28/51 52/22 16 5 20 16 31 286
3053′ 8/5 3 7/0 49 17/32 55/28 67 21 13 28 44 368
1990′ 6/0 - 5/0 35 17/18 24/13 36 10 7 39 52 272
1896′ 6/0 2 - 53 18/35 28/13 14 1 18 11 18 230
1097′ 3/0 1 - 34 15/19 16/6 4 1 10 15 15 144
2145′ 2/0 - 5/0 18 8/10 6/4 51 28 7 151 27 171
3090′ 1/0 1 3/0 15 4/11 11/7 58 43 3 172 46 271
2135′ 1/0 2 3/0 15 3/12 21/9 23 10 4 23 31 321
1123′ 1/0 3 1/0 7 2/5 28/9 23 11 2 24 7 164
1008′ 1/0 2 2/1 12 3/9 13/7 26 13 5 16 11 113
992′ 1/0 1 2/0 24 12/12 32/19 11 2 5 9 20 169
289′ 1/0 1 2/0 6 3/3 15/7 6 - - 1 8 46
2610′ - - 1/0 - - - - - - 30 - 313
2258′ - 2 4/0 8 2/6 25/11 47 22 3 50 37 350
1907′ - 1 5/0 6 4/2 6/2 33 34 - 160 21 136
1763′ - 1 5/0 27 5/22 29/17 45 22 9 28 43 254
1135′ - - 3/0 20 4/16 6/3 21 12 7 10 7 160
1117′ - 1 3/0 - - 4/2 11 10 - 52 16 97
1117′ - - 3/0 5 0/5 5/0 15 20 2 36 16 131
810′ - - 1/0 - - - - - - 10 - 120
616′ - 1 2/0 12 0/12 10/5 15 5 3 21 12 80
573′ - - 2/0 1 0/1 5/2 13 9 - 33 9 75
511′ - - - 2 0/2 3/1 9 3 2 18 9 86
508′ - - 4/0 7 2/5 17/6 22 1 2 8 12 100
415′ - - 2/0 - - 3/2 8 6 - 11 9 50
350′ - 1 3/0 4 1/3 12/8 16 8 1 15 4 56
294′ - 1 2/0 5 2/3 5/2 4 1 2 4 11 45
277′ - - 1/0 4 1/3 5/3 9 6 3 4 8 39
232′ - 1 - - - 4/1 7 5 - 11 6 24
19′ - - - 1 0/1 1/0 - - - 2 - 5
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
700万欧元 181cm 81kg 右脚 1995-07-05 31 阿根廷
1000万欧元 178cm 79kg 右脚 1997-10-04 28 克罗地亚
1500万欧元 192cm 77kg 右脚 2003-01-10 23 意大利
500万欧元 175cm 75kg 右脚 1996-07-13 30 苏格兰
250万欧元 189cm 88kg 右脚 1991-04-01 35 哥伦比亚
200万欧元 193cm 83kg 右脚 1994-05-06 32 智利
750万欧元 187cm 80kg 右脚 1999-02-09 27 赤道几内亚
350万欧元 184cm 76kg 右脚 2000-07-16 26 挪威
500万 181cm 78kg 左脚 2004-02-24 22 西班牙
600万欧元 175cm 68kg 右脚 2004-06-01 22 土耳其
700万欧元 179cm 74kg 左脚 2000-05-26 26 比利时
300万欧元 177cm 70kg 右脚 2005-05-14 21 -
120万欧元 192cm 88kg 右脚 1992-08-29 33 意大利
250万 180cm 75kg 右脚 1996-03-24 30 奥地利
500万欧元 185cm 76kg 右脚 1996-09-30 29 阿尔巴尼亚
550万欧元 191cm 61kg 左脚 2004-04-15 22 立陶宛
1200万欧元 179cm 63kg 右脚 2002-03-09 24 阿尔巴尼亚
280万欧元 185cm 83kg 左脚 1999-03-11 27 喀麦隆
120万欧元 182cm 77kg 右脚 1994-02-04 32 法国
250万欧元 189cm 86kg 右脚 2000-04-22 26 乌拉圭
550万欧元 185cm 77kg 右脚 2003-12-28 22 意大利
700万欧元 186cm 75kg 右脚 2004-07-23 22 意大利
90万欧元 184cm 78kg 左脚 1992-09-01 33 意大利
600万欧元 179cm 73kg 右脚 2000-02-18 26 摩洛哥
700万欧元 182cm 78kg 右脚 2001-03-17 25 塞尔维亚
260万 180cm 79kg 左脚 2000-11-01 25 法国
350万欧元 190cm 83kg 右脚 1999-12-04 26 克罗地亚
400万欧元 186cm 81kg 右脚 2001-11-23 24 英格兰
100万欧元 189cm 78kg 左脚 1994-01-02 32 摩洛哥
130万 189cm 69kg 右脚 2004-01-05 22 法国
150万 180cm 75kg 右脚 2006-04-23 20 -
- - - - - - -
20万欧元 188cm 83kg 右脚 2005-05-13 21 法国
80万 - - 左脚 2006-10-21 19 意大利
- - - - - - -
100万 190cm 85kg 右脚 2000-10-12 25 罗马尼亚
- - - - - - -
40万 - - 左脚 2007-02-07 19 -
- - - - - - -
80万 192cm 82kg 右脚 2002-02-01 24 格鲁吉亚
50万欧元 195cm 82kg 右脚 2006-11-23 19 -
20万欧元 191cm 78kg 左脚 2005-11-26 20 塞浦路斯
伤停球员
2026/8/5 23:15更新
球员
原因 状态 时间 预计复出
髋关节损伤 - 2026-04-20 -