达拉斯独行侠

独行侠 (达拉斯独行侠)

Dallas Mavericks
主教练 达斯蒂·梅
总经理 尼科·哈里森
主场 美航中心
成立 1980
NBA

最新阵容

2026/7/21 13:28更新
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3657万 14 188cm 88kg 193cm 1992-03-23 34 美国
525万 3 216cm 104kg 231cm 2004-02-12 22 美国
1415万 7 201cm 104kg 219cm 1998-08-23 27 美国
1439万 7 208cm 106kg 219cm 1998-10-01 27 美国
900万 6 201cm 100kg 213cm 1998-01-24 28 美国
1667万 15 196cm 98kg 206cm 1990-02-08 36 美国
771万 4 198cm 86kg 205cm 2003-02-10 23 美国
959万 7 196cm 93kg 208cm 1995-09-28 30 美国
1439万 1 206cm 93kg 213cm 2006-12-21 19 美国
127万 1 208cm 99kg - 2002-09-10 23 几内亚
14万 1 196cm 86kg - 2003-04-04 23 美国
675万 - 206cm 113kg - 2006-01-25 20 美国
318万 4 198cm 79kg - 2005-12-04 20 -
68万 - 201cm 92kg - 2003-05-01 23 英格兰
- - 203cm 98kg - 2005-02-10 21 俄罗斯
1849万 5 211cm 102kg 212cm 2001-01-10 25 西班牙
289万 3 188cm 88kg - 2000-09-21 25 美国
- - 201cm 99kg - 2001-01-28 25 -
1320万 2 203cm 91kg 209cm 2005-04-08 21 法国
68万 3 203cm 98kg 204cm 2003-09-14 22 美国

球员数据

2026/6/8 13:38更新
NBA
2025-2026 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
70 70 33.6′ 21 6.7 4.5 1.2 0.9 46% 29% 82% 2.3
74 47 29.5′ 15.2 4.7 3.3 1.1 0.1 51% 29% 76% 1.6
56 53 30.9′ 14.2 7 1.8 1 1.1 44% 32% 68% 1.7
66 15 22.2′ 13 2.9 3.9 0.9 0.3 47% 23% 79% 1.9
77 68 29.1′ 12.3 3.2 2 0.6 0.4 44% 40% 89% 1.2
69 8 21.7′ 11.7 2.1 1.4 0.5 0.3 39% 38% 76% 0.9
22 4 21.4′ 11 6.8 1.3 0.4 0.7 60% 48% 55% 0.8
29 16 21.1′ 10 3.3 2.2 0.5 - 40% 39% 91% 1.8
55 44 21.7′ 9.5 6.9 1.1 0.8 1.3 65% - 68% 1.1
13 - 19.5′ 8.8 2.3 0.8 0.5 0.3 42% 40% 85% 0.3
60 27 19.5′ 6.6 2.2 5.3 0.4 - 41% 35% 80% 1.4
12 - 13.9′ 4.7 2.8 0.4 0.5 - 42% 28% 66% 0.5
37 1 14.3′ 4.6 5.8 0.2 0.5 1.2 57% - 46% 0.8
7 4 16.4′ 4.3 5.3 1.9 0.6 1.6 61% - 80% 1.4
22 - 10.9′ 4.1 1.1 1.1 0.2 0.1 32% 15% 89% 0.5
58 12 14.8′ 3.9 2.5 1.4 0.7 0.3 44% 35% 60% 0.7
62 12 14.6′ 3.4 4.1 1.1 0.5 0.3 64% 28% 69% 0.7
20 20 31.3′ 20.4 11.1 2.8 1.1 1.7 50% 27% 72% 2.1
26 3 19′ 10.2 2.3 4 0.5 0.1 40% 29% 71% 1.9
34 4 12.6′ 6.9 1.4 0.9 0.3 0.1 40% 37% 77% 0.8
5 - 12.4′ 4.4 3 0.6 0.4 - 47% 25% 100% 0.4
8 2 16.8′ 3.9 1.1 3.8 0.4 - 38% 21% 50% 0.6
14 - 9.6′ 3.1 1.7 0.9 0.3 0.1 36% 30% 100% 0.4
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1439万 1 206cm 93kg 213cm 2006-12-21 19 美国
900万 6 201cm 100kg 213cm 1998-01-24 28 美国
1415万 7 201cm 104kg 219cm 1998-08-23 27 美国
- 4 185cm 86kg - 1999-11-22 26 美国
771万 4 198cm 86kg 205cm 2003-02-10 23 美国
1667万 15 196cm 98kg 206cm 1990-02-08 36 美国
230万 8 208cm 107kg 215cm 1999-03-14 27 美国
3393万 14 201cm 101kg 210cm 1991-08-12 34 美国
1439万 7 208cm 106kg 219cm 1998-10-01 27 美国
14万 1 196cm 86kg - 2003-04-04 23 美国
64万 1 180cm 73kg - 2003-03-10 23 加拿大
9万 2 211cm 102kg 216cm 2004-11-02 21 美国
127万 1 208cm 99kg - 2002-09-10 23 几内亚
525万 3 216cm 104kg 231cm 2004-02-12 22 美国
309万 2 193cm 73kg 204cm 2004-12-01 21 美国
959万 7 196cm 93kg 208cm 1995-09-28 30 美国
- 12 208cm 109kg 215cm 1991-07-20 35 加拿大
5413万 14 208cm 115kg 227cm 1993-03-11 33 美国
569万 11 191cm 88kg 208cm 1996-02-23 30 美国
600万 4 193cm 90kg 206cm 2002-07-05 24 美国
- 4 206cm 104kg 208cm 2000-11-03 25 美国
700万 11 185cm 89kg 196cm 1996-05-10 30 美国
- - 198cm 77kg - 2003-01-26 23 美国

伤停球员

2026/8/3 4:48更新
原因 状态 时间 预计复出
肘部 每日观察 2026-06-26 -
每日观察 2026-06-26 -
膝盖 每日观察 2026-07-27 -
臀部 每日观察 2026-08-02 -
足跟 每日观察 2026-06-16 -
脚踝 每日观察 2026-06-26 -
膝盖 每日观察 2026-07-01 -
生病 每日观察 2026-07-18 -