法兰克福

法兰克福

Eintracht Frankfurt
主教练 阿迪·许特尔
主场 德意志银行公园球场
成立 1899
德甲

最新阵容

2026/8/2 20:38更新
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
35万欧元 186cm 84kg 右脚 1990-03-29 36 美国
20万欧元 193cm 88kg 右脚 1988-09-22 37 德国
1500万欧元 180cm 73kg 右脚 2002-01-10 24 德国
300万欧元 176cm 75kg 右脚 1992-06-03 34 德国
600万 183cm 66kg 左脚 2000-11-21 25 法国
2800万欧元 187cm 70kg 右脚 2004-06-27 22 瑞典
500万欧元 185cm 69kg 右脚 1995-05-10 31 突尼斯
1000万欧元 190cm 82kg 右脚 1996-07-17 30 德国
1500万欧元 183cm 76kg 右脚 2002-11-28 23 阿尔及利亚
260万 180cm 79kg 左脚 2000-11-01 25 法国
700万欧元 196cm 84kg 右脚 2003-04-11 23 -
2000万欧元 191cm 84kg 右脚 2004-01-10 22 德国
2500万欧元 180cm 76kg 右脚 2005-05-07 21 法国
4500万欧元 186cm 77kg 右脚 2005-11-11 20 土耳其
1500万欧元 187cm 78kg 右脚 2005-01-04 21 丹麦
1700万欧元 185cm 81kg 左脚 2000-05-25 26 比利时
0欧元 188cm 83kg 右脚 2007-01-19 19 -
200万欧元 185cm 86kg 左右脚 1993-10-02 32 比利时
1800万欧元 184cm 74kg 右脚 2003-01-02 23 法国
70万欧元 184cm 84kg 右脚 2000-07-20 26 德国
400万欧元 180cm 77kg 右脚 2005-10-26 20 德国
500万 178cm 70kg 右脚 2008-05-17 18 -
3000万欧元 181cm 76kg 右脚 2000-07-11 26 德国
50万 187cm 82kg 左右脚 2005-08-16 20 土耳其
1700万欧元 172cm 172kg 左脚 1998-06-16 28 日本
400万欧元 187cm 79kg 左右脚 1995-07-12 31 德国
800万欧元 191cm 79kg 右脚 2003-09-13 22 德国
500万欧元 168cm 64kg 左脚 2006-03-18 20 日本
1000万欧元 179cm 72kg 左脚 2004-11-30 21 摩洛哥
750万欧元 183cm 74kg 右脚 2002-12-06 23 德国
1200万 175cm 70kg 右脚 2005-11-22 20 德国
150万欧元 - - 左脚 2005-11-25 20 -
2300万 184cm 78kg 右脚 2001-04-19 25 尼日利亚

球员数据

2026/6/30 16:52更新
德甲
2025-2026
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1340′ 13/4 1 1/0 41 21/20 11/6 8 1 8 11 12 121
1164′ 8/1 4 3/0 41 19/22 40/16 15 2 11 5 15 217
1420′ 6/0 1 4/0 30 16/14 41/21 11 4 11 7 9 142
2379′ 5/0 5 5/0 41 15/26 80/34 43 17 11 16 26 435
2657′ 4/0 4 3/0 18 9/9 39/17 81 26 4 44 27 325
1322′ 4/0 1 3/0 35 14/21 27/11 13 9 14 10 26 222
2835′ 3/0 1 3/1 15 5/10 3/2 42 46 2 209 31 208
1329′ 3/0 4 2/0 29 9/20 69/41 31 13 14 13 13 206
1820′ 2/0 2 - 13 6/7 9/4 19 31 3 39 7 174
1797′ 2/0 9 2/0 35 9/26 22/11 31 14 16 29 14 306
1542′ 2/0 - 6/1 15 6/9 22/14 46 19 3 58 24 317
716′ 2/0 3 - 17 2/15 9/5 11 10 7 10 16 95
580′ 2/0 3 1/0 12 7/5 36/20 6 3 1 10 8 104
2143′ 1/0 - 8/0 15 7/8 8/4 35 30 1 135 15 224
1497′ 1/0 2 4/0 4 1/3 24/11 49 25 - 57 22 198
1091′ 1/0 1 4/1 7 3/4 12/5 29 7 2 17 27 100
134′ 1/1 - - 5 1/4 2/1 1 - 3 1 2 22
131′ 1/0 - - 5 2/3 3/1 - 1 - 1 2 19
1975′ - - 1/0 - - - - 1 - 22 - 224
1676′ - - 5/0 10 2/8 4/2 15 26 - 119 22 188
1442′ - - 3/1 8 0/8 12/7 20 26 2 32 11 140
1085′ - - - - - 1/1 1 - - 20 - 160
879′ - - 1/0 5 0/5 14/5 14 5 3 3 9 145
320′ - 1 1/0 7 3/4 7/1 2 - 1 - 2 46
141′ - - 1/0 1 0/1 2/1 6 - - 4 3 22
71′ - - - - - 3/0 1 1 - 1 3 13
62′ - - 1/0 - - 3/1 2 - - 1 2 12
60′ - - - - - 1/1 - - - - 4 7
10′ - - - - - - - - - 1 - 4
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
3000万欧元 181cm 76kg 右脚 2000-07-11 26 德国
4500万欧元 186cm 77kg 右脚 2005-11-11 20 土耳其
2500万 178cm 63kg 右脚 2002-01-20 24 法国
1700万欧元 172cm 172kg 左脚 1998-06-16 28 日本
5000万 176cm 60kg 左脚 2003-06-16 23 德国
1500万欧元 180cm 73kg 右脚 2002-01-10 24 德国
1000万欧元 190cm 82kg 右脚 1996-07-17 30 德国
2500万欧元 180cm 76kg 右脚 2005-05-07 21 法国
2800万欧元 187cm 70kg 右脚 2004-06-27 22 瑞典
1500万欧元 183cm 76kg 右脚 2002-11-28 23 阿尔及利亚
1000万 186cm 70kg 右脚 1997-07-11 29 丹麦
200万欧元 178cm 68kg 右脚 1996-01-01 30 叙利亚
1000万欧元 179cm 72kg 左脚 2004-11-30 21 摩洛哥
1700万欧元 185cm 81kg 左脚 2000-05-25 26 比利时
2000万欧元 191cm 84kg 右脚 2004-01-10 22 德国
1500万欧元 187cm 78kg 右脚 2005-01-04 21 丹麦
200万欧元 185cm 86kg 左右脚 1993-10-02 32 比利时
800万欧元 191cm 79kg 右脚 2003-09-13 22 德国
400万欧元 187cm 79kg 左右脚 1995-07-12 31 德国
1000万 194cm 90kg 右脚 2003-07-31 23 瑞士
500万欧元 185cm 69kg 右脚 1995-05-10 31 突尼斯
700万欧元 196cm 84kg 右脚 2003-04-11 23 -
300万欧元 176cm 75kg 右脚 1992-06-03 34 德国
1800万欧元 184cm 74kg 右脚 2003-01-02 23 法国
200万 169cm 61kg 右脚 1997-02-10 29 葡萄牙
400万欧元 180cm 77kg 右脚 2005-10-26 20 德国
500万 178cm 70kg 右脚 2008-05-17 18 -
70万欧元 184cm 84kg 右脚 2000-07-20 26 德国
35万欧元 186cm 84kg 右脚 1990-03-29 36 美国
30万 - - 左脚 2005-02-23 21 -
20万欧元 193cm 88kg 右脚 1988-09-22 37 德国
- - - - - - -
260万 180cm 79kg 左脚 2000-11-01 25 法国
- - - - - - -
500万欧元 168cm 64kg 左脚 2006-03-18 20 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
0欧元 188cm 83kg 右脚 2007-01-19 19 -

伤停球员

2026/7/26 21:06更新
球员
原因 状态 时间 预计复出
暂无数据~