萨克拉门托国王

国王 (萨克拉门托国王)

Sacramento Kings
主教练 道格·克里斯蒂
总经理 斯科特·佩里
主场 金州第一中心
成立 1948
NBA

最新阵容

2026/7/28 9:27更新
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1880万 9 191cm 91kg 192cm 1998-02-04 28 美国
4364万 10 208cm 109kg 210cm 1996-05-03 30 立陶宛
1114万 4 203cm 98kg 211cm 2000-08-19 25 美国
4750万 12 196cm 91kg 204cm 1995-03-10 31 美国
311万 1 198cm 91kg 203cm 2002-02-09 24 美国
127万 1 216cm 106kg 217cm 2003-04-07 23 法国
64万 1 211cm 113kg - 2001-12-16 24 -
64万 2 198cm 98kg - 1998-08-29 27 -
600万 6 203cm 102kg 215cm 1999-09-19 26 尼日利亚
2330万 7 203cm 102kg 218cm 1997-12-02 28 美国
802万 - 190cm 86kg - 2006-11-16 19 美国
295万 - 199cm 99kg 210cm 2002-11-11 23 -
136万 - 191cm 93kg - 2004-03-07 22 美国
230万 2 191cm 88kg - 1999-12-01 26 -
196万 2 206cm 102kg 218cm 2001-10-29 24 美国

球员数据

2026/6/6 22:06更新
NBA
2025-2026 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
39 37 31.4′ 19.2 2.8 2.3 0.7 0.3 47% 38% 88% 1.9
77 77 31.3′ 18.4 2.9 4.1 1 0.3 49% 31% 86% 1.2
19 15 29.7′ 15.8 11.4 4.1 0.9 0.2 54% 18% 72% 2.7
64 58 29′ 15.2 5.4 6.7 1.3 0.2 42% 33% 69% 3.3
23 22 34.6′ 14 5.7 1.7 1 1.6 42% 27% 77% 1.2
74 56 26.6′ 12.5 7.5 1.4 0.5 0.5 57% 32% 78% 1.3
62 3 22′ 12.5 1.9 3 0.6 0.4 43% 39% 87% 1.5
32 7 26.3′ 10.8 3 1.3 0.7 0.2 43% 33% 85% 0.8
73 57 24′ 10.1 6.7 1.4 0.9 0.7 52% 27% 55% 0.9
38 12 18.4′ 8.9 3.3 2.7 0.9 0.2 41% 26% 71% 1.4
75 28 25.1′ 8.6 3.8 2.4 0.9 0.3 41% 33% 72% 1.5
2 2 25.5′ 7.5 1.5 0.5 - - 21% 22% 83% 2
29 - 15.1′ 5.7 1.3 0.8 0.2 0.1 38% 39% 88% 0.4
23 3 17.6′ 5.5 2.3 3.5 0.9 0.2 30% 26% 92% 1.2
44 1 20.7′ 5.4 7.6 1.4 0.7 1.5 58% 50% 50% 0.9
42 11 13.2′ 5.2 3 0.5 0.4 0.6 59% 14% 56% 0.7
6 1 14.8′ 3.8 3.5 0.8 0.5 0.8 34% 36% 60% 0.7
3 - 14.3′ 3.3 1 3.3 1.7 - 42% - 100% 0.7
40 14 26.4′ 12.8 3.1 5.3 0.8 0.2 40% 34% 81% 2
3 - 20′ 10.3 1.7 0.3 0.7 - 57% 44% 100% -
43 5 17.6′ 5.6 1.3 0.6 1.1 0.5 39% 36% 62% 0.5
5 - 8′ 1 1.2 0.4 - - 16% 33% 100% 0.4
3 1 5.7′ 1 0.7 0.3 - - 50% - 50% -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
4750万 12 196cm 91kg 204cm 1995-03-10 31 美国
1000万 16 198cm 100kg 206cm 1989-08-07 36 美国
4364万 10 208cm 109kg 210cm 1996-05-03 30 立陶宛
- 18 193cm 91kg 203cm 1988-11-12 37 美国
1114万 4 203cm 98kg 211cm 2000-08-19 25 美国
127万 1 216cm 106kg 217cm 2003-04-07 23 法国
1880万 9 191cm 91kg 192cm 1998-02-04 28 美国
64万 2 198cm 98kg - 1998-08-29 27 -
600万 6 203cm 102kg 215cm 1999-09-19 26 尼日利亚
492万 2 188cm 88kg 205cm 2002-03-18 24 美国
311万 1 198cm 91kg 203cm 2002-02-09 24 美国
2330万 7 203cm 102kg 218cm 1997-12-02 28 美国
- 12 198cm 102kg 206cm 1992-01-03 34 美国
302万 6 196cm 88kg 204cm 2001-07-27 25 法国
64万 1 211cm 113kg - 2001-12-16 24 -
- 8 206cm 111kg 210cm 1997-02-01 29 美国
- 3 206cm 100kg 213cm 2002-11-18 23 美国
9万 2 183cm 84kg - 2000-11-01 25 -
1410万 13 185cm 78kg 203cm 1993-09-15 32 德国
308万 6 196cm 104kg 213cm 1997-08-30 28 美国
230万 4 198cm 79kg 204cm 2000-01-08 26 美国
- 9 208cm 102kg - 1994-04-08 32 克罗地亚
196万 2 203cm 111kg 210cm 2000-07-11 26 美国

伤停球员

2026/8/1 0:02更新
原因 状态 时间 预计复出
个人 每日观察 2026-06-25 -
脚踝 每日观察 2026-07-31 -
膝盖 每日观察 2026-06-25 -
手掌 每日观察 2026-06-29 -
轮休 每日观察 2026-07-17 -
轮休 每日观察 2026-07-17 -
眼睛 每日观察 2026-06-25 -
拇指 每日观察 2026-07-17 -
轮休 每日观察 2026-07-17 -