主教练 佩佩·博达拉斯
主场 阿方索佩雷斯球场
成立 1983
最新阵容
2026/8/1 0:47更新
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
140万欧元 178cm 72kg 左右脚 1991-12-31 34 多哥
280万欧元 192cm 85kg 右脚 1993-04-04 33 西班牙
600万欧元 182cm 74kg 右脚 1997-04-05 29 西班牙
20万欧元 157cm 54kg - 2005-08-30 20 西班牙
1200万欧元 190cm 84kg 左右脚 2003-05-19 23 尼日利亚
200万欧元 196cm 76kg 右脚 1999-01-09 27 捷克
150万欧元 184cm 72kg 右脚 1999-02-05 27 西班牙
30万欧元 176cm 73kg - 2004-11-20 21 -
100万欧元 172cm 69kg 右脚 1993-05-20 33 西班牙
300万 181cm 76kg 左脚 2000-10-18 25 西班牙
70万 174cm 61kg 右脚 1991-02-02 35 西班牙
200万欧元 180cm 68kg 右脚 1997-01-03 29 喀麦隆
150万欧元 181cm 72kg 左右脚 1997-01-18 29 西班牙
120万欧元 179cm 75kg 右脚 1995-02-28 31 西班牙
1000万 177cm 73kg 右脚 2004-03-05 22 西班牙
350万欧元 188cm 80kg 右脚 1999-03-10 27 摩洛哥
100万欧元 182cm 79kg 左脚 2007-10-16 18 -
20万欧元 183cm 76kg 右脚 2004-03-12 22 -
1000万 187cm 78kg 右脚 2001-02-20 25 乌拉圭
150万欧元 183cm 80kg 右脚 2003-12-04 22 乌拉圭
250万 193cm 85kg 左脚 1999-12-15 26 阿根廷
60万 188cm 82kg 左脚 2005-12-22 20 科特迪瓦
600万 183cm - 右脚 2003-02-07 23 西班牙
80万 192cm 82kg 右脚 2002-02-01 24 格鲁吉亚
球员数据
2026/6/30 20:56更新
西甲
2025-2026
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
3255′ 6/2 2 7/0 59 19/40 63/31 67 23 14 34 60 369
1604′ 6/0 1 5/0 35 14/21 61/25 23 9 8 18 21 285
1059′ 4/0 1 - 15 7/8 9/6 5 5 5 5 6 102
1716′ 3/0 - 5/1 26 10/16 44/15 28 4 10 7 39 270
1204′ 3/0 1 2/0 25 9/16 12/3 5 4 5 12 21 169
2134′ 2/0 1 11/0 27 6/21 36/14 56 15 12 29 72 294
3279′ 1/0 10 4/1 27 4/23 39/21 60 42 12 51 32 553
3189′ 1/0 2 4/0 26 5/21 58/30 112 25 14 141 63 632
2928′ 1/0 1 12/0 13 4/9 1/0 31 35 1 212 32 229
2020′ 1/0 1 6/0 8 3/5 20/7 39 34 1 44 21 246
1350′ 1/0 - 5/1 10 2/8 23/16 31 28 3 92 11 171
270′ 1/0 1 1/0 6 1/5 15/6 2 - 2 2 10 55
171′ 1/0 - - 2 1/1 2/1 2 - - - 2 21
3420′ - - 2/0 - - - - - - 35 - 633
2585′ - - 10/2 4 0/4 10/9 36 35 2 145 35 221
1753′ - - 4/0 11 1/10 15/6 47 31 3 59 22 355
1440′ - 2 10/1 7 1/6 6/2 38 22 1 82 29 143
705′ - 1 4/1 13 5/8 10/5 10 2 4 4 16 149
698′ - - 2/0 4 2/2 19/10 26 6 1 24 27 154
545′ - - - 13 6/7 7/4 8 7 - 6 9 91
524′ - 1 6/1 3 1/2 3/1 11 1 1 26 13 85
374′ - - 3/0 4 1/3 2/2 17 1 1 18 6 63
339′ - - 1/0 5 1/4 20/10 10 1 1 1 8 111
248′ - - 1/0 4 1/3 9/2 4 2 1 1 2 54
151′ - - - - - 2/0 5 3 - 4 4 22
138′ - - - 2 1/1 4/2 - 2 1 2 3 25
120′ - 1 2/0 1 0/1 3/2 6 2 1 4 7 17
70′ - - - 1 0/1 2/2 2 - - - 1 15
65′ - - 2/0 - - 1/0 - - - 3 4 8
26′ - - - - - 2/2 3 - - - 1 4
20′ - - - 1 0/1 - - - - 2 1 6
12′ - - - - - 2/0 - - - - - 3
10′ - - - - - - - - - - - 1
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
800万 175cm 74kg 右脚 1995-09-30 30 乌拉圭
1000万 187cm 78kg 右脚 2001-02-20 25 乌拉圭
600万欧元 182cm 74kg 右脚 1997-04-05 29 西班牙
300万欧元 182cm 72kg 左脚 2005-04-02 21 -
250万 190cm 80kg 右脚 2001-01-24 25 阿根廷
1000万 177cm 73kg 右脚 2004-03-05 22 西班牙
350万欧元 175cm 67kg 右脚 1994-10-07 31 西班牙
500万欧元 185cm 79kg 右脚 1998-07-03 28 西班牙
80万欧元 192cm 80kg 右脚 1995-03-10 31 葡萄牙
70万 174cm 61kg 右脚 1991-02-02 35 西班牙
250万 193cm 85kg 左脚 1999-12-15 26 阿根廷
1200万欧元 190cm 84kg 左右脚 2003-05-19 23 尼日利亚
100万欧元 172cm 69kg 右脚 1993-05-20 33 西班牙
280万欧元 192cm 85kg 右脚 1993-04-04 33 西班牙
140万欧元 178cm 72kg 左右脚 1991-12-31 34 多哥
100万欧元 183cm 76kg 左脚 1993-02-23 33 西班牙
350万欧元 188cm 80kg 右脚 1999-03-10 27 摩洛哥
150万欧元 181cm 72kg 左右脚 1997-01-18 29 西班牙
100万欧元 182cm 79kg 左脚 2007-10-16 18 -
120万欧元 179cm 75kg 右脚 1995-02-28 31 西班牙
10万 190cm 81kg 右脚 1988-05-10 38 喀麦隆
150万欧元 183cm 80kg 右脚 2003-12-04 22 乌拉圭
150万 182cm 77kg 右脚 2002-07-26 24 西班牙
250万 183cm 78kg 左脚 2003-07-21 23 英格兰
- - - - - - -
350万欧元 177cm 67kg 右脚 1998-03-05 28 塞尔维亚
30万欧元 176cm 73kg - 2004-11-20 21 -
- - - - - - -
200万欧元 180cm 68kg 右脚 1997-01-03 29 喀麦隆
- - - - - - -
20万欧元 183cm 76kg 右脚 2004-03-12 22 -
30万欧元 178cm 76kg 右脚 1999-06-09 27 西班牙
20万 - - - 2003-02-07 23 -
20万欧元 157cm 54kg - 2005-08-30 20 西班牙
- - - - - - -
- - - - - - -
15万 188cm 79kg 左脚 2003-01-20 23 -
- - - - - - -
200万欧元 196cm 76kg 右脚 1999-01-09 27 捷克
150万 180cm 74kg 左脚 2002-07-25 24 多米尼加
10万欧元 173cm - 右脚 2005-03-03 21 摩洛哥
15万 188cm 84kg 右脚 2003-01-04 23 西班牙
10万欧元 - - - 2007-04-17 19 西班牙
5万欧元 - - - 2006-01-01 20 西班牙
3万 189cm 79kg - 2004-10-26 21 -
- - - - - - -
伤停球员
2026/7/18 0:53更新
球员
原因 状态 时间 预计复出
受伤 - 2026-02-21 -