主教练 佩莱格里诺·马塔拉佐
主场 阿诺埃塔球场
成立 1909
最新阵容
2026/7/25 18:12更新
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2500万欧元 181cm 78kg 左脚 1997-04-21 29 西班牙
600万欧元 180cm 79kg 右脚 1997-03-30 29 西班牙
900万欧元 192cm 79kg 右脚 1995-03-24 31 西班牙
250万欧元 175cm 72kg 左脚 1997-08-16 28 西班牙
1800万欧元 178cm 75kg 右脚 2001-12-27 24 西班牙
2000万欧元 182cm 76kg 左脚 2001-06-04 25 日本
1000万欧元 181cm 70kg 右脚 2002-01-31 24 西班牙
500万欧元 184cm 77kg 左脚 2001-01-08 25 西班牙
100万欧元 189cm 80kg 右脚 2001-10-09 24 西班牙
700万欧元 178cm - 右脚 2003-07-03 23 西班牙
900万欧元 180cm 68kg 右脚 2003-05-26 23 俄罗斯
80万欧元 176cm 66kg 右脚 1995-12-14 30 西班牙
2500万欧元 187cm 78kg 右脚 2006-04-23 20 西班牙
1500万欧元 174cm 71kg 右脚 2002-07-23 24 委内瑞拉
1500万欧元 171cm 68kg 左脚 2000-09-04 25 西班牙
1000万欧元 185cm 74kg 左脚 2002-09-08 23 克罗地亚
2000万欧元 188cm 76kg 右脚 2004-08-29 21 冰岛
20万 - - 右脚 2003-01-07 23 西班牙
180万欧元 183cm 82kg 右脚 2002-09-19 23 西班牙
2500万欧元 177cm 74kg 右脚 2002-02-02 24 西班牙
100万欧元 185cm 79kg 左脚 2002-05-23 24 西班牙
200万 187cm 78kg 左脚 2005-09-16 20 日本
600万欧元 180cm 69kg 右脚 1996-11-29 29 葡萄牙
600万欧元 184cm 79kg 右脚 1998-01-07 28 委内瑞拉
700万欧元 180cm 76kg 右脚 1997-01-02 29 西班牙
40万欧元 - - 右脚 2004-08-23 21 法国
球员数据
2026/7/1 0:30更新
西甲
2025-2026
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2714′ 15/7 4 3/0 79 36/43 61/36 29 4 17 28 28 363
830′ 9/0 - 5/0 27 19/8 4/3 7 1 1 6 15 78
1832′ 8/0 4 3/0 46 18/28 39/18 25 4 17 6 18 300
1672′ 6/1 2 5/1 36 16/20 50/21 37 7 11 9 43 316
2325′ 4/0 3 3/1 35 19/16 21/13 38 15 6 26 28 256
1769′ 3/0 5 5/0 34 11/23 116/55 30 15 5 11 37 388
1018′ 3/0 1 1/0 23 7/16 25/14 19 5 7 15 11 146
2250′ 2/0 - 6/0 15 5/10 12/8 31 34 3 159 18 150
1508′ 2/0 4 2/0 28 12/16 74/37 29 11 10 10 9 251
2778′ 1/0 - 11/0 21 5/16 22/11 105 47 4 95 69 415
2215′ 1/0 3 6/0 13 1/12 17/10 45 35 6 45 32 229
2150′ 1/0 - 6/1 13 3/10 - 24 28 4 129 30 136
843′ 1/0 - 1/0 6 2/4 13/4 28 5 - 35 7 108
202′ 1/0 - - 1 1/0 2/0 5 1 - 3 1 15
3330′ - - 1/0 - - 1/1 1 1 - 41 - 403
2705′ - 6 5/1 12 0/12 25/13 88 31 4 72 45 433
2082′ - 1 9/0 6 1/5 4/1 38 22 2 149 38 152
1494′ - 1 2/0 13 4/9 41/17 19 8 6 16 22 190
1347′ - 3 8/0 20 6/14 32/20 40 9 5 26 28 161
718′ - 1 - 4 2/2 6/0 14 10 - 37 17 86
526′ - - 2/0 5 1/4 7/4 10 1 2 15 13 71
448′ - - 2/0 14 3/11 12/1 10 2 6 1 9 97
152′ - - 1/0 4 0/4 5/1 1 - 2 1 2 20
129′ - - - 7 2/5 1/0 2 - 2 - 3 18
94′ - - - - - 1/1 - 1 - 5 3 6
93′ - - - 1 0/1 7/2 3 1 - 1 1 19
90′ - - 1/0 - - - - - - 1 - 17
84′ - - - 1 0/1 5/3 - - 1 1 3 24
74′ - - - 3 0/3 3/2 - - 2 1 6 24
59′ - - 1/0 1 1/0 - - 1 - - 2 4
17′ - - - - - 1/0 - - - - - 3
10′ - - - - - - - - - 1 - -
5′ - - - - - - - - - - 1 4
1′ - - - - - - - - - - - -
1′ - - - - - - - - - 2 2 -
1′ - - - 1 0/1 - - - - - - 4
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2500万欧元 181cm 78kg 左脚 1997-04-21 29 西班牙
2000万欧元 188cm 76kg 右脚 2004-08-29 21 冰岛
600万欧元 180cm 69kg 右脚 1996-11-29 29 葡萄牙
800万 184cm 76kg 左脚 1997-01-07 29 西班牙
700万欧元 180cm 76kg 右脚 1997-01-02 29 西班牙
1800万欧元 178cm 75kg 右脚 2001-12-27 24 西班牙
1000万欧元 185cm 74kg 左脚 2002-09-08 23 克罗地亚
2500万欧元 187cm 78kg 右脚 2006-04-23 20 西班牙
2000万欧元 182cm 76kg 左脚 2001-06-04 25 日本
1500万欧元 174cm 71kg 右脚 2002-07-23 24 委内瑞拉
2500万欧元 177cm 74kg 右脚 2002-02-02 24 西班牙
280万 193cm 89kg 右脚 1996-09-17 29 克罗地亚
250万欧元 175cm 72kg 左脚 1997-08-16 28 西班牙
80万欧元 176cm 66kg 右脚 1995-12-14 30 西班牙
900万欧元 192cm 79kg 右脚 1995-03-24 31 西班牙
1500万欧元 171cm 68kg 左脚 2000-09-04 25 西班牙
600万欧元 180cm 79kg 右脚 1997-03-30 29 西班牙
700万欧元 178cm - 右脚 2003-07-03 23 西班牙
1000万欧元 181cm 70kg 右脚 2002-01-31 24 西班牙
150万欧元 180cm 71kg 右脚 1994-03-28 32 西班牙
600万欧元 184cm 79kg 右脚 1998-01-07 28 委内瑞拉
900万欧元 180cm 68kg 右脚 2003-05-26 23 俄罗斯
400万欧元 192cm 75kg 右脚 1997-02-02 29 尼日利亚
180万欧元 183cm 82kg 右脚 2002-09-19 23 西班牙
100万欧元 - - 右脚 2004-06-30 22 西班牙
200万欧元 185cm 80kg 右脚 2003-01-17 23 -
100万欧元 189cm 80kg 右脚 2001-10-09 24 西班牙
400万 180cm 68kg 右脚 2005-03-05 21 巴西
100万欧元 185cm 79kg 左脚 2002-05-23 24 西班牙
400万欧元 - - 左脚 2005-05-15 21 -
200万欧元 167cm 68kg 左脚 2006-06-22 20 -
1200万欧元 189cm 73kg 右脚 2001-03-20 25 西班牙
- - - - - - -
20万 - - 右脚 2003-01-07 23 西班牙
100万欧元 - - 左脚 2005-04-05 21 西班牙
250万欧元 - - 右脚 2006-04-07 20 -
500万欧元 184cm 77kg 左脚 2001-01-08 25 西班牙
- - - - - - -
3万欧元 - - - 2005-01-27 21 -
100万欧元 - - 右脚 2003-03-09 23 西班牙
40万欧元 - - 右脚 2004-08-23 21 法国
200万欧元 - - 右脚 2007-09-17 18 -
200万 187cm 78kg 左脚 2005-09-16 20 日本
150万欧元 175cm 71kg 右脚 1992-01-27 34 马里
伤停球员
2026/8/2 7:03更新
原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2026-02-22 -
受伤 - 2026-05-15 -