主教练 若泽·穆里尼奥
主场 圣地亚哥伯纳乌球场
成立 1902
最新阵容
2026/8/3 6:39更新
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1.4亿欧元 176cm 73kg 右脚 2000-07-12 26 巴西
9000万欧元 182cm 78kg 右脚 1998-07-22 28 乌拉圭
1500万欧元 199cm 94kg 左脚 1992-05-11 34 比利时
400万欧元 180cm 73kg 左脚 1995-06-08 31 法国
2000万欧元 186cm 78kg 右脚 1998-01-18 28 巴西
4500万欧元 174cm 64kg 右脚 2001-01-09 25 巴西
1200万欧元 191cm 80kg 右脚 1999-02-11 27 乌克兰
5000万欧元 182cm 77kg 左脚 2002-11-10 23 法国
7000万欧元 187cm 81kg 右脚 2000-01-27 26 法国
600万欧元 191cm 85kg 右脚 1993-03-03 33 德国
1.6亿欧元 188cm 75kg 右脚 2003-06-29 23 英格兰
9000万欧元 176cm 71kg 左脚 2005-02-25 21 土耳其
3500万欧元 171cm 68kg 左右脚 1999-08-03 27 摩洛哥
2亿欧元 178cm 73kg 右脚 1998-12-20 27 法国
4000万 173cm 75kg 左脚 2006-07-21 20 巴西
20万欧元 193cm 88kg 右脚 2005-02-13 21 西班牙
500万欧元 170cm 75kg 右脚 2004-03-14 22 西班牙
2000万欧元 184cm 79kg 右脚 2003-02-13 23 西班牙
3000万 182cm - 左右脚 2004-03-24 22 西班牙
6000万欧元 197cm 80kg 左右脚 2005-04-14 21 西班牙
6000万欧元 180cm 70kg 右脚 1998-10-07 27 英格兰
5000万欧元 186cm 72kg 左脚 2003-03-23 23 西班牙
4500万欧元 172cm 73kg 左脚 2007-08-14 18 阿根廷
2000万欧元 179cm 68kg 右脚 2007-08-03 19 西班牙
6000万欧元 173cm 66kg 左脚 1998-07-22 28 西班牙
2200万 173cm 64kg 左脚 1994-08-10 31 葡萄牙
4500万 193cm 84kg 右脚 1999-05-25 27 法国
2500万 189cm 80kg 右脚 1996-04-18 30 荷兰
750万 - - 右脚 2004-11-11 21 西班牙
500万 168cm 63kg 右脚 2004-03-15 22 西班牙
2000万欧元 194cm 90kg 右脚 2005-07-24 21 西班牙
球员数据
2026/6/30 17:37更新
西甲
2025-2026
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2610′ 25/8 5 4/0 146 63/83 149/78 4 2 36 - 13 345
2825′ 16/4 5 8/0 101 46/55 195/87 29 2 26 1 38 510
1917′ 6/0 4 3/0 51 26/25 67/37 51 14 19 19 33 250
952′ 6/0 1 2/0 21 11/10 15/3 11 3 2 9 9 90
2746′ 5/0 8 3/1 51 22/29 36/23 41 24 10 51 18 263
2026′ 4/0 9 1/0 49 19/30 43/27 46 9 14 9 21 292
2334′ 2/0 3 5/1 9 3/6 36/19 40 39 3 60 22 274
2037′ 2/0 2 7/1 20 5/15 2/2 31 19 4 129 21 180
1706′ 2/0 - 4/0 14 4/10 2/1 17 10 2 57 17 89
1141′ 2/0 1 2/0 21 9/12 6/3 23 11 3 52 15 85
2622′ 1/0 - 8/0 45 7/38 10/3 68 47 15 55 31 204
1526′ 1/0 - 2/0 13 2/11 20/13 65 14 3 24 34 139
1492′ 1/0 - - 13 1/12 1/0 14 4 3 52 11 91
1252′ 1/0 6 2/0 15 7/8 43/24 15 2 3 4 19 163
1037′ 1/0 - 5/1 30 7/23 54/25 20 3 6 3 18 170
929′ 1/0 1 2/1 6 2/4 9/3 19 7 1 22 7 104
676′ 1/0 3 3/0 27 11/16 38/18 13 3 8 4 5 109
2880′ - - 1/0 - - - 1 - - 20 1 203
1163′ - 4 4/0 10 2/8 12/5 14 14 2 10 10 265
976′ - 1 - 5 1/4 4/2 14 6 1 21 7 77
641′ - - 0/1 - - - 1 - - 3 - 27
596′ - 2 2/0 6 2/4 13/7 12 7 2 5 12 65
482′ - - 1/0 3 0/3 13/3 18 7 - 5 6 53
421′ - - 1/0 4 1/3 - 5 - 1 18 1 32
206′ - - - - - 3/2 1 2 - 1 2 15
103′ - - 0/1 - - 1/1 - - - - - 1
95′ - - - 2 1/1 2/1 4 - 1 1 2 12
81′ - - - 2 0/2 3/2 3 3 1 - 4 12
78′ - - - - - 1/1 5 - - 1 3 7
77′ - - - 1 1/0 - 1 - - 1 - 6
45′ - 1 - - - 1/0 1 - - - - 4
29′ - - - - - - 2 - - 2 - 5
28′ - - - 1 0/1 1/0 2 - 1 1 - 6
12′ - - - - - - 1 - - 1 - 2
6′ - - - - - - - - - - - -
3′ - - - - - - - - - - - 2
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2亿欧元 178cm 73kg 右脚 1998-12-20 27 法国
1.4亿欧元 176cm 73kg 右脚 2000-07-12 26 巴西
1.6亿欧元 188cm 75kg 右脚 2003-06-29 23 英格兰
3000万 182cm - 左右脚 2004-03-24 22 西班牙
9000万欧元 182cm 78kg 右脚 1998-07-22 28 乌拉圭
9000万欧元 176cm 71kg 左脚 2005-02-25 21 土耳其
5000万欧元 186cm 72kg 左脚 2003-03-23 23 西班牙
6000万欧元 197cm 80kg 左右脚 2005-04-14 21 西班牙
2000万欧元 184cm 79kg 右脚 2003-02-13 23 西班牙
2000万欧元 186cm 78kg 右脚 1998-01-18 28 巴西
7000万欧元 187cm 81kg 右脚 2000-01-27 26 法国
5000万欧元 182cm 77kg 左脚 2002-11-10 23 法国
600万欧元 191cm 85kg 右脚 1993-03-03 33 德国
3500万欧元 171cm 68kg 左右脚 1999-08-03 27 摩洛哥
4500万欧元 172cm 73kg 左脚 2007-08-14 18 阿根廷
1000万欧元 167cm 69kg 左脚 1999-08-14 26 西班牙
4500万欧元 174cm 64kg 右脚 2001-01-09 25 巴西
1500万欧元 199cm 94kg 左脚 1992-05-11 34 比利时
6000万欧元 180cm 70kg 右脚 1998-10-07 27 英格兰
400万欧元 173cm 73kg 右脚 1992-01-11 34 西班牙
1200万欧元 191cm 80kg 右脚 1999-02-11 27 乌克兰
2000万欧元 179cm 68kg 右脚 2007-08-03 19 西班牙
700万欧元 179cm 65kg 右脚 1996-08-07 29 西班牙
300万 180cm 76kg 左脚 1992-06-24 34 奥地利
400万欧元 180cm 73kg 左脚 1995-06-08 31 法国
4000万 173cm 75kg 左脚 2006-07-21 20 巴西
500万 168cm 63kg 右脚 2004-03-15 22 西班牙
750万 - - 右脚 2004-11-11 21 西班牙
500万 188cm 78kg 左脚 2006-10-20 19 -
500万欧元 170cm 75kg 右脚 2004-03-14 22 西班牙
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
300万 199cm 94kg 右脚 2005-06-24 21 西班牙
20万欧元 193cm 88kg 右脚 2005-02-13 21 西班牙
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
300万欧元 179cm 74kg 右脚 2007-03-26 19 -
伤停球员
2026/7/30 19:24更新
原因 状态 时间 预计复出
肌肉挫伤 - 2026-07-30 -
膝关节受伤 - 2026-03-03 -
肌肉挫伤 - 2026-05-04 -
肌肉挫伤 - 2026-04-22 -