主教练 J·B·比克斯塔夫
总经理 丹尼斯·林赛
主场 小凯撒竞技场
成立 1941
最新阵容
2026/7/10 7:44更新
球员
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
4639万 5 198cm 100kg 212cm 2001-09-25 24 美国
648万 4 208cm 113kg 226cm 2003-11-18 22 美国
878万 3 201cm 98kg 213cm 2003-01-30 23 美国
866万 2 203cm 93kg 210cm 2005-07-07 21 美国
64万 2 191cm 75kg - 2001-08-17 24 -
534万 6 206cm 95kg 218cm 1999-06-14 27 美国
64万 2 208cm 115kg - 2000-07-26 26 -
137万 1 193cm 93kg 210cm 2001-12-19 24 美国
1683万 8 201cm 98kg 204cm 1994-04-22 32 美国
230万 7 193cm 93kg - 1993-07-23 33 美国
196万 2 203cm 111kg 210cm 2000-07-11 26 美国
254万 4 196cm 97kg 214cm 2001-09-18 24 美国
1799万 8 201cm 86kg 201cm 1998-08-27 27 美国
448万 - 188cm 84kg - 2007-04-10 19 美国
68万 - 213cm 111kg - 2004-09-25 21 尼日利亚
1236万 6 196cm 82kg 208cm 1999-07-02 27 美国
2658万 9 206cm 107kg 211cm 1997-09-23 28 美国
363万 12 193cm 95kg 200cm 1994-09-14 31 美国
330万 10 198cm 99kg 212cm 1994-03-22 32 美国
64万 2 191cm 88kg - 2000-02-03 26 -
球员数据
2026/5/18 12:04更新
NBA
2025-2026 季后赛
球员数据
球员信息
球员
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
14 14 40.8′ 28.1 5.1 7.5 1.1 0.6 43% 40% 86% 5.6
14 14 34.6′ 18.1 7.2 1.6 1.5 0.8 42% 29% 82% 1.1
13 11 29.5′ 11.8 2.4 2.3 1.3 0.2 44% 45% 61% 1
14 14 30.1′ 10.2 8.5 2.1 0.6 1.2 51% - 67% 2.3
14 3 22.6′ 9.1 2.6 3 0.4 0.4 36% 27% 77% 0.7
14 14 30.6′ 8.2 7.9 3.1 2 1.8 50% 14% 51% 1.6
9 - 9.6′ 7.4 4 0.6 0.1 0.7 66% 40% 75% 0.8
13 - 16.7′ 5.9 2.2 1.2 0.6 0.5 44% 37% 90% 0.6
6 - 10.3′ 4.5 0.8 0.5 0.5 - 47% 35% - 0.3
14 - 11.8′ 4 2.4 0.2 0.1 1 58% 50% 70% 0.6
11 - 12.1′ 2.7 1.8 0.3 0.5 0.5 30% 25% 83% 0.3
2 - 3′ 2 1 - 0.5 - 100% - - 0.5
9 - 6.4′ 1.4 1.6 0.1 0.4 0.2 30% 25% 60% 0.3
5 - 9′ 1.2 1 1.4 0.4 - 28% 40% - 0.4
3 - 2.3′ 0.7 - 0.3 - - 33% - - -
球员
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
4639万 5 198cm 100kg 212cm 2001-09-25 24 美国
2663万 15 203cm 102kg 211cm 1992-07-15 34 美国
1683万 8 201cm 98kg 204cm 1994-04-22 32 美国
648万 4 208cm 113kg 226cm 2003-11-18 22 美国
64万 2 191cm 75kg - 2001-08-17 24 -
878万 3 201cm 98kg 213cm 2003-01-30 23 美国
534万 6 206cm 95kg 218cm 1999-06-14 27 美国
1410万 10 198cm 93kg 208cm 1994-08-25 31 美国
289万 3 188cm 88kg - 2000-09-21 25 美国
1500万 6 203cm 113kg 224cm 2001-05-22 25 美国
230万 7 193cm 93kg - 1993-07-23 33 美国
64万 2 208cm 115kg - 2000-07-26 26 -
866万 2 203cm 93kg 210cm 2005-07-07 21 美国
1799万 8 201cm 86kg 201cm 1998-08-27 27 美国
137万 1 193cm 93kg 210cm 2001-12-19 24 美国
伤停球员
2026/7/8 22:24更新
球员
原因 状态 时间 预计复出
暂无数据~