洛杉矶湖人

湖人 (洛杉矶湖人)

Los Angeles Lakers
主教练 JJ·雷迪克
总经理 罗勃·佩林卡
主场 加密货币网体育馆
成立 1947
NBA

最新阵容

2026/7/28 10:08更新
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1394万 5 196cm 93kg 199cm 1998-05-29 28 美国
1157万 8 203cm 97kg 216cm 1999-04-03 27 美国
196万 2 188cm 95kg 213cm 2004-10-06 21 美国
5413万 8 198cm 104kg 213cm 1999-02-28 27 斯洛文尼亚
401万 2 198cm 98kg 205cm 2001-04-19 25 美国
127万 1 202cm 99kg 213cm 2004-05-08 22 美国
600万 4 203cm 107kg 207cm 2001-11-03 24 美国
64万 1 196cm 94kg - 2001-12-09 24 美国
332万 - 196cm 84kg - 2004-11-21 21 美国
68万 - 201cm 111kg - 2003-07-02 23 美国
488万 4 213cm 111kg 229cm 2001-07-26 25 美国
246万 5 211cm 109kg 213cm 1999-05-23 27 美国/格鲁吉亚
874万 5 196cm 93kg 203cm 2000-05-08 26 美国
1917万 8 191cm 86kg 201cm 1999-01-04 27 美国
600万 4 193cm 90kg 206cm 2002-07-05 24 美国
800万 11 206cm 101kg 222cm 1996-02-06 30 美国
625万 5 206cm 98kg 209cm 2001-09-12 24 美国
329万 7 196cm 91kg 210cm 1997-03-04 29 美国

球员数据

2026/5/12 13:47更新
NBA
2025-2026 季后赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
10 10 38.2′ 23.2 6.7 7.3 1.3 0.3 45% 32% 74% 3.8
6 5 36.8′ 20 4 5.8 - 1.2 40% 25% 86% 4.5
10 10 38.9′ 17.5 4 1.7 0.9 0.6 54% 56% 72% 0.9
10 10 34.5′ 12.9 3.5 5.1 2.4 1 39% 34% 79% 3.5
10 5 32.5′ 11.5 3.5 2.3 0.9 0.1 48% 47% 82% 1.4
10 10 28.5′ 10 9.6 0.9 0.2 0.8 54% - 61% 1.3
10 - 16.3′ 5.7 3.2 0.7 0.3 0.8 67% - 70% 1
8 - 14.3′ 3.3 2.1 0.8 0.5 0.8 33% 28% 100% 1.4
5 - 3.6′ 3.2 0.2 0.2 0.2 0.2 42% 42% 50% 0.2
7 - 10.9′ 2.9 3.4 0.3 0.3 - 40% 11% 33% 0.1
5 - 3.6′ 2 1.2 0.6 - - 37% 40% 100% 0.2
8 - 5.3′ 1.5 0.4 0.9 0.1 - 50% 33% - 0.5
6 - 5.5′ 1.5 2 0.2 - - 50% - 50% 0.7
2 - 7.5′ 0.5 1 1.5 0.5 - - - 50% 1
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
388万 23 206cm 113kg 214cm 1984-12-30 41 美国
1394万 5 196cm 93kg 199cm 1998-05-29 28 美国
1826万 7 203cm 104kg 218cm 1998-02-08 28 日本
513万 12 191cm 100kg 206cm 1994-03-06 32 美国
1100万 9 196cm 93kg 196cm 1996-06-24 30 美国
810万 8 213cm 113kg 227cm 1998-07-23 28 巴哈马
345万 7 213cm 100kg 222cm 2000-05-23 26 美国
600万 4 203cm 107kg 207cm 2001-11-03 24 美国
250万 2 188cm 84kg 203cm 2004-04-18 22 美国
1157万 8 203cm 97kg 216cm 1999-04-03 27 美国
401万 2 198cm 98kg 205cm 2001-04-19 25 美国
196万 2 188cm 95kg 213cm 2004-10-06 21 美国
127万 1 202cm 99kg 213cm 2004-05-08 22 美国
- 8 208cm 109kg 211cm 1992-01-29 34 德国

伤停球员

2026/7/15 12:43更新
原因 状态 时间 预计复出
腿筋 每日观察 2026-07-01 -
每日观察 2026-07-13 -