主教练 路易斯·平托
主场 巴塞卢什市球场
成立 1924
最新阵容
2026/7/21 9:19更新
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
- - - - - - -
60万欧元 187cm 80kg 左脚 1993-09-27 32 安哥拉
400万欧元 184cm 72kg 右脚 2001-08-29 24 西班牙
250万欧元 178cm 70kg 右脚 2001-05-28 25 阿根廷
400万欧元 186cm 80kg 右脚 2003-02-20 23 法国
60万欧元 170cm 68kg 左脚 1997-08-17 28 西班牙
- - - - - - -
150万欧元 188cm 75kg 左脚 2004-10-08 21 科特迪瓦
- - - - - - -
- - - - - - -
45万欧元 168cm 73kg 左脚 2003-06-23 23 -
80万欧元 172cm 60kg 右脚 2001-10-30 24 葡萄牙
300万欧元 176cm 71kg 左脚 1995-12-27 30 科特迪瓦
80万欧元 176cm 75kg 左脚 1994-10-31 31 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
200万 179cm 74kg 右脚 2004-03-26 22 葡萄牙
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球员数据
2026/7/5 4:32更新
葡超
2025-2026
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2589′ 11/6 4 3/0 74 32/42 73/34 31 8 16 11 12 440
955′ 10/2 1 4/0 23 13/10 15/11 13 4 6 12 24 92
2648′ 6/0 3 5/0 62 19/43 77/41 41 9 19 30 51 472
1521′ 6/0 3 3/0 50 23/27 36/11 8 - 11 14 16 164
1031′ 2/0 1 3/0 27 8/19 40/11 20 6 9 8 16 149
351′ 2/0 1 1/0 8 5/3 4/3 2 3 1 - 7 33
269′ 2/0 - - 6 3/3 5/1 5 2 - 6 11 29
2745′ 1/0 1 4/0 15 2/13 1/1 36 21 3 149 28 159
1012′ 1/0 3 3/0 17 3/14 34/14 21 5 10 4 19 137
972′ 1/0 - 2/0 8 2/6 2/2 9 4 2 78 12 108
684′ 1/0 1 2/1 11 1/10 12/4 6 5 2 9 17 92
2661′ - - 5/0 17 6/11 110/51 39 26 3 81 22 449
2432′ - - 7/0 14 2/12 4/2 25 24 7 149 36 202
2199′ - - 8/0 5 1/4 3/2 53 29 1 38 52 133
2080′ - - 8/0 11 0/11 18/8 36 32 4 78 34 306
1496′ - - 2/1 - - - 1 - - 13 1 165
1197′ - - 7/0 5 0/5 6/3 38 28 3 21 22 160
873′ - 1 4/1 5 0/5 17/5 29 12 3 39 11 150
840′ - - 2/0 - - - - - - 6 - 97
720′ - - - - - - - 1 - 4 - 58
504′ - - - 18 6/12 24/14 9 - 6 5 7 65
392′ - - - 9 2/7 13/5 3 1 3 3 14 72
120′ - - - 1 0/1 5/0 2 1 1 2 - 23
86′ - - 2/0 - - - 3 - - 3 3 13
33′ - - 2/0 1 1/0 2/0 1 1 - 1 3 10
26′ - - - - - - 1 - - 2 - 2
16′ - - - - - - - - - - - -
4′ - - 1/0 - - - - - - 1 2 -
2′ - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
80万欧元 176cm 75kg 左脚 1994-10-31 31 巴西
1800万欧元 184cm 79kg 右脚 2004-01-02 22 巴西
400万欧元 184cm 72kg 右脚 2001-08-29 24 西班牙
300万 182cm - 右脚 2005-01-30 21 葡萄牙
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
60万欧元 187cm 80kg 左脚 1993-09-27 32 安哥拉
- - - - - - -
- - - - - - -
45万欧元 168cm 73kg 左脚 2003-06-23 23 -
300万欧元 176cm 71kg 左脚 1995-12-27 30 科特迪瓦
400万欧元 186cm 80kg 右脚 2003-02-20 23 法国
250万欧元 178cm 70kg 右脚 2001-05-28 25 阿根廷
150万欧元 176cm 76kg 右脚 1985-09-09 40 巴西
500万欧元 189cm 77kg 右脚 2001-07-01 25 巴西
80万欧元 172cm 60kg 右脚 2001-10-30 24 葡萄牙
80万 182cm 73kg 右脚 2001-02-01 25 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
60万欧元 170cm 68kg 左脚 1997-08-17 28 西班牙
- - - - - - -
150万欧元 188cm 75kg 左脚 2004-10-08 21 科特迪瓦
10万 - - 右脚 2007-12-06 18 -
- - - - - - -
600万 171cm 63kg 右脚 1998-04-09 28 葡萄牙
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
伤停球员
2025/9/19 18:38更新
球员
原因 状态 时间 预计复出
暂无数据~