主教练 大卫·阿德尔曼
总经理 本·坦泽尔
主场 鲍尔体育馆
成立 1967
最新阵容
2026/7/21 3:28更新
球员
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
492万 4 198cm 99kg 199cm 2001-04-17 25 美国
2284万 12 203cm 107kg 213cm 1995-09-16 30 美国
5522万 11 211cm 129kg 221cm 1995-02-19 31 塞尔维亚
4639万 10 193cm 98kg 200cm 1997-02-23 29 加拿大
818万 6 206cm 109kg 218cm 2001-01-09 25 美国
436万 4 203cm 91kg 210cm 2002-09-11 23 美国
267万 3 201cm 93kg - 2002-04-18 24 波多黎各/美国
322万 1 208cm 102kg 214cm 2002-08-15 23 -
64万 2 201cm 102kg - 2001-06-14 25 美国
222万 3 193cm 95kg - 1999-10-22 26 美国
2106万 7 203cm 95kg 208cm 1996-03-03 30 美国
64万 2 183cm 86kg 198cm 2002-08-08 23 美国
700万 11 185cm 89kg 196cm 1996-05-10 30 美国
285万 4 193cm 116kg 213cm 2001-03-27 25 美国
136万 - 206cm 100kg 223cm 2003-01-07 23 -
- - 201cm 102kg - 2002-09-07 23 美国
230万 8 208cm 107kg 215cm 1999-03-14 27 美国
- - 200cm 95kg - 1997-06-29 29 美国
球员数据
2026/5/1 12:25更新
NBA
2025-2026 季后赛
球员数据
球员信息
球员
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
6 6 39.5′ 25.8 13.2 9.5 1 0.8 44% 19% 93% 3.8
6 6 39.7′ 23.7 5 5.7 0.8 0.3 35% 26% 97% 2.2
6 6 31.2′ 14.2 3.2 2.3 1 0.3 50% 31% 70% 1
3 3 29.7′ 11.3 5.3 2.3 - 0.3 40% 21% 70% 0.3
6 - 23.3′ 10.8 3.3 0.8 0.7 0.3 42% 34% 79% 0.7
6 6 31.3′ 8.3 3.5 1.7 1 0.8 41% 42% 73% 0.7
6 3 24′ 6.5 2 0.3 0.7 1.2 68% 69% 80% 0.7
6 - 19.2′ 6.3 2.7 1.7 1.7 - 44% 27% 55% 1.5
2 - 9.5′ 5 1.5 0.5 0.5 - 100% 100% 83% -
3 - 10′ 3 - 1.7 0.7 - 50% - 50% -
2 - 9′ 3 1.5 - - - 28% 33% 50% 1
4 - 6.3′ 2.8 2.3 0.3 - 0.3 71% - 50% 1.3
1 - 4′ 1 - 1 - - - - 50% -
1 - 4′ - 2 - - - - - - -
球员
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5522万 11 211cm 129kg 221cm 1995-02-19 31 塞尔维亚
4639万 10 193cm 98kg 200cm 1997-02-23 29 加拿大
2106万 7 203cm 95kg 208cm 1996-03-03 30 美国
2284万 12 203cm 107kg 213cm 1995-09-16 30 美国
230万 13 196cm 93kg 201cm 1992-03-16 34 美国
492万 4 198cm 99kg 199cm 2001-04-17 25 美国
64万 2 201cm 102kg - 2001-06-14 25 美国
- 8 193cm 92kg 206cm 1996-08-15 29 美国
818万 6 206cm 109kg 218cm 2001-01-09 25 美国
700万 11 185cm 89kg 196cm 1996-05-10 30 美国
267万 3 201cm 93kg - 2002-04-18 24 波多黎各/美国
200万 13 211cm 120kg 229cm 1992-05-06 34 立陶宛
222万 3 193cm 95kg - 1999-10-22 26 美国
322万 1 208cm 102kg 214cm 2002-08-15 23 -
伤停球员
2026/7/29 0:14更新