主教练 雷内·瓦格纳
主场 莱茵能源球场
成立 1948
最新阵容
2026/7/28 18:47更新
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
500万欧元 178cm 72kg 右脚 2002-05-26 24 德国
300万欧元 189cm 86kg 右脚 1995-04-25 31 德国
10万欧元 196cm 87kg 左右脚 1997-05-28 29 德国
150万欧元 190cm 82kg 右脚 1996-07-20 30 德国
300万欧元 173cm 55kg 右脚 1999-06-23 27 德国
30万 193cm 85kg 左右脚 2004-04-13 22 德国
200万欧元 181cm 75kg 左脚 1996-05-19 30 德国
250万 190cm 87kg 右脚 2005-07-18 21 英格兰
300万欧元 188cm 84kg 右脚 1998-09-23 27 瑞士
75万欧元 188cm 80kg 右脚 1999-02-16 27 波黑
25万欧元 180cm 75kg 右脚 2005-04-24 21 -
900万欧元 187cm 77kg 右脚 1998-07-28 28 德国
800万欧元 183cm 78kg 左脚 2003-03-23 23 冰岛
50万欧元 188cm 83kg 右脚 1989-02-12 37 德国
550万欧元 187cm 79kg 右脚 2000-01-27 26 挪威
450万欧元 182cm 72kg 右脚 2001-06-22 25 德国
180万欧元 188cm 85kg 右脚 1993-03-29 33 德国
25万欧元 193cm 74kg 右脚 2005-04-02 21 德国
4500万欧元 187cm 72kg 左右脚 2006-08-26 19 德国
700万欧元 190cm 85kg 左脚 2004-07-07 22 荷兰
250万欧元 175cm 67kg 右脚 1997-05-17 29 比利时
900万 187cm 75kg 右脚 2005-11-04 20 英格兰
250万欧元 191cm 88kg 左脚 1998-05-29 28 格鲁吉亚
400万 177cm 70kg 左脚 1998-07-18 28 加纳
- - - 右脚 2008-01-18 18 英格兰
120万 186cm 77kg 左脚 2005-01-24 21 澳大利亚
- - - - 2008-02-14 18 法国
球员数据
2026/7/1 10:25更新
德甲
2025-2026
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1957′ 13/1 4 4/0 75 31/44 119/44 24 8 13 5 15 319
3019′ 7/0 3 4/0 63 26/37 49/24 45 23 21 37 14 437
1725′ 7/0 4 3/0 52 22/30 20/9 13 4 13 39 18 221
1591′ 5/0 4 3/0 42 17/25 19/6 7 7 7 18 17 245
666′ 5/2 4 1/0 26 13/13 16/7 8 4 5 9 9 104
1547′ 3/0 1 4/0 28 11/17 24/8 18 15 10 44 11 185
2564′ 2/0 2 12/1 23 4/19 4/2 46 35 11 125 42 242
1021′ 2/0 - - 20 8/12 21/9 9 4 5 6 8 108
1812′ 1/0 2 6/0 13 4/9 7/6 27 8 3 22 14 217
670′ 1/0 3 2/0 8 1/7 9/1 18 5 2 20 13 141
269′ 1/0 1 1/0 8 3/5 3/3 4 4 3 4 5 55
3060′ - - 2/0 - - - 1 - - 38 1 491
2505′ - - 5/0 31 5/26 39/18 44 14 15 84 11 396
2283′ - 2 2/0 20 3/17 34/19 38 26 6 99 13 369
1793′ - - 2/0 11 4/7 11/6 33 24 - 117 11 178
1786′ - 2 4/0 9 2/7 18/9 72 28 4 47 23 191
1132′ - 1 0/1 - - 1/0 14 14 - 71 10 54
1080′ - - 5/0 5 0/5 1/1 11 11 3 49 16 75
864′ - - 2/1 6 3/3 3/3 9 13 2 62 4 84
725′ - - 1/0 6 0/6 2/1 17 4 4 10 8 52
675′ - - - - - 1/1 14 11 - 61 8 58
382′ - - - - - 4/3 3 5 - 24 2 50
188′ - - - 5 1/4 3/0 3 - 1 7 6 29
97′ - - - 1 0/1 - - - - 1 2 10
96′ - - - 5 1/4 - 3 2 4 1 1 15
74′ - - - - - 1/0 2 1 - 3 1 10
33′ - - - - - - - - - - - -
22′ - - - - - - - - - 2 - 3
20′ - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - 1/0 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
4500万欧元 187cm 72kg 左右脚 2006-08-26 19 德国
1700万 179cm 68kg 右脚 2002-06-05 24 波兰
900万欧元 187cm 77kg 右脚 1998-07-28 28 德国
180万欧元 188cm 85kg 右脚 1993-03-29 33 德国
200万欧元 181cm 75kg 左脚 1996-05-19 30 德国
500万欧元 178cm 72kg 右脚 2002-05-26 24 德国
800万欧元 187cm 81kg 右脚 2002-04-29 24 德国
300万欧元 173cm 55kg 右脚 1999-06-23 27 德国
800万欧元 183cm 78kg 左脚 2003-03-23 23 冰岛
250万欧元 175cm 67kg 右脚 1997-05-17 29 比利时
100万欧元 176cm 71kg 右脚 1992-10-24 33 奥地利
300万欧元 189cm 86kg 右脚 1995-04-25 31 德国
550万欧元 187cm 79kg 右脚 2000-01-27 26 挪威
400万 184cm 80kg 左脚 2002-05-14 24 美国
400万 190cm 85kg 左脚 2000-10-06 25 土耳其
450万欧元 182cm 72kg 右脚 2001-06-22 25 德国
700万欧元 190cm 85kg 左脚 2004-07-07 22 荷兰
300万欧元 188cm 84kg 右脚 1998-09-23 27 瑞士
900万 187cm 75kg 右脚 2005-11-04 20 英格兰
200万 184cm 74kg 右脚 2001-07-03 25 波黑
150万欧元 190cm 82kg 右脚 1996-07-20 30 德国
60万欧元 188cm 87kg 左脚 1993-08-15 32 德国
- - - - - - -
100万 187cm 76kg 左右脚 2007-09-14 18 -
400万 - - 左右脚 2007-04-10 19 -
- - - - - - -
- - - - - - -
200万 174cm 67kg 左右脚 2000-03-11 26 波黑
- - - - - - -
- - - - - - -
50万欧元 188cm 83kg 右脚 1989-02-12 37 德国
10万欧元 196cm 87kg 左右脚 1997-05-28 29 德国
- - - - - - -
伤停球员
2026/7/31 18:00更新
原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2024-03-29 -
膝关节受伤 - 2025-10-26 -