主教练 塞斯克·法布雷加斯
主场 朱塞普希尼加格利亚球场
成立 1907
最新阵容
2026/7/24 15:05更新
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
40万 178cm 70kg 右脚 1994-07-10 32 意大利
2000万欧元 174cm 66kg 左脚 2001-06-09 25 法国
200万欧元 193cm 82kg 左右脚 1993-11-02 32 意大利
120万欧元 187cm 76kg 右脚 1995-11-15 30 意大利
280万 192cm 83kg 右脚 1997-01-18 29 意大利
600万欧元 195cm 77kg 右脚 1998-10-13 27 意大利
50万 175cm 74kg 右脚 2004-01-20 22 伊拉克
3500万欧元 178cm 64kg 左脚 2003-01-07 23 阿根廷
8000万欧元 186cm 81kg 左脚 2004-09-08 21 阿根廷
350万欧元 186cm 87kg 左脚 1995-01-28 31 德国
300万欧元 187cm 78kg 右脚 2002-04-01 24 比利时
800万欧元 188cm 80kg 右脚 1995-06-08 31 法国
3000万欧元 185cm 72kg 右脚 2005-09-07 20 西班牙
1300万欧元 174cm 63kg 右脚 2000-02-15 26 法国
1200万欧元 178cm 73kg 左脚 2004-04-25 22 西班牙
2500万欧元 184cm 78kg 右脚 1999-08-02 27 希腊
350万欧元 181cm 78kg 右脚 2000-08-17 25 克罗地亚
500万欧元 181cm 84kg 右脚 2002-12-24 23 西班牙
4500万欧元 172cm 68kg 右脚 2003-02-16 23 克罗地亚
3000万欧元 185cm 68kg 右脚 2005-11-21 20 西班牙
2000万欧元 177cm 74kg 左脚 2005-08-26 20 荷兰
30万 185cm 78kg 右脚 2000-02-20 26 意大利
40万 185cm 82kg 右脚 2001-05-24 25 -
1000万欧元 174cm 74kg 左脚 2000-01-01 26 德国
3000万欧元 196cm 80kg 右脚 2005-01-06 21 西班牙
25万 - - 右脚 2006-01-15 20 意大利
600万欧元 189cm 85kg 右脚 1992-10-23 33 西班牙
600万 188cm 76kg 右脚 1997-05-14 29 奥地利
200万欧元 195cm 86kg 左脚 2002-02-01 24 瑞典
1000万欧元 179cm 70kg 右脚 2007-12-26 18 -
250万欧元 - - 右脚 2006-07-27 20 -
3万欧元 - - 右脚 2006-12-29 19 意大利
50万 181cm 72kg 左脚 2007-06-11 19 西班牙
450万 169cm - 右脚 2006-09-28 19 意大利
350万欧元 175cm 67kg 右脚 1994-10-07 31 西班牙
1400万 172cm 73kg 左脚 2003-03-08 23 巴西
850万 169cm 60kg 左脚 2007-04-06 19 意大利
球员数据
2026/6/5 18:25更新
意甲
2025-2026
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2278′ 14/1 1 - 66 30/36 33/13 13 4 17 14 36 217
2882′ 12/0 6 5/0 121 48/73 125/69 91 28 35 13 53 482
2748′ 6/4 4 4/0 41 16/25 33/22 57 18 11 17 35 331
1569′ 6/0 3 - 28 9/19 45/23 21 5 8 2 15 235
2323′ 4/0 1 3/0 21 6/15 6/2 21 12 4 138 26 220
2748′ 3/0 4 8/0 18 9/9 17/9 56 22 4 26 43 263
688′ 3/0 - 4/0 13 6/7 30/14 6 3 2 4 13 101
2743′ 2/0 - 11/1 39 9/30 12/7 50 37 10 122 33 227
1734′ 2/0 9 3/1 45 12/33 99/41 26 5 9 10 25 301
1592′ 2/0 2 2/0 18 7/11 21/13 13 14 2 23 15 228
1487′ 2/0 6 3/0 18 4/14 32/17 35 13 6 4 26 224
1234′ 2/0 1 4/0 11 4/7 6/1 22 6 3 32 17 131
1084′ 2/0 1 2/0 30 10/20 69/27 16 4 13 7 15 190
2025′ 1/0 4 3/0 11 2/9 19/5 51 23 4 52 34 259
1948′ 1/0 - 8/0 8 2/6 - 30 22 - 120 39 110
655′ 1/0 1 - 8 3/5 19/10 13 5 3 - 6 88
385′ 1/0 - 1/0 8 3/5 1/1 12 4 1 15 9 70
3420′ - 1 3/0 - - 1/1 2 1 - 46 - 255
1665′ - 1 8/0 12 4/8 3/2 38 23 3 44 26 186
930′ - 1 2/0 3 0/3 15/6 30 8 1 19 19 133
923′ - 1 4/1 23 8/15 7/2 14 1 4 8 16 104
533′ - - 3/0 7 2/5 8/4 7 5 1 10 9 56
14′ - - - - - - - - - 1 - 1
1′ - - - - - - - - - - - 1
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2500万欧元 184cm 78kg 右脚 1999-08-02 27 希腊
8000万欧元 186cm 81kg 左脚 2004-09-08 21 阿根廷
2000万欧元 174cm 66kg 左脚 2001-06-09 25 法国
4500万欧元 172cm 68kg 右脚 2003-02-16 23 克罗地亚
350万欧元 186cm 87kg 左脚 1995-01-28 31 德国
3500万欧元 178cm 64kg 左脚 2003-01-07 23 阿根廷
2000万欧元 177cm 74kg 左脚 2005-08-26 20 荷兰
3000万欧元 196cm 80kg 右脚 2005-01-06 21 西班牙
3000万欧元 185cm 68kg 右脚 2005-11-21 20 西班牙
250万 187cm 78kg 左右脚 1995-02-01 31 科索沃
1300万欧元 174cm 63kg 右脚 2000-02-15 26 法国
100万欧元 171cm 65kg 左脚 1992-07-05 34 西班牙
3000万欧元 185cm 72kg 右脚 2005-09-07 20 西班牙
1200万欧元 178cm 73kg 左脚 2004-04-25 22 西班牙
500万欧元 185cm 79kg 右脚 1993-03-15 33 巴西
1000万欧元 174cm 74kg 左脚 2000-01-01 26 德国
600万 188cm 76kg 右脚 1997-05-14 29 奥地利
800万欧元 188cm 80kg 右脚 1995-06-08 31 法国
350万欧元 181cm 78kg 右脚 2000-08-17 25 克罗地亚
300万欧元 187cm 78kg 右脚 2002-04-01 24 比利时
600万欧元 189cm 85kg 右脚 1992-10-23 33 西班牙
140万欧元 178cm 68kg 右脚 1992-02-07 34 西班牙
200万欧元 193cm 82kg 左右脚 1993-11-02 32 意大利
250万欧元 - - 右脚 2006-07-27 20 -
40万 178cm 70kg 右脚 1994-07-10 32 意大利
400万欧元 183cm 75kg 右脚 1998-01-03 28 意大利
15万欧元 186cm 81kg 右脚 1990-05-22 36 意大利
250万 187cm 81kg 左脚 2006-01-12 20 -
150万 190cm 80kg 右脚 2007-01-12 19 -
- - - - - - -
75万 193cm 82kg 右脚 2002-06-02 24 克罗地亚
50万 194cm 82kg 右脚 1996-04-16 30 意大利
- - - - 2007-03-28 19 -
600万欧元 195cm 77kg 右脚 1998-10-13 27 意大利
200万欧元 195cm 86kg 左脚 2002-02-01 24 瑞典
- - - - - - -
1000万欧元 179cm 70kg 右脚 2007-12-26 18 -
- - - - - - -
- - - - - - -
500万欧元 181cm 84kg 右脚 2002-12-24 23 西班牙
伤停球员
2026/7/24 17:13更新
球员
原因 状态 时间 预计复出
跟腱受伤 - 2026-02-22 -