主教练 艾默斯·法伊
主场 阿拉萨内瓦塔拉奥林匹克体育场
成立 1960
最新阵容
2026/6/10 11:30更新
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1200万 183cm 76kg 右脚 1996-12-19 29 科特迪瓦
2000万欧元 191cm 77kg 右脚 1997-12-02 28 科特迪瓦
1500万欧元 188cm 79kg 右脚 2001-01-04 25 科特迪瓦
- - - - - - -
600万欧元 194cm 89kg 右脚 2000-08-21 25 科特迪瓦
3500万欧元 190cm 82kg 右脚 1999-08-20 26 科特迪瓦
2300万欧元 190cm 79kg 右脚 2000-12-25 25 科特迪瓦
4200万欧元 190cm 85kg 右脚 2003-12-04 22 科特迪瓦
500万 182cm 78kg 右脚 2003-12-20 22 科特迪瓦
2200万 175cm 68kg 右脚 2002-01-01 24 科特迪瓦
300万欧元 176cm 71kg 左脚 1995-12-27 30 科特迪瓦
800万 184cm 74kg 左右脚 1995-05-07 31 科特迪瓦
1600万欧元 192cm 80kg 右脚 1997-06-17 29 科特迪瓦
2000万欧元 187cm 84kg 右脚 2002-10-17 23 科特迪瓦
- - - - - - -
2500万 185cm 79kg 右脚 2001-07-01 25 科特迪瓦
- - - - - - -
600万欧元 183cm 73kg 左脚 1995-05-29 31 科特迪瓦
- - - - - - -
300万 195cm 80kg 右脚 1999-01-23 27 法国
2800万欧元 173cm 63kg 右脚 2006-04-06 20 -
4500万欧元 173cm 68kg 左脚 2002-07-11 24 科特迪瓦
9000万欧元 180cm 65kg 右脚 2006-11-14 19 -
5000万 175cm 68kg 左脚 2006-03-02 20 科特迪瓦
3500万欧元 189cm 86kg 右脚 2003-10-25 22 法国
1800万欧元 184cm 74kg 右脚 2003-01-02 23 法国
球员数据
2026/1/17 14:55更新
非洲杯
2025
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
353′ 3/0 1 1/0 17 4/13 13/7 7 - 7 1 4 53
38′ 2/0 - - 3 2/1 5/1 2 - 1 - 5 11
374′ 1/0 - - 5 1/4 3/1 10 3 - 20 9 49
352′ 1/0 - 1/0 5 2/3 33/19 4 2 2 2 4 63
278′ 1/0 1 - 7 2/5 20/9 2 - 3 - - 55
197′ 1/0 - - 6 2/4 2/2 2 1 - 2 10 14
117′ 1/0 - - 1 1/0 3/1 - - - - 2 14
85′ 1/0 - - 2 1/1 2/0 1 1 - - 2 14
408′ - 1 - 8 2/6 4/3 1 2 1 3 8 34
360′ - - - - - - 1 - - 1 - 24
360′ - - - 1 0/1 - 2 1 1 16 4 19
360′ - 1 - 2 0/2 10/6 6 1 1 8 3 52
359′ - - - 2 0/2 1/1 1 2 1 17 1 8
353′ - - 1/0 1 0/1 5/3 9 4 - 3 5 41
331′ - - 1/0 4 1/3 2/1 12 5 1 4 15 24
280′ - - 2/0 6 0/6 8/5 8 4 2 - 3 26
161′ - 1 1/0 5 0/5 2/2 2 2 4 1 5 19
158′ - - - 1 0/1 1/1 2 2 - - 3 8
145′ - - - 1 0/1 2/1 2 1 1 - 1 3
138′ - 1 - 5 0/5 7/0 - 1 4 - 3 30
130′ - - - - - 1/0 1 - - - - 7
117′ - - - - - 9/6 - - - - 1 10
103′ - - - 7 3/4 - - 1 1 4 1 10
102′ - - - 1 0/1 2/1 1 1 1 - - 15
94′ - - 1/0 4 1/3 3/1 4 1 - - 7 16
91′ - - - 2 0/2 - 1 1 1 4 1 4
90′ - 2 - 2 0/2 1/0 1 - 1 - 2 11
90′ - - - 1 1/0 - 3 - - 4 2 8
90′ - - - - - - - - - - - 3
90′ - - 1/0 - - - - - - - 1 7
82′ - - - - - - - - - 1 - 3
76′ - - - - - 1/0 - - - 1 1 11
73′ - - - - - - 1 - - 1 - 4
60′ - - - - - 2/1 1 - - - - 12
29′ - - - - - - 1 - - 1 1 4
15′ - - - 1 1/0 - - - - - - 1
4′ - - - - - - - - - - 1 1
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
4500万欧元 173cm 68kg 左脚 2002-07-11 24 科特迪瓦
5000万 175cm 68kg 左脚 2006-03-02 20 科特迪瓦
2000万欧元 187cm 84kg 右脚 2002-10-17 23 科特迪瓦
9000万欧元 180cm 65kg 右脚 2006-11-14 19 -
2200万 175cm 68kg 右脚 2002-01-01 24 科特迪瓦
2500万 185cm 79kg 右脚 2001-07-01 25 科特迪瓦
350万欧元 187cm 80kg 左脚 1997-07-17 29 科特迪瓦
600万欧元 183cm 73kg 左脚 1995-05-29 31 科特迪瓦
1200万 183cm 76kg 右脚 1996-12-19 29 科特迪瓦
600万欧元 194cm 89kg 右脚 2000-08-21 25 科特迪瓦
3500万欧元 190cm 82kg 右脚 1999-08-20 26 科特迪瓦
300万欧元 176cm 71kg 左脚 1995-12-27 30 科特迪瓦
1500万欧元 188cm 79kg 右脚 2001-01-04 25 科特迪瓦
2300万欧元 190cm 79kg 右脚 2000-12-25 25 科特迪瓦
2000万欧元 191cm 77kg 右脚 1997-12-02 28 科特迪瓦
2800万欧元 173cm 63kg 右脚 2006-04-06 20 -
- - - - - - -
- - - - - - -
120万欧元 187cm 71kg 左脚 1994-03-20 32 科特迪瓦
350万欧元 180cm 66kg 右脚 1992-11-10 33 科特迪瓦
- - - - - - -
800万欧元 174cm 72kg 右脚 1997-01-03 29 科特迪瓦
250万欧元 184cm 72kg 右脚 1997-01-10 29 科特迪瓦
800万 184cm 74kg 左右脚 1995-05-07 31 科特迪瓦
500万 182cm 78kg 右脚 2003-12-20 22 科特迪瓦
4200万欧元 190cm 85kg 右脚 2003-12-04 22 科特迪瓦
- - - - - - -
1600万欧元 192cm 80kg 右脚 1997-06-17 29 科特迪瓦
300万 195cm 80kg 右脚 1999-01-23 27 法国
120万 187cm 77kg 右脚 1994-04-12 32 科特迪瓦
1500万欧元 177cm 68kg 右脚 2000-02-16 26 科特迪瓦
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
200万 186cm 83kg 右脚 1995-09-25 30 科特迪瓦
- - - - - - -
180万欧元 185cm 70kg 右脚 1997-12-06 28 科特迪瓦
30万 195cm 81kg 右脚 1991-02-03 35 科特迪瓦
- - - - - - -
250万 188cm - 左脚 2002-12-25 23 科特迪瓦
- - - - - - -
600万欧元 184cm 74kg 右脚 2001-04-09 25 塞内加尔
- - - - - - -
200万欧元 190cm 77kg 右脚 1996-12-09 29 科特迪瓦
300万欧元 170cm 67kg 左脚 1994-03-05 32 科特迪瓦
1000万 177cm 75kg 右脚 1999-01-01 27 科特迪瓦
伤停球员
2026/6/26 2:42更新
球员
原因 状态 时间 预计复出
暂无数据~