莱切

莱切

Lecce
主教练 尤西比奧·迪·弗朗切斯科
主场 维亚德尔马雷球场
成立 1908
意甲

最新阵容

2026/8/2 23:38更新
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
350万欧元 183cm 73kg 左脚 2000-01-05 26 意大利
350万欧元 169cm 69kg 右脚 2001-01-29 25 赞比亚
500万欧元 186cm 79kg 右脚 2003-10-21 22 阿尔巴尼亚
8万欧元 189cm 84kg 右脚 2003-07-21 23 芬兰
350万欧元 195cm 85kg 右脚 1995-04-12 31 意大利
250万欧元 185cm 78kg 右脚 2001-10-27 24 法国
400万欧元 189cm 80kg 右脚 2001-04-03 25 阿根廷
15万欧元 183cm - 右脚 2003-06-27 23 罗马尼亚
60万 191cm 81kg 右脚 2005-04-21 21 澳大利亚
100万欧元 193cm 84kg 左脚 2000-01-28 26 德国
300万欧元 193cm 90kg 右脚 1997-09-27 28 安哥拉
18万 188cm 83kg 左脚 2005-05-24 21 荷兰
220万欧元 183cm 77kg 右脚 1996-04-10 30 马里
150万欧元 191cm 75kg 左脚 2000-02-19 26 法国
1500万欧元 194cm 89kg 右脚 2004-12-26 21 葡萄牙
250万欧元 183cm 83kg 右脚 2002-09-25 23 葡萄牙
150万欧元 174cm 73kg 左脚 2000-10-27 25 科特迪瓦
40万 - - 右脚 2006-02-03 20 -
20万欧元 181cm 75kg 右脚 2005-01-31 21 荷兰
50万欧元 192cm 87kg 右脚 2005-04-13 21 -
90万欧元 188cm 83kg 右脚 1999-12-25 26 爱尔兰
150万欧元 177cm 70kg 左脚 1998-08-22 27 摩洛哥
120万 187cm 83kg 右脚 2003-04-15 23 -
30万欧元 185cm 75kg 左右脚 2005-04-08 21 德国
450万欧元 193cm 82kg 右脚 2002-04-02 24 德国
350万欧元 188cm 80kg 右脚 2001-09-08 24 塞尔维亚
70万 190cm - 右脚 2006-05-22 20 塞尔维亚
300万欧元 188cm 84kg 左脚 2000-05-16 26 以色列
300万欧元 184cm 72kg 右脚 2004-03-09 22 毛里塔尼亚
80万欧元 192cm 80kg 右脚 2003-05-16 23 多哥
18万 - - 右脚 2005-03-26 21 德国
80万 - - 左脚 2007-04-23 19 -
70万 - - 右脚 2005-02-03 21 意大利
500万 185cm 72kg 右脚 2001-08-16 24 法国

球员数据

2026/6/5 18:21更新
意甲
2025-2026
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1760′ 5/0 4 6/1 38 15/23 87/34 27 7 14 13 44 315
1714′ 4/1 - 1/0 33 9/24 9/4 12 2 12 13 37 168
2695′ 3/0 1 4/0 28 8/20 42/24 48 8 5 31 36 255
1003′ 3/0 1 2/0 25 10/15 19/9 5 2 7 3 20 104
3220′ 2/0 - 7/0 20 4/16 1/1 63 45 2 243 29 184
978′ 2/0 1 - 10 3/7 11/2 9 4 3 14 13 141
880′ 2/0 3 - 24 5/19 4/3 21 5 9 3 11 132
522′ 2/0 - 3/0 19 5/14 44/10 11 2 4 - 9 139
3214′ 1/0 - 10/0 34 5/29 27/14 92 47 10 57 43 382
2613′ 1/0 2 4/0 33 8/25 97/39 83 20 11 24 67 422
1700′ 1/0 - 3/0 6 2/4 6/4 27 16 3 143 22 163
1072′ 1/0 2 1/0 20 3/17 39/13 4 2 10 5 10 199
679′ 1/0 - 1/0 16 3/13 9/3 3 - 6 2 12 71
3420′ - - 2/0 - - - 2 - - 55 - 627
3058′ - 4 3/0 6 1/5 25/13 58 15 1 125 7 568
3022′ - 1 9/0 6 2/4 63/19 97 33 1 136 44 583
1830′ - - 6/1 9 1/8 3/1 23 17 3 141 13 140
859′ - - 2/0 14 2/12 27/9 11 3 8 13 13 143
840′ - - 1/0 5 2/3 11/6 24 13 3 16 15 76
626′ - - 1/0 9 4/5 16/9 12 4 2 6 12 96
539′ - - - 2 0/2 6/6 7 4 1 37 2 45
459′ - - 2/0 7 1/6 7/5 11 6 2 14 9 68
228′ - - - - - 1/0 11 1 - 8 1 28
191′ - - 1/0 - - - 3 1 - 16 1 23
161′ - 1 - 4 2/2 1/0 4 3 1 2 6 30
140′ - - - 3 2/1 7/6 2 3 1 - - 24
81′ - - - 2 0/2 2/1 2 - - - 3 21
32′ - - - - - - - - - 2 - 4
27′ - - - - - - 1 - - - 1 1
24′ - - - - - - 2 - - 3 - 5
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
350万欧元 169cm 69kg 右脚 2001-01-29 25 赞比亚
350万欧元 188cm 80kg 右脚 2001-09-08 24 塞尔维亚
220万欧元 183cm 77kg 右脚 1996-04-10 30 马里
200万欧元 187cm 75kg 右脚 1998-01-22 28 摩洛哥
1500万欧元 194cm 89kg 右脚 2004-12-26 21 葡萄牙
300万欧元 188cm 84kg 左脚 2000-05-16 26 以色列
500万欧元 186cm 79kg 右脚 2003-10-21 22 阿尔巴尼亚
150万欧元 174cm 73kg 左脚 2000-10-27 25 科特迪瓦
180万 185cm 70kg 右脚 1996-04-12 30 阿尔巴尼亚
400万欧元 189cm 80kg 右脚 2001-04-03 25 阿根廷
450万欧元 193cm 82kg 右脚 2002-04-02 24 德国
300万欧元 180cm 70kg 右脚 1999-06-03 27 意大利
1500万 189cm 75kg 右脚 2008-03-10 18 意大利
350万欧元 195cm 85kg 右脚 1995-04-12 31 意大利
350万欧元 183cm 73kg 左脚 2000-01-05 26 意大利
250万欧元 183cm 83kg 右脚 2002-09-25 23 葡萄牙
300万欧元 193cm 90kg 右脚 1997-09-27 28 安哥拉
180万欧元 180cm 76kg 右脚 1996-12-04 29 西班牙
300万欧元 184cm 72kg 右脚 2004-03-09 22 毛里塔尼亚
250万欧元 185cm 78kg 右脚 2001-10-27 24 法国
90万欧元 188cm 83kg 右脚 1999-12-25 26 爱尔兰
150万欧元 177cm 70kg 左脚 1998-08-22 27 摩洛哥
120万 187cm 83kg 右脚 2003-04-15 23 -
150万欧元 191cm 75kg 左脚 2000-02-19 26 法国
100万 185cm 74kg 右脚 2001-04-09 25 西班牙
180万 187cm 83kg 右脚 2000-09-28 25 冰岛
80万欧元 192cm 80kg 右脚 2003-05-16 23 多哥
50万欧元 192cm 87kg 右脚 2005-04-13 21 -
20万欧元 181cm 75kg 右脚 2005-01-31 21 荷兰
150万欧元 186cm 86kg 右脚 2000-05-15 26 法国
8万欧元 189cm 84kg 右脚 2003-07-21 23 芬兰
100万欧元 178cm 72kg 右脚 1999-04-02 27 突尼斯
30万欧元 185cm 75kg 左右脚 2005-04-08 21 德国
- - - - - - -
- 191cm - 左脚 2008-04-22 18 保加利亚
- - - - - - -
150万 185cm 72kg 左右脚 2002-01-10 24 波兰
100万欧元 193cm 84kg 左脚 2000-01-28 26 德国

伤停球员

2026/5/25 2:49更新
原因 状态 时间 预计复出
后背受伤 - 2026-03-15 -
大腿受伤 - 2025-12-13 -