拉齐奥

拉齐奥

Lazio
主教练 詹纳罗·加图索
主场 罗马奥林匹克球场
成立 1900
意甲

最新阵容

2026/8/2 0:30更新
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
350万欧元 180cm 75kg 右脚 1994-08-06 31 意大利
250万欧元 185cm 81kg 右脚 1992-10-17 33 黑山
200万欧元 174cm 67kg 右脚 1993-11-29 32 意大利
750万欧元 177cm 63kg 右脚 1995-06-16 31 意大利
600万欧元 188cm 78kg 左脚 1995-01-12 31 意大利
150万欧元 184cm 74kg 右脚 1993-04-17 33 西班牙
450万欧元 178cm 72kg 左脚 1999-03-07 27 意大利
1500万欧元 181cm 68kg 左右脚 2001-04-19 25 丹麦
2300万欧元 179cm 62kg 左右脚 2001-12-04 24 意大利
800万欧元 189cm 75kg 右脚 2001-09-17 24 希腊
800万欧元 178cm 73kg 右脚 1999-07-07 27 荷兰
35万欧元 191cm 80kg 右脚 2002-02-07 24 意大利
75万 193cm 85kg 右脚 2005-06-24 21 巴西
600万欧元 176cm 70kg 右脚 2001-02-06 25 尼日利亚
1200万欧元 185cm 74kg 左脚 2000-01-26 26 葡萄牙
500万欧元 180cm 75kg 右脚 1996-11-16 29 塞内加尔
120万欧元 187cm 83kg 右脚 1993-10-12 32 法国
23万欧元 - - 左脚 2005-02-13 21 意大利
15万 - - 右脚 2006-06-09 20 意大利
200万欧元 188cm 68kg 右脚 2002-07-14 24 意大利
1600万欧元 194cm 86kg 左脚 2003-06-04 23 丹麦
680万欧元 173cm 53kg 右脚 2004-06-01 22 摩洛哥
40万 - - 右脚 2006-01-03 20 意大利
700万欧元 180cm 62kg 左脚 2002-02-12 24 意大利
50万欧元 183cm 75kg 左脚 1996-02-15 30 阿尔及利亚
50万 165cm 60kg 右脚 2006-03-10 20 葡萄牙
10万 - - 右脚 2006-01-01 20 -
900万欧元 193cm 82kg 右脚 2003-08-18 22 塞尔维亚
2500万欧元 182cm 75kg 左脚 2002-05-16 24 荷兰
800万欧元 194cm 87kg 右脚 2005-01-13 21 -
600万欧元 184cm - 右脚 2007-01-01 19 -
250万欧元 182cm 75kg 左脚 1996-04-09 30 西班牙
1300万 190cm 86kg 右脚 1998-06-30 28 荷兰
10万 - - 右脚 2007-02-07 19 西班牙

球员数据

2026/6/5 18:21更新
意甲
2025-2026
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1598′ 5/0 1 - 48 19/29 71/27 16 7 14 6 18 241
973′ 5/2 2 4/0 22 11/11 25/13 11 4 4 4 10 126
1730′ 4/0 2 6/0 41 17/24 41/14 42 24 8 26 39 229
1138′ 4/0 2 6/1 35 13/22 31/17 7 3 5 7 19 153
2114′ 3/0 - 6/1 34 14/20 60/23 37 19 7 10 30 317
1992′ 3/2 3 6/0 26 7/19 15/6 34 21 6 45 22 227
1400′ 3/0 2 5/0 16 6/10 19/8 21 10 5 10 17 121
1746′ 2/0 3 0/1 30 12/18 4/1 21 11 6 24 20 171
1430′ 2/0 1 6/1 16 8/8 17/8 14 11 2 14 17 137
694′ 2/0 3 2/0 20 8/12 17/8 7 3 6 7 9 89
690′ 2/0 1 - 15 5/10 19/7 12 4 6 1 14 92
2783′ 1/0 2 1/1 16 7/9 20/6 35 33 3 65 22 294
1476′ 1/0 - 8/0 7 5/2 24/10 27 17 - 26 26 252
1250′ 1/0 2 1/0 12 7/5 9/5 13 3 4 17 19 121
1182′ 1/0 - - 9 2/7 13/5 19 3 1 10 8 88
2667′ - - 5/1 9 4/5 1/1 23 32 - 134 18 147
2481′ - - 4/1 12 3/9 7/6 46 25 3 110 19 192
2430′ - - 1/0 - - 1/1 - - - 23 - 216
1527′ - - 3/0 6 2/4 3/1 12 15 - 71 14 99
1471′ - - 5/0 16 1/15 39/23 30 18 6 31 20 280
933′ - - 2/0 4 2/2 22/10 13 6 1 24 10 118
810′ - - 1/0 - - - - - - 8 1 69
662′ - - 2/0 5 0/5 2/2 2 4 3 32 4 58
605′ - 2 1/1 3 1/2 21/7 13 3 - 5 11 73
599′ - 1 1/0 7 0/7 2/0 10 7 3 17 8 58
513′ - 1 2/1 1 0/1 9/6 11 9 - 9 7 60
228′ - - - 6 1/5 1/0 3 1 2 3 - 23
180′ - - - - - - - - - - - 8
170′ - - - - - 1/0 2 2 - 7 - 21
8′ - - - 1 0/1 - - - - - - 1
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1500万欧元 181cm 68kg 左右脚 2001-04-19 25 丹麦
100万欧元 167cm 65kg 左右脚 1987-07-28 39 西班牙
700万欧元 180cm 62kg 左脚 2002-02-12 24 意大利
800万欧元 178cm 73kg 右脚 1999-07-07 27 荷兰
750万欧元 177cm 63kg 右脚 1995-06-16 31 意大利
350万欧元 180cm 75kg 右脚 1994-08-06 31 意大利
2500万欧元 182cm 75kg 左脚 2002-05-16 24 荷兰
300万欧元 189cm 80kg 左脚 1996-11-25 29 克罗地亚
2700万欧元 185cm 64kg 右脚 1999-04-14 27 法国
2800万欧元 179cm 70kg 右脚 1998-10-03 27 阿根廷
900万欧元 187cm 82kg 右脚 2001-10-11 24 意大利
250万欧元 185cm 81kg 右脚 1992-10-17 33 黑山
450万欧元 178cm 72kg 左脚 1999-03-07 27 意大利
500万欧元 180cm 75kg 右脚 1996-11-16 29 塞内加尔
600万欧元 176cm 70kg 右脚 2001-02-06 25 尼日利亚
600万欧元 188cm 78kg 左脚 1995-01-12 31 意大利
3000万 185cm 78kg 右脚 2000-08-29 25 西班牙
300万欧元 192cm 72kg 右脚 1994-03-17 32 意大利
1600万欧元 194cm 86kg 左脚 2003-06-04 23 丹麦
1200万欧元 185cm 74kg 左脚 2000-01-26 26 葡萄牙
200万欧元 174cm 67kg 右脚 1993-11-29 32 意大利
800万欧元 194cm 87kg 右脚 2005-01-13 21 -
150万欧元 184cm 74kg 右脚 1993-04-17 33 西班牙
680万欧元 173cm 53kg 右脚 2004-06-01 22 摩洛哥
100万欧元 187cm 83kg 右脚 1991-08-24 34 乌拉圭
2300万欧元 179cm 62kg 左右脚 2001-12-04 24 意大利
900万欧元 193cm 82kg 右脚 2003-08-18 22 塞尔维亚
35万欧元 191cm 80kg 右脚 2002-02-07 24 意大利
120万欧元 182cm 70kg 右脚 1994-02-02 32 阿尔巴尼亚
600万欧元 184cm - 右脚 2007-01-01 19 -
800万欧元 189cm 75kg 右脚 2001-09-17 24 希腊
10万 - - 右脚 2006-01-01 20 -
- - - - - - -
- - - - - - -
8万 - - 左脚 2006-02-18 20 -
40万 - - 右脚 2006-01-03 20 意大利
- - - - - - -
50万 165cm 60kg 右脚 2006-03-10 20 葡萄牙
120万欧元 187cm 83kg 右脚 1993-10-12 32 法国

伤停球员

2026/8/1 15:24更新
原因 状态 时间 预计复出
累计黄牌停赛 - 1970-01-01 -