主教练 马克·戴格诺特
总经理 萨姆·普雷斯蒂
主场 佩科姆中心
成立 1966
最新阵容
2026/7/20 6:56更新
球员
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3833万 8 198cm 91kg 212cm 1998-07-12 28 加拿大
1373万 3 216cm 97kg 229cm 2002-05-01 24 美国
658万 4 198cm 100kg 219cm 2001-04-14 25 美国
716万 8 201cm 95kg 201cm 1994-12-02 31 美国
582万 3 193cm 93kg 203cm 2003-11-07 22 美国
1810万 9 196cm 84kg - 1994-02-28 32 美国
2850万 8 213cm 116kg 219cm 1998-05-05 28 美国
300万 2 196cm 91kg - 2002-06-25 24 美国
518万 1 198cm 91kg 213cm 2005-08-10 20 塞尔维亚
845万 4 203cm 113kg 216cm 2002-06-29 24 美国
466万 - 208cm 116kg 228cm 2005-12-25 20 美国
64万 1 198cm 97kg 200cm 2002-03-02 24 美国
422万 2 188cm 88kg 191cm 2004-02-20 22 美国
472万 - 193cm 86kg - 2003-10-03 22 美国
579万 - 221cm 115kg - 2005-04-07 21 西班牙
68万 - 193cm 99kg - 2003-06-21 23 美国
68万 - 198cm 93kg - 2004-06-29 22 美国
球员数据
2026/5/31 12:04更新
NBA
2025-2026 季后赛
球员数据
球员信息
球员
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
15 15 36.1′ 27.6 2.9 7.9 1.3 0.9 46% 30% 89% 3.1
11 7 28.8′ 15.1 3.7 4.3 1.5 0.1 45% 32% 90% 1.4
15 15 30.6′ 14.9 8.2 1.1 1.1 1.5 56% 35% 82% 1.3
5 4 21.2′ 14.4 3.2 2.8 1 0.4 51% 41% 75% 1.2
15 - 23.3′ 11 3 2.1 1.4 0.5 47% 44% 81% 0.9
14 2 18.4′ 10.7 2 1.1 0.4 - 41% 37% 80% 0.8
15 15 23.4′ 9.1 8.3 2.6 0.8 0.7 63% - 76% 1.7
15 2 24.9′ 8.6 3.8 2.4 2.1 0.5 47% 48% 87% 0.7
15 15 22.3′ 5.5 2.7 1.3 0.5 0.1 36% 30% 50% 0.5
12 - 11.9′ 5.3 1.5 1.2 0.6 0.1 41% 34% 100% 0.4
15 - 16.2′ 4.9 4.1 1.5 0.5 0.2 40% 36% 66% 0.4
11 - 6.6′ 3.1 1.8 0.5 0.1 - 38% 31% 100% 0.2
11 - 6.8′ 1.7 0.5 0.5 0.1 0.1 36% 11% - 0.4
9 - 2.4′ 0.4 0.2 0.3 0.2 - 33% - - 0.2
球员
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3833万 8 198cm 91kg 212cm 1998-07-12 28 加拿大
300万 2 196cm 91kg - 2002-06-25 24 美国
1373万 3 216cm 97kg 229cm 2002-05-01 24 美国
658万 4 198cm 100kg 219cm 2001-04-14 25 美国
1810万 9 196cm 84kg - 1994-02-28 32 美国
422万 2 188cm 88kg 191cm 2004-02-20 22 美国
2850万 8 213cm 116kg 219cm 1998-05-05 28 美国
582万 3 193cm 93kg 203cm 2003-11-07 22 美国
1822万 7 193cm 100kg 204cm 1999-04-19 27 加拿大
1236万 6 196cm 82kg 208cm 1999-07-02 27 美国
845万 4 203cm 113kg 216cm 2002-06-29 24 美国
716万 8 201cm 95kg 201cm 1994-12-02 31 美国
1010万 5 198cm 91kg - 1999-01-02 27 美国
518万 1 198cm 91kg 213cm 2005-08-10 20 塞尔维亚
伤停球员
2026/7/31 0:20更新
原因 状态 时间 预计复出
腿筋 每日观察 2026-06-16 -
后背 每日观察 2026-06-16 -
小腿 每日观察 2026-07-30 -
膝盖 每日观察 2026-07-01 -
小腿 每日观察 2026-07-19 -
轮休 每日观察 2026-07-16 -