里昂

里昂

Lyon
主教练 保罗·丰塞卡
主场 安盟球场
成立 1950
法甲

最新阵容

2026/8/2 16:47更新
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
400万欧元 172cm 63kg 左脚 1992-08-31 33 阿根廷
1000万欧元 181cm 81kg 右脚 1994-08-03 32 法国
250万欧元 180cm 72kg 右脚 1992-11-07 33 安哥拉
280万 193cm 89kg 右脚 1996-09-17 29 克罗地亚
1000万欧元 177cm 71kg 右脚 1997-08-29 28 英格兰
1000万欧元 178cm 71kg 左脚 2003-11-01 22 加纳
100万 187cm 78kg 左脚 2005-02-17 21 法国
3000万欧元 169cm 61kg 右脚 2005-03-31 21 比利时
900万欧元 178cm 79kg 右脚 1998-03-18 28 比利时
1500万欧元 190cm 85kg 左脚 1996-03-08 30 塞内加尔
1000万欧元 181cm 76kg 左脚 2000-05-27 26 巴西
150万欧元 194cm 74kg 左脚 1996-06-25 30 法国
1000万欧元 188cm 86kg 右脚 2001-09-24 24 美国
80万欧元 178cm 62kg 右脚 2007-09-18 18 法国
5万欧元 184cm 79kg 右脚 2002-11-11 23 马里
80万 176cm 71kg 右脚 2008-03-11 18 -
800万欧元 187cm 82kg 右脚 2001-05-21 25 荷兰
2000万欧元 177cm 70kg 右脚 2000-12-29 25 捷克
3000万欧元 182cm 61kg 右脚 2002-10-31 23 英格兰
- - - 右脚 2007-01-16 19 科特迪瓦
300万欧元 177cm 72kg 右脚 2005-05-01 21 法国
1500万欧元 182cm 77kg 右脚 2007-02-24 19 法国
15万欧元 - - 右脚 2007-02-18 19 葡萄牙
900万欧元 197cm 82kg 右脚 1997-04-06 29 斯洛伐克
1000万欧元 - - 右脚 2008-02-29 18 法国
1500万欧元 180cm 70kg 右脚 2005-10-05 20 丹麦
300万 183cm 78kg 右脚 2007-01-22 19 -
500万 - - 左脚 2006-06-15 20 -
1300万欧元 175cm 70kg 右脚 2001-02-25 25 丹麦
600万 170cm 75kg 右脚 2006-05-05 20 比利时
120万 183cm - 左脚 2003-01-02 23 -
100万 - - 右脚 2006-12-09 19 -
2500万 177cm 75kg 右脚 2000-02-16 26 比利时
600万欧元 190cm - 右脚 2000-10-25 25 奥地利

球员数据

2026/6/11 9:46更新
法甲
2025-2026
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2306′ 11/2 4 5/0 54 27/27 16/6 32 18 12 36 42 326
1568′ 11/0 3 3/0 44 18/26 32/15 24 7 13 11 28 198
1222′ 5/1 7 5/2 50 26/24 75/36 13 3 9 4 21 233
1717′ 4/0 7 3/0 40 14/26 70/24 33 13 9 13 27 344
561′ 4/0 1 1/0 16 6/10 10/2 4 - 4 2 7 52
2154′ 3/0 2 4/1 17 7/10 22/9 34 7 7 40 23 262
2524′ 2/0 2 6/1 28 8/20 21/14 48 22 14 42 29 310
751′ 2/0 1 1/0 19 9/10 20/7 11 3 8 2 11 98
694′ 2/0 1 1/0 16 7/9 15/5 5 6 3 3 11 59
540′ 2/0 - - 5 2/3 23/14 11 2 2 3 6 74
2485′ 1/0 4 7/1 14 7/7 32/14 57 33 1 72 37 287
1951′ 1/0 - 2/0 26 8/18 18/9 29 14 4 54 21 221
923′ 1/0 - 3/0 9 5/4 20/11 4 1 3 2 14 155
768′ 1/0 2 4/0 2 1/1 4/3 17 9 - 48 10 77
179′ 1/0 - - 10 4/6 7/5 - 1 2 - - 13
129′ 1/0 - - 10 1/9 8/4 3 - 3 - 2 26
2836′ - - 5/0 5 0/5 15/8 39 29 1 146 35 223
2758′ - 2 3/0 4 0/4 7/5 36 29 2 184 38 247
2610′ - 1 1/0 - - - 2 - - 35 - 206
1310′ - 3 6/2 15 1/14 7/3 29 20 4 35 36 148
1139′ - 1 2/0 6 3/3 15/10 27 7 - 3 11 130
742′ - - 0/1 7 1/6 2/1 12 10 2 22 8 91
450′ - - - - - 1/1 - - - 3 - 37
416′ - - - 4 1/3 8/5 6 7 1 6 8 34
290′ - - 1/0 7 2/5 1/1 8 5 1 8 2 25
219′ - - - 4 1/3 2/1 7 1 3 5 9 45
77′ - - - - - 2/1 2 - - 2 1 16
66′ - - 1/0 1 0/1 1/0 1 1 - 2 4 11
32′ - - - 2 0/2 6/3 1 - 2 - - 10
24′ - - - 2 0/2 2/1 1 - 1 - 1 9
9′ - - - - - - - - - - - 2
6′ - - - - - - - - - 1 - -
1′ - - - - - - - - - - - 3
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1000万欧元 181cm 81kg 右脚 1994-08-03 32 法国
2000万欧元 177cm 70kg 右脚 2000-12-29 25 捷克
4000万 173cm 75kg 左脚 2006-07-21 20 巴西
2000万 175cm 68kg 右脚 2005-03-19 21 葡萄牙
350万欧元 191cm 74kg 右脚 1995-11-27 30 乌克兰
1000万欧元 181cm 76kg 左脚 2000-05-27 26 巴西
3000万欧元 182cm 61kg 右脚 2002-10-31 23 英格兰
3000万欧元 169cm 61kg 右脚 2005-03-31 21 比利时
1000万 187cm 78kg 右脚 2001-02-20 25 乌拉圭
1500万欧元 180cm 70kg 右脚 2005-10-05 20 丹麦
1000万欧元 177cm 71kg 右脚 1997-08-29 28 英格兰
1000万欧元 188cm 86kg 右脚 2001-09-24 24 美国
700万欧元 186cm 78kg 左脚 2003-07-02 23 捷克
800万欧元 187cm 82kg 右脚 2001-05-21 25 荷兰
3000万欧元 175cm 71kg 右脚 2000-10-31 25 格鲁吉亚
1000万欧元 - - 右脚 2008-02-29 18 法国
250万欧元 180cm 72kg 右脚 1992-11-07 33 安哥拉
1500万欧元 190cm 85kg 左脚 1996-03-08 30 塞内加尔
900万欧元 197cm 82kg 右脚 1997-04-06 29 斯洛伐克
400万欧元 172cm 63kg 左脚 1992-08-31 33 阿根廷
1500万欧元 182cm 77kg 右脚 2007-02-24 19 法国
180万欧元 185cm 72kg 右脚 1994-01-09 32 荷兰
150万欧元 194cm 74kg 左脚 1996-06-25 30 法国
900万欧元 178cm 79kg 右脚 1998-03-18 28 比利时
300万欧元 177cm 72kg 右脚 2005-05-01 21 法国
60万欧元 182cm 65kg 左脚 1992-05-09 34 阿尔及利亚
100万 - - 右脚 2006-12-09 19 -
1200万欧元 175cm 70kg 右脚 2005-03-26 21 法国
1000万欧元 178cm 71kg 左脚 2003-11-01 22 加纳
- - - - - - -
80万欧元 178cm 62kg 右脚 2007-09-18 18 法国
300万 183cm 78kg 右脚 2007-01-22 19 -
- - - - - - -
70万欧元 185cm 67kg 右脚 2004-09-30 21 -
- - - 右脚 2007-12-01 18 -
- - - - 2007-02-18 19 -
- - - 右脚 2007-01-16 19 科特迪瓦
15万欧元 - - 右脚 2007-02-18 19 葡萄牙
5万欧元 184cm 79kg 右脚 2002-11-11 23 马里
80万 176cm 71kg 右脚 2008-03-11 18 -
- - - - - - -

伤停球员

2026/7/19 0:29更新
球员
原因 状态 时间 预计复出
暂无数据~