利兹联

利兹联

Leeds United
主教练 丹尼尔·法尔克
主场 埃兰路球场
成立 1919
英超

最新阵容

2026/7/26 10:45更新
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1600万欧元 170cm 62kg 右脚 2003-11-05 22 意大利
1400万欧元 179cm 74kg 左脚 2002-05-04 24 英格兰
1000万欧元 171cm 76kg 右脚 1997-11-10 28 威尔士
3000万欧元 182cm 69kg 右脚 2000-09-14 25 威尔士
40万欧元 180cm 72kg 右脚 1993-09-16 32 英格兰
350万 180cm 68kg 右脚 2003-10-19 22 西班牙
1800万欧元 190cm 76kg 右脚 1997-10-22 28 威尔士
1000万欧元 185cm 74kg 左脚 1999-08-02 27 荷兰
1200万欧元 185cm 72kg 右脚 2000-05-06 26 保加利亚
2200万欧元 178cm 66kg 右脚 2000-10-22 25 美国
5万欧元 183cm 72kg 右脚 1993-01-04 33 英格兰
1500万欧元 178cm 69kg 右脚 2000-07-27 26 英格兰
15万欧元 185cm 70kg 右脚 2006-06-15 20 威尔士
800万欧元 167cm 68kg 右脚 2001-02-27 25 比利时
1300万欧元 177cm 69kg 右脚 1998-09-10 27 日本
1000万欧元 185cm 80kg 右脚 1998-12-14 27 德国
2000万欧元 190cm 85kg 右脚 1999-02-05 27 斯洛文尼亚
800万欧元 190cm 81kg 右脚 1999-03-22 27 比利时
2000万欧元 180cm 78kg 左脚 1999-04-29 27 瑞典
1500万欧元 180cm 75kg 右脚 1997-10-30 28 英格兰
2800万欧元 194cm 86kg 左右脚 1998-11-15 27 德国
1000万欧元 196cm 95kg 右脚 1997-12-10 28 巴西
2200万欧元 187cm 71kg 右脚 1997-03-16 29 英格兰
2500万欧元 185cm 85kg 左脚 2000-05-24 26 瑞士
1200万欧元 183cm 80kg 右脚 1998-02-23 28 英格兰
2500万 173cm 70kg 左脚 1997-03-22 29 威尔士
3500万欧元 187cm 76kg 左脚 2003-02-28 23 波黑

球员数据

2026/6/18 4:11更新
英超
2025-2026
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2733′ 14/4 1 3/0 74 34/40 30/8 10 4 8 36 45 358
1568′ 8/0 1 3/0 35 15/20 92/39 23 12 10 16 18 263
1073′ 6/2 1 - 30 16/14 13/7 12 3 5 11 18 146
2378′ 5/0 3 3/0 55 14/41 42/20 65 20 24 52 36 414
2479′ 4/0 5 3/0 47 17/30 84/31 50 15 18 17 20 364
2961′ 2/0 - 3/0 18 7/11 2/1 37 29 4 185 17 239
1896′ 2/0 1 4/0 24 6/18 16/3 56 28 8 90 13 287
1321′ 2/0 - 1/0 17 5/12 11/4 27 21 2 15 13 163
1006′ 2/0 2 2/0 16 4/12 7/2 38 12 3 11 13 122
3123′ 1/0 1 10/0 26 6/20 17/12 81 50 11 83 50 434
2809′ 1/0 2 6/0 18 4/14 57/19 66 34 7 73 39 414
1893′ 1/0 2 4/0 15 6/9 3/2 26 24 4 160 19 167
2937′ - 1 5/0 31 5/26 6/4 39 31 8 207 27 249
2644′ - - 6/1 18 3/15 74/39 65 27 5 83 31 475
1980′ - - 1/0 - - 1/1 1 - - 29 - 357
1440′ - - 2/0 - - - - - - 16 1 274
1330′ - 3 3/0 7 1/6 7/6 24 15 1 19 16 95
553′ - - - 14 3/11 15/6 7 1 7 8 1 116
524′ - 1 3/0 10 0/10 14/5 18 3 4 12 7 103
432′ - - 1/0 1 0/1 2/1 8 5 - 30 7 32
263′ - - - 6 2/4 7/3 5 4 1 2 1 53
246′ - - - 14 3/11 3/1 2 1 5 1 4 35
36′ - - 1/0 2 0/2 1/0 - 1 2 - 1 11
8′ - - - - - - 1 - - 2 1 3
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2200万欧元 187cm 71kg 右脚 1997-03-16 29 英格兰
2500万欧元 185cm 85kg 左脚 2000-05-24 26 瑞士
1000万欧元 185cm 80kg 右脚 1998-12-14 27 德国
2800万欧元 194cm 86kg 左右脚 1998-11-15 27 德国
2200万欧元 178cm 66kg 右脚 2000-10-22 25 美国
1800万欧元 190cm 76kg 右脚 1997-10-22 28 威尔士
1200万欧元 183cm 80kg 右脚 1998-02-23 28 英格兰
1300万欧元 177cm 69kg 右脚 1998-09-10 27 日本
1500万欧元 180cm 75kg 右脚 1997-10-30 28 英格兰
3000万欧元 182cm 69kg 右脚 2000-09-14 25 威尔士
1500万欧元 178cm 69kg 右脚 2000-07-27 26 英格兰
2000万欧元 190cm 85kg 右脚 1999-02-05 27 斯洛文尼亚
2200万欧元 190cm 85kg 左脚 1999-08-11 26 荷兰
2000万欧元 180cm 78kg 左脚 1999-04-29 27 瑞典
20万 185cm 79kg 右脚 1990-10-08 35 威尔士
1000万欧元 196cm 95kg 右脚 1997-12-10 28 巴西
1200万欧元 185cm 72kg 右脚 2000-05-06 26 保加利亚
1000万欧元 171cm 76kg 右脚 1997-11-10 28 威尔士
1600万欧元 170cm 62kg 右脚 2003-11-05 22 意大利
800万欧元 190cm 81kg 右脚 1999-03-22 27 比利时
650万 175cm 70kg 左脚 1996-11-20 29 英格兰
1000万欧元 185cm 74kg 左脚 1999-08-02 27 荷兰
1200万欧元 174cm 66kg 左脚 2004-12-23 21 阿根廷
40万欧元 180cm 72kg 右脚 1993-09-16 32 英格兰
- - - - - - -
- - - - - - -
70万 181cm 72kg 右脚 2008-10-08 17 -
800万欧元 167cm 68kg 右脚 2001-02-27 25 比利时
- - - - - - -
- - - - - - -
800万 196cm 91kg 右脚 2000-03-02 26 法国
- - - - - - -

伤停球员

2026/7/26 6:43更新
原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2026-04-20 -