主教练 米奇·约翰逊
总经理 布莱恩·赖特
主场 弗罗斯特银行中心
成立 1967
最新阵容
2026/7/14 12:16更新
球员
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1750万 7 196cm 100kg 206cm 1999-10-11 26 美国
2700万 6 196cm 91kg 208cm 2000-08-23 25 美国
300万 4 203cm 100kg 208cm 2001-06-29 25 美国
1338万 3 226cm 107kg 244cm 2004-01-04 22 法国
1900万 14 203cm 102kg 211cm 1992-05-30 34 美国
956万 2 198cm 98kg 205cm 2004-11-01 21 美国
64万 2 196cm 104kg 216cm 2002-11-27 23 -
3710万 9 191cm 84kg 199cm 1997-12-20 28 美国
230万 7 183cm 84kg 195cm 1996-04-09 30 美国
1237万 1 198cm 98kg 208cm 2006-03-02 20 美国
490万 1 200cm 225kg 212cm 2005-11-26 20 美国
1100万 9 218cm 113kg 215cm 1995-07-15 31 美国
64万 1 198cm 95kg - 2001-11-24 24 -
64万 2 201cm 98kg - 2000-06-19 26 -
308万 - 211cm 120kg - 2003-08-05 22 美国
390万 - 208cm 115kg - 2007-07-11 19 美国
68万 - 185cm 85kg - 2004-03-10 22 美国
68万 - 206cm 102kg - 2003-11-16 22 美国
2663万 15 203cm 102kg 211cm 1992-07-15 34 美国
球员数据
2026/6/15 0:06更新
NBA
2025-2026 季后赛
球员数据
球员信息
球员
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
22 22 34.1′ 23.8 10.9 2.7 1 3.5 48% 34% 84% 2.7
23 23 33.1′ 18.2 5 6.1 0.9 0.3 45% 35% 81% 3.5
21 21 33.6′ 15.6 3.8 6 1.3 0.4 41% 29% 75% 2
23 2 26.7′ 14.1 5.6 2.7 1 0.2 51% 33% 82% 1.5
23 23 34.8′ 13 5.3 2.7 1.3 0.7 43% 37% 82% 1
23 23 30.7′ 11.2 5.7 1.6 1.3 0.5 44% 39% 76% 0.6
23 - 17.9′ 7.7 3.3 0.9 0.7 0.1 40% 36% 58% 1
23 1 12.8′ 3.7 3.9 0.7 0.6 0.7 56% 100% 77% 0.5
9 - 3.9′ 2.8 0.8 0.3 0.4 - 53% 62% 57% 0.4
22 - 8.5′ 2.6 1.7 0.7 0.1 0.3 50% 41% 33% 0.6
20 - 9.1′ 2.3 1.3 0.3 0.1 0.1 33% 23% 82% 0.3
10 - 4.6′ 1.9 0.8 1 0.2 - 63% 60% 100% 0.2
9 - 3.8′ 1.7 0.7 0.4 0.1 - 46% 37% - 0.1
9 - 2.8′ 0.7 0.3 - - 0.2 42% - - 0.2
6 - 3.2′ 0.7 0.7 0.3 - 0.5 66% - - 0.2
球员
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1338万 3 226cm 107kg 244cm 2004-01-04 22 法国
956万 2 198cm 98kg 205cm 2004-11-01 21 美国
3710万 9 191cm 84kg 199cm 1997-12-20 28 美国
1237万 1 198cm 98kg 208cm 2006-03-02 20 美国
2700万 6 196cm 91kg 208cm 2000-08-23 25 美国
300万 4 203cm 100kg 208cm 2001-06-29 25 美国
1750万 7 196cm 100kg 206cm 1999-10-11 26 美国
1100万 9 218cm 113kg 215cm 1995-07-15 31 美国
- 13 211cm 109kg 208cm 1991-04-19 35 加拿大
490万 1 200cm 225kg 212cm 2005-11-26 20 美国
1900万 14 203cm 102kg 211cm 1992-05-30 34 美国
230万 7 183cm 84kg 195cm 1996-04-09 30 美国
- 5 198cm 98kg - 1997-07-28 29 美国
- 15 203cm 116kg 229cm 1992-08-28 33 刚果
- 13 208cm 115kg 211cm 1990-03-05 36 美国
伤停球员
2026/7/23 3:38更新
原因 状态 时间 预计复出
脚踝 每日观察 2026-07-22 -
膝盖 无法出场 2026-07-19 -
轮休 每日观察 2026-07-19 -