马德里竞技

马竞 (马德里竞技)

Atletico Madrid
主教练 迭戈·帕布洛·西蒙尼
主场 利雅得航空大都会球场
成立 1903
西甲

最新阵容

2026/8/1 21:59更新
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
500万欧元 177cm 73kg 右脚 1992-01-08 34 西班牙
900万欧元 185cm 80kg 右脚 1995-01-20 31 乌拉圭
1500万欧元 189cm 84kg 右脚 1993-01-07 33 斯洛文尼亚
180万欧元 170cm 58kg 左脚 1995-11-12 30 法国
2000万欧元 184cm 74kg 右脚 1995-01-30 31 西班牙
1500万欧元 175cm 70kg 右脚 1998-04-06 28 阿根廷
5500万欧元 181cm 70kg 右脚 2003-06-15 23 西班牙
4000万 173cm 72kg 右脚 2002-12-18 23 阿根廷
2000万欧元 187cm 80kg 右脚 1996-11-11 29 西班牙
1800万欧元 195cm 90kg 左脚 1995-12-05 30 挪威
1.2亿欧元 170cm 68kg 右脚 2000-01-31 26 阿根廷
300万欧元 191cm 93kg 右脚 1994-05-06 32 阿根廷
150万欧元 180cm 70kg 右脚 2002-04-22 24 西班牙
60万欧元 175cm 70kg 右脚 2005-02-11 21 -
20万欧元 187cm 82kg 右脚 2005-02-09 21 阿根廷
100万欧元 193cm 82kg 左脚 2005-09-30 20 -
- - - 右脚 2008-01-20 18 西班牙
2800万欧元 187cm 70kg 左脚 2002-07-11 24 意大利
4000万欧元 174cm 70kg 右脚 2001-07-20 25 西班牙
2000万欧元 186cm 77kg 右脚 2001-09-20 24 美国
2000万欧元 171cm 62kg 右脚 2001-04-26 25 阿根廷
3500万欧元 190cm 86kg 右脚 2003-06-20 23 西班牙
3500万欧元 188cm 79kg 左脚 1997-12-13 28 斯洛伐克
4000万欧元 174cm 78kg 右脚 1997-10-20 28 尼日利亚
2000万欧元 182cm 75kg 右脚 2005-03-15 21 西班牙
1000万欧元 175cm 68kg 右脚 2005-08-05 20 墨西哥
2000万 171cm 69kg 左脚 1995-09-20 30 西班牙
4500万 185cm 77kg 右脚 1999-06-25 27 丹麦
2800万 173cm 68kg 左脚 2001-02-19 25 韩国

球员数据

2026/7/1 2:54更新
西甲
2025-2026
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1981′ 13/0 - 4/1 68 35/33 28/10 14 - 13 25 30 260
1902′ 8/2 4 2/0 54 26/28 52/26 21 3 10 5 14 288
1468′ 7/0 4 1/0 47 25/22 26/9 14 8 2 13 4 271
1460′ 5/0 - 4/1 43 20/23 47/24 24 12 6 27 28 234
2109′ 4/0 6 3/0 36 14/22 65/29 45 18 6 11 21 347
622′ 4/1 - 1/0 21 5/16 14/7 5 1 6 - 7 74
1312′ 3/0 1 2/1 21 10/11 39/21 29 8 4 6 13 198
2220′ 2/0 2 6/0 14 4/10 9/3 50 18 5 25 21 233
1572′ 2/0 3 5/0 29 7/22 37/14 18 16 7 12 26 305
1321′ 2/0 2 4/0 14 4/10 27/15 40 13 3 32 14 253
665′ 2/0 - 2/0 13 5/8 16/3 17 11 1 5 18 90
1783′ 1/0 1 5/0 6 1/5 4/1 35 20 2 98 22 130
1666′ 1/0 1 - 23 6/17 54/33 30 27 10 12 12 227
1382′ 1/0 1 2/0 11 4/7 5/4 25 20 1 85 16 142
298′ 1/0 - - 2 1/1 7/1 5 - - 14 2 37
48′ 1/0 - - 3 2/1 2/1 2 - - - 1 5
27′ 1/0 - - 3 2/1 - 1 - - - 2 4
2700′ - - - - - - - - - 24 - 238
2434′ - 2 2/0 21 5/16 15/8 43 19 3 101 15 263
2184′ - 4 7/1 18 6/12 24/13 59 12 7 53 28 253
1775′ - 3 4/0 5 2/3 18/5 36 20 1 65 28 228
1393′ - 1 6/1 5 0/5 3/3 21 22 1 73 22 125
1177′ - 1 5/0 13 3/10 3/2 25 16 1 64 20 87
892′ - - 5/0 2 0/2 10/5 37 16 1 22 23 97
739′ - 1 2/0 5 0/5 15/10 26 7 1 9 4 85
720′ - - 2/0 - - - - - - 7 1 51
441′ - 1 2/0 6 2/4 8/5 4 - 2 8 11 64
311′ - 1 2/0 1 0/1 10/7 6 4 1 1 4 30
226′ - 1 1/0 7 3/4 4/1 2 - 1 1 3 36
169′ - - 2/0 2 0/2 - 5 2 - 3 6 7
134′ - - - 4 0/4 7/2 2 - 1 2 1 17
133′ - - - - - 4/2 2 1 - 5 2 20
90′ - - - - - - 1 1 - 2 1 11
46′ - - - - - - 1 2 - 1 1 2
22′ - - 1/0 - - - - - - - 2 3
21′ - - - 1 1/0 2/1 2 - - 1 2 6
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1800万欧元 195cm 90kg 左脚 1995-12-05 30 挪威
1.2亿欧元 170cm 68kg 右脚 2000-01-31 26 阿根廷
800万 176cm 73kg 左脚 1991-03-21 35 法国
2200万 180cm 72kg 左脚 1998-04-06 28 阿根廷
4000万 173cm 72kg 右脚 2002-12-18 23 阿根廷
4000万欧元 174cm 78kg 右脚 1997-10-20 28 尼日利亚
2000万欧元 171cm 62kg 右脚 2001-04-26 25 阿根廷
500万欧元 177cm 73kg 右脚 1992-01-08 34 西班牙
4000万欧元 174cm 70kg 右脚 2001-07-20 25 西班牙
1500万欧元 175cm 70kg 右脚 1998-04-06 28 阿根廷
3200万 182cm 77kg 右脚 2000-02-06 26 英格兰
2000万欧元 187cm 80kg 右脚 1996-11-11 29 西班牙
5500万欧元 181cm 70kg 右脚 2003-06-15 23 西班牙
3500万欧元 190cm 86kg 右脚 2003-06-20 23 西班牙
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1500万欧元 189cm 84kg 右脚 1993-01-07 33 斯洛文尼亚
3500万欧元 188cm 79kg 左脚 1997-12-13 28 斯洛伐克
2000万欧元 184cm 74kg 右脚 1995-01-30 31 西班牙
2800万欧元 187cm 70kg 左脚 2002-07-11 24 意大利
400万欧元 186cm 81kg 左脚 1995-06-17 31 法国
900万欧元 185cm 80kg 右脚 1995-01-20 31 乌拉圭
2000万欧元 186cm 77kg 右脚 2001-09-20 24 美国
1000万欧元 175cm 68kg 右脚 2005-08-05 20 墨西哥
300万欧元 191cm 93kg 右脚 1994-05-06 32 阿根廷
2000万欧元 182cm 75kg 右脚 2005-03-15 21 西班牙
150万 174cm 63kg 左脚 2005-01-10 21 -
2200万欧元 172cm 69kg 左右脚 2000-02-18 26 意大利
- - - - - - -
60万欧元 175cm 70kg 右脚 2005-02-11 21 -
180万欧元 172cm 70kg 左脚 1994-11-19 31 西班牙
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 右脚 2008-01-20 18 西班牙
50万 177cm 73kg 左脚 2006-01-28 20 -
- - - - - - -
150万欧元 180cm 70kg 右脚 2002-04-22 24 西班牙
30万 192cm 82kg 左脚 2003-02-27 23 希腊
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
70万欧元 178cm 60kg 右脚 2003-01-16 23 西班牙
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
20万欧元 187cm 82kg 右脚 2005-02-09 21 阿根廷
100万欧元 193cm 82kg 左脚 2005-09-30 20 -

伤停球员

2026/7/30 3:26更新
原因 状态 时间 预计复出
撞伤 - 2026-05-06 -
肌肉挫伤 - 2026-04-26 -