主教练 布鲁诺·热内西奥
主场 韦洛德罗姆球场
成立 1899
最新阵容
2026/7/18 7:26更新
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1800万欧元 187cm 76kg 右脚 1999-01-26 27 阿根廷
300万欧元 190cm 80kg 左脚 1993-02-15 33 中非
500万欧元 179cm 67kg 右脚 1997-06-18 29 摩洛哥
700万欧元 183cm 75kg 右脚 2001-06-20 25 科特迪瓦
300万欧元 185cm 78kg 左脚 1996-01-11 30 瑞士
1500万欧元 185cm 84kg 右脚 1995-08-05 30 丹麦
250万欧元 185cm 82kg 左右脚 1997-11-25 28 加拿大
250万欧元 190cm 80kg 左右脚 1998-04-01 28 荷兰
600万欧元 189cm 80kg 右脚 1992-05-20 34 阿根廷
400万欧元 173cm 69kg 右脚 1996-08-14 29 法国
5万欧元 191cm 70kg 右脚 2004-03-07 22 比利时
2800万欧元 180cm 72kg 右脚 2000-02-16 26 阿尔及利亚
1000万欧元 168cm 62kg 右脚 2000-08-31 25 英格兰
900万欧元 183cm 70kg 右脚 2003-01-02 23 英格兰
1800万 184cm 76kg 左脚 1999-05-28 27 阿根廷
3500万欧元 168cm 65kg 右脚 2000-06-28 26 巴西
2000万 185cm 73kg 右脚 2000-02-22 26 美国
- - - 右脚 2007-01-04 19 阿尔及利亚
14万欧元 190cm - 右脚 1997-01-27 29 法国
900万欧元 176cm 79kg 左脚 1994-08-03 32 意大利
1500万欧元 190cm 76kg 左脚 1996-03-30 30 摩洛哥
2500万欧元 179cm 71kg 右脚 2001-06-17 25 荷兰
500万欧元 185cm 72kg 左脚 1999-11-17 26 阿尔及利亚
450万欧元 176cm 69kg 右脚 2003-06-30 23 尼日利亚
球员数据
2026/6/11 9:47更新
法甲
2025-2026
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2469′ 16/6 7 4/0 115 48/67 105/54 15 4 29 3 22 465
2046′ 10/0 5 1/0 60 34/26 20/11 8 5 7 12 19 179
1328′ 8/0 3 1/0 38 17/21 48/19 12 3 11 3 17 188
1987′ 6/0 5 3/0 57 23/34 83/27 29 15 11 22 21 298
2715′ 4/0 5 4/0 46 14/32 31/17 38 27 11 46 38 306
373′ 4/0 2 2/0 8 6/2 3/1 5 2 - 3 8 46
892′ 3/0 - 4/0 11 5/6 9/6 10 4 2 2 19 77
2263′ 2/0 2 5/0 29 10/19 38/15 48 17 9 26 32 262
988′ 2/0 1 4/0 9 2/7 19/8 21 6 2 19 22 135
619′ 2/0 1 1/0 13 6/7 21/10 9 4 2 3 8 101
322′ 2/0 1 1/0 9 3/6 16/5 3 4 4 1 4 58
1929′ 1/0 2 6/0 11 3/8 2/0 28 25 3 75 22 152
1399′ 1/0 - 4/0 10 1/9 3/1 22 21 4 75 21 112
739′ 1/0 2 2/0 7 3/4 7/2 18 6 1 10 15 84
2610′ - - 3/0 1 0/1 1/1 2 - - 27 1 182
2111′ - 3 3/0 15 2/13 22/8 47 35 6 57 16 289
1998′ - 1 5/0 20 5/15 16/10 49 27 3 101 23 146
1366′ - 1 7/0 4 1/3 7/4 19 23 - 54 24 135
1111′ - - 5/0 10 2/8 33/16 31 8 3 5 13 143
823′ - 1 1/1 3 1/2 8/5 28 12 1 9 15 90
626′ - - 1/1 - - 3/1 10 1 - 34 5 49
593′ - - 3/0 4 1/3 6/6 14 10 1 17 12 69
590′ - 4 6/1 7 1/6 6/4 17 7 3 5 24 67
450′ - - - - - - - - - 1 - 26
352′ - 1 1/0 5 1/4 3/2 7 3 1 3 10 43
211′ - - 1/1 2 1/1 3/1 3 - - 6 4 14
133′ - - 1/0 4 1/3 1/0 3 2 2 1 3 17
90′ - - 1/0 1 0/1 1/0 - - - 1 2 9
68′ - - - 3 1/2 2/1 2 - 1 - 4 18
63′ - - - 5 0/5 1/0 - 1 1 - 2 14
57′ - - - - - - - 1 - 4 - 2
48′ - - 1/0 2 2/0 - 5 - - 2 2 8
42′ - - - 2 0/2 3/1 1 2 1 1 2 11
31′ - - - - - 2/0 - 1 - - 1 10
21′ - - - 1 0/1 - 1 - - - - 4
16′ - - - 1 0/1 1/0 - 1 - - 1 4
2′ - - - - - - 2 - - 2 - -
1′ - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5500万欧元 181cm 76kg 左右脚 2001-10-01 24 英格兰
250万 187cm 80kg 右脚 1989-06-18 37 加蓬
2800万欧元 180cm 72kg 右脚 2000-02-16 26 阿尔及利亚
3500万欧元 168cm 65kg 右脚 2000-06-28 26 巴西
1500万欧元 185cm 84kg 右脚 1995-08-05 30 丹麦
1800万欧元 185cm 75kg 右脚 2007-02-17 19 -
1000万欧元 168cm 62kg 右脚 2000-08-31 25 英格兰
2000万 185cm 73kg 右脚 2000-02-22 26 美国
700万欧元 183cm 75kg 右脚 1996-02-11 30 巴拿马
1500万欧元 177cm 68kg 右脚 2000-02-16 26 科特迪瓦
3500万 176cm 68kg 左脚 2007-03-21 19 英格兰
1200万 186cm 76kg 右脚 1996-03-28 30 法国
1500万欧元 190cm 76kg 左脚 1996-03-30 30 摩洛哥
1800万欧元 187cm 82kg 左脚 2000-11-21 25 丹麦
600万欧元 189cm 80kg 右脚 1992-05-20 34 阿根廷
900万欧元 176cm 79kg 左脚 1994-08-03 32 意大利
1800万欧元 187cm 76kg 右脚 1999-01-26 27 阿根廷
1800万 184cm 76kg 左脚 1999-05-28 27 阿根廷
2500万欧元 179cm 71kg 右脚 2001-06-17 25 荷兰
2000万 180cm 71kg 右脚 2005-02-07 21 比利时
900万欧元 183cm 70kg 右脚 2003-01-02 23 英格兰
300万欧元 190cm 80kg 左脚 1993-02-15 33 中非
800万 172cm 62kg 左脚 2003-11-28 22 摩洛哥
250万欧元 190cm 80kg 左右脚 1998-04-01 28 荷兰
450万欧元 176cm 69kg 右脚 2003-06-30 23 尼日利亚
300万欧元 185cm 78kg 左脚 1996-01-11 30 瑞士
500万欧元 185cm 72kg 左脚 1999-11-17 26 阿尔及利亚
1800万欧元 188cm 80kg 左脚 1995-04-03 31 法国
800万欧元 178cm 70kg 右脚 2007-11-30 18 -
2800万欧元 173cm 62kg 右脚 2003-04-30 23 英格兰
250万欧元 185cm 82kg 左右脚 1997-11-25 28 加拿大
- - - - - - -
80万欧元 180cm - 左右脚 2007-03-03 19 法国
150万欧元 183cm 70kg 右脚 1997-08-13 28 西班牙
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
400万欧元 173cm 69kg 右脚 1996-08-14 29 法国
500万欧元 179cm 67kg 右脚 1997-06-18 29 摩洛哥
- - - - - - -
5万欧元 185cm 71kg 左脚 2006-04-05 20 -
- - - - - - -
- - - 左脚 2007-06-16 19 -
- - - 右脚 2007-03-17 19 法国
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
14万欧元 190cm - 右脚 1997-01-27 29 法国
伤停球员
2026/7/25 23:31更新
原因 状态 时间 预计复出
大腿受伤 - 2026-04-03 -
腹股沟受伤 - 2026-03-05 -
肌肉挫伤 - 2026-05-03 -