主教练 马西米利亚诺·阿莱格里
主场 马拉多纳球场
成立 1926
最新阵容
2026/7/31 21:46更新
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
800万欧元 190cm 77kg 左脚 1997-03-22 29 意大利
750万欧元 182cm 83kg 右脚 1993-08-04 32 意大利
1000万欧元 170cm 68kg 左右脚 1994-11-25 31 斯洛伐克
500万欧元 171cm 68kg 左脚 1993-08-03 33 意大利
1000万欧元 192cm 83kg 左右脚 1994-02-24 32 科索沃
1500万欧元 184cm 78kg 右脚 1995-11-16 30 喀麦隆
1500万欧元 184cm 78kg 左脚 1997-10-31 28 乌拉圭
40万欧元 190cm 82kg 右脚 1996-05-21 30 意大利
150万欧元 183cm 78kg 右脚 1995-07-27 31 意大利
700万欧元 179cm 74kg 左脚 2000-05-26 26 比利时
350万欧元 185cm 73kg 右脚 1993-03-25 33 意大利
500万欧元 190cm 75kg 右脚 1998-02-07 28 意大利
1200万欧元 191cm 76kg 右脚 2002-05-19 24 西班牙
3000万欧元 191cm 82kg 左脚 1999-06-06 27 意大利
2300万欧元 175cm 66kg 左脚 1997-03-03 29 巴西
600万欧元 190cm 94kg 左脚 1993-05-13 33 比利时
4000万欧元 193cm 88kg 右脚 1996-12-08 29 苏格兰
2000万欧元 170cm 65kg 右脚 2001-06-11 25 苏格兰
200万欧元 187cm 75kg 右脚 1998-01-22 28 摩洛哥
700万欧元 188cm 77kg 右脚 1999-08-10 26 瑞典
800万欧元 181cm 68kg 右脚 1991-06-28 35 比利时
2200万 173cm 68kg 右脚 1999-06-17 27 荷兰
2000万 201cm 80kg 右脚 2000-09-10 25 意大利
400万欧元 181cm 63kg 右脚 2000-02-29 26 丹麦
2200万欧元 188cm 77kg 左脚 1998-11-17 27 荷兰
25万 - - 右脚 2005-12-08 20 -
15万 - - 右脚 2005-02-24 21 意大利
2000万欧元 202cm 92kg 右脚 1997-02-20 29 塞尔维亚
700万欧元 186cm 75kg 右脚 2004-07-23 22 意大利
35万欧元 189cm 82kg 右脚 2001-03-24 25 意大利
220万 187cm 72kg 右脚 2003-09-10 22 -
1500万欧元 182cm 82kg 左脚 2003-01-16 23 意大利
150万 193cm 85kg 左脚 2003-01-26 23 -
18万欧元 180cm 75kg 右脚 2002-12-19 23 意大利
2200万欧元 180cm 73kg 左脚 2001-07-27 25 西班牙
6000万 191cm 81kg 左脚 2003-02-04 23 丹麦
1200万欧元 184cm 79kg 左脚 2003-11-24 22 巴西
2800万 178cm 69kg 右脚 2002-09-27 23 巴西
5万 - - 左脚 1993-07-08 33 -
25万 - - 左脚 2007-01-04 19 -
球员数据
2026/6/5 18:25更新
意甲
2025-2026
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2761′ 12/1 5 1/0 60 25/35 34/12 4 - 14 15 37 317
2793′ 10/0 3 1/0 101 34/67 57/26 28 21 28 48 24 292
1169′ 5/3 2 1/0 27 11/16 14/9 12 5 7 4 8 208
1256′ 4/0 1 1/0 23 9/14 17/9 18 12 3 11 18 164
836′ 4/0 - 1/0 29 16/13 57/34 20 2 7 5 4 156
1901′ 3/0 3 1/0 21 7/14 51/16 24 4 6 32 9 346
925′ 3/0 3 3/0 17 4/13 50/19 10 1 7 2 19 185
2278′ 2/0 1 1/0 25 9/16 21/8 45 9 3 46 33 294
2213′ 2/0 5 4/0 49 13/36 69/33 15 5 14 14 19 413
1800′ 2/0 1 3/0 15 4/11 4/2 22 24 4 71 20 142
1680′ 2/0 - 2/0 8 4/4 3/2 19 14 - 58 19 146
2435′ 1/0 1 3/0 8 4/4 8/4 28 16 2 29 13 169
1782′ 1/0 3 3/0 27 9/18 22/13 24 7 10 19 18 158
1483′ 1/0 1 - 15 5/10 23/8 33 9 2 21 19 192
803′ 1/0 - 1/0 10 3/7 11/9 14 11 4 10 9 103
662′ 1/0 2 2/0 9 4/5 20/8 12 2 3 1 5 120
614′ 1/0 2 2/0 10 3/7 26/8 12 4 3 3 17 119
401′ 1/0 - 1/0 15 5/10 9/6 - - 6 3 17 43
40′ 1/0 - 1/0 2 1/1 - - - - 1 2 12
2519′ - 1 3/0 8 3/5 5/1 33 40 2 113 50 190
2430′ - 1 - - - - - - - 21 1 286
1678′ - - 10/1 3 0/3 1/0 40 27 3 61 39 131
1369′ - - 3/0 8 3/5 5/2 42 15 - 21 17 129
980′ - 1 1/0 - - - - - - 6 1 57
332′ - 1 - 9 2/7 16/6 2 1 6 1 3 53
300′ - 1 0/1 2 1/1 9/4 2 3 - 10 1 60
118′ - 1 - 1 0/1 - 3 1 1 1 2 11
35′ - - - - - 2/2 - - - - 1 5
10′ - - - - - - - - - - - 1
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
6000万 191cm 81kg 左脚 2003-02-04 23 丹麦
4000万欧元 193cm 88kg 右脚 1996-12-08 29 苏格兰
800万欧元 181cm 68kg 右脚 1991-06-28 35 比利时
1500万欧元 184cm 78kg 右脚 1995-11-16 30 喀麦隆
2800万 178cm 69kg 右脚 2002-09-27 23 巴西
350万欧元 185cm 73kg 右脚 1993-03-25 33 意大利
2300万欧元 175cm 66kg 左脚 1997-03-03 29 巴西
750万欧元 182cm 83kg 右脚 1993-08-04 32 意大利
500万欧元 171cm 68kg 左脚 1993-08-03 33 意大利
1000万欧元 192cm 83kg 左右脚 1994-02-24 32 科索沃
2200万欧元 188cm 77kg 左脚 1998-11-17 27 荷兰
1000万欧元 170cm 68kg 左右脚 1994-11-25 31 斯洛伐克
1300万欧元 182cm 68kg 左右脚 1999-09-24 26 北马其顿
2200万欧元 180cm 73kg 左脚 2001-07-27 25 西班牙
2000万欧元 170cm 65kg 右脚 2001-06-11 25 苏格兰
2200万 173cm 68kg 右脚 1999-06-17 27 荷兰
1500万欧元 182cm 82kg 左脚 2003-01-16 23 意大利
2000万 201cm 80kg 右脚 2000-09-10 25 意大利
600万欧元 190cm 94kg 左脚 1993-05-13 33 比利时
3000万欧元 191cm 82kg 左脚 1999-06-06 27 意大利
2000万欧元 202cm 92kg 右脚 1997-02-20 29 塞尔维亚
150万欧元 185cm 76kg 左脚 1991-06-10 35 巴西
1500万欧元 184cm 78kg 左脚 1997-10-31 28 乌拉圭
800万欧元 190cm 77kg 左脚 1997-03-22 29 意大利
1200万欧元 184cm 79kg 左脚 2003-11-24 22 巴西
150万欧元 183cm 78kg 右脚 1995-07-27 31 意大利
700万欧元 186cm 75kg 右脚 2004-07-23 22 意大利
220万 187cm 72kg 右脚 2003-09-10 22 -
40万欧元 190cm 82kg 右脚 1996-05-21 30 意大利
200万欧元 187cm 75kg 右脚 1998-01-22 28 摩洛哥
450万 172cm 67kg 右脚 2004-01-06 22 意大利
- - - - - - -
- - - - - - -
450万 186cm 76kg 右脚 2000-10-03 25 意大利
20万 197cm 94kg 左脚 2002-05-15 24 马里
20万 197cm 85kg 左脚 2006-09-01 19 意大利
- - - - - - -
- - - - - - -
伤停球员
2026/6/2 23:00更新
球员
原因 状态 时间 预计复出
踝关节扭伤 - 2026-01-15 -