纽卡斯尔联

纽卡斯尔 (纽卡斯尔联)

Newcastle United
主教练 -
主场 圣詹姆斯公园球场
成立 1881
英超

最新阵容

2026/8/3 16:22更新
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
400万欧元 188cm 84kg 右脚 1991-12-20 34 瑞士
2500万欧元 186cm 81kg 右脚 1996-08-14 29 巴西
10万欧元 190cm 86kg 右脚 1992-03-27 34 英格兰
1200万欧元 179cm 74kg 右脚 1995-02-24 31 英格兰
1400万欧元 186cm 73kg 右脚 1999-08-20 26 英格兰
7000万欧元 182cm 74kg 右脚 1997-11-16 28 巴西
400万欧元 198cm 87kg 左脚 1992-05-09 34 英格兰
500万欧元 198cm 76kg 右脚 1992-04-19 34 英格兰
3500万欧元 195cm 81kg 左脚 2000-01-12 26 荷兰
2500万欧元 189cm 70kg 右脚 2006-05-01 20 英格兰
3200万欧元 174cm 66kg 右脚 1997-12-09 28 英格兰
4500万 182cm 66kg 右脚 2002-11-12 23 英格兰
4000万欧元 178cm 72kg 左脚 2004-09-08 21 英格兰
150万欧元 188cm 76kg 左脚 2004-06-25 22 爱尔兰
2800万 193cm 81kg 右脚 2003-08-04 22 丹麦
- - - 右脚 2007-03-18 19 英格兰
3200万 178cm 73kg 右脚 2002-04-27 24 瑞典
4500万欧元 194cm 89kg 左右脚 2001-08-08 24 德国
3500万欧元 180cm 75kg 右脚 2001-05-28 25 英格兰
5500万欧元 198cm 92kg 右脚 2002-02-14 24 德国
2500万欧元 180cm 75kg 右脚 1996-09-03 29 刚果民主共和国
1200万欧元 197cm - 右脚 2005-12-29 20 -
5000万 175cm 68kg 左脚 2006-03-02 20 科特迪瓦
700万 - - 左右脚 2008-01-11 18 -
20万 188cm 83kg 左脚 2006-12-16 19 英格兰
1800万 181cm 67kg 右脚 2006-07-14 20 法国
1800万 197cm 90kg 右脚 2002-07-13 24 捷克

球员数据

2026/6/12 20:55更新
英超
2025-2026
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2468′ 9/2 5 6/0 42 23/19 48/18 62 15 6 36 45 407
1912′ 8/1 3 - 32 13/19 35/13 24 5 8 21 20 216
1961′ 7/0 1 1/0 58 21/37 45/13 13 3 19 16 17 281
811′ 7/0 - - 23 12/11 16/8 6 1 7 - 24 68
1814′ 6/3 2 3/1 48 20/28 70/33 19 3 11 13 13 260
2964′ 4/0 - 4/0 28 14/14 8/8 44 31 8 184 24 199
1630′ 3/0 2 2/0 42 13/29 40/20 16 6 14 17 9 315
1953′ 2/0 1 10/0 32 11/21 30/16 43 30 9 40 47 225
1450′ 2/0 3 5/1 16 4/12 30/15 41 9 6 10 16 128
2199′ 1/0 2 11/1 10 3/7 3/2 40 21 3 152 36 292
2179′ 1/0 1 4/0 25 6/19 68/37 54 28 11 77 17 406
1838′ 1/0 1 2/0 15 4/11 4/4 22 27 4 141 13 174
1493′ 1/0 4 - 12 4/8 14/12 29 20 4 34 5 158
521′ 1/0 1 3/0 13 5/8 12/1 5 - - 2 6 57
2557′ - 2 4/0 37 8/29 31/19 35 31 18 37 24 396
2417′ - - 2/0 1 1/0 - 1 - - 35 1 253
1592′ - 1 3/0 2 0/2 10/4 26 10 - 48 22 304
1328′ - 1 1/0 3 0/3 32/14 22 6 2 39 7 188
1313′ - 1 - 17 4/13 42/13 14 3 5 6 8 250
1091′ - - 1/0 17 4/13 1/0 14 18 4 71 15 138
1003′ - - 2/0 - - - - - - 10 - 135
980′ - 2 3/0 17 6/11 17/7 20 9 3 6 16 122
45′ - - - - - 1/0 - - - 1 1 8
19′ - - - 1 0/1 - - - 1 4 - 2
13′ - - - 1 0/1 - - - 1 - - 2
7′ - - - - - - - 1 - 2 - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7000万欧元 182cm 74kg 右脚 1997-11-16 28 巴西
5500万欧元 198cm 92kg 右脚 2002-02-14 24 德国
3200万欧元 174cm 66kg 右脚 1997-12-09 28 英格兰
2800万 193cm 81kg 右脚 2003-08-04 22 丹麦
8000万欧元 183cm 72kg 右脚 2001-02-24 25 英格兰
4500万欧元 194cm 89kg 左右脚 2001-08-08 24 德国
1200万欧元 179cm 74kg 右脚 1995-02-24 31 英格兰
2500万欧元 186cm 81kg 右脚 1996-08-14 29 巴西
3500万欧元 180cm 75kg 右脚 2001-05-28 25 英格兰
400万欧元 198cm 87kg 左脚 1992-05-09 34 英格兰
4000万欧元 178cm 72kg 左脚 2004-09-08 21 英格兰
3500万欧元 195cm 81kg 左脚 2000-01-12 26 荷兰
2500万欧元 189cm 70kg 右脚 2006-05-01 20 英格兰
2500万欧元 180cm 75kg 右脚 1996-09-03 29 刚果民主共和国
8000万 181cm 80kg 右脚 2000-05-08 26 意大利
500万欧元 198cm 76kg 右脚 1992-04-19 34 英格兰
150万欧元 174cm 71kg 右脚 1990-09-19 35 英格兰
4500万 182cm 66kg 右脚 2002-11-12 23 英格兰
3200万 178cm 73kg 右脚 2002-04-27 24 瑞典
400万欧元 188cm 84kg 右脚 1991-12-20 34 瑞士
1200万欧元 188cm 77kg 右脚 1998-05-14 28 英格兰
1400万欧元 186cm 73kg 右脚 1999-08-20 26 英格兰
75万欧元 181cm 79kg 右脚 1994-08-02 32 瑞典
80万欧元 188cm 83kg 右脚 1993-11-11 32 英格兰
- 184cm 70kg - 2007-05-27 19 英格兰
150万欧元 188cm 76kg 左脚 2004-06-25 22 爱尔兰
- - - - - - -
20万欧元 182cm 62kg 右脚 2007-03-17 19 韩国
10万欧元 193cm 97kg 右脚 1986-10-24 39 英格兰
- - - 右脚 2007-03-18 19 英格兰
- - - - - - -

伤停球员

2026/7/25 19:27更新
原因 状态 时间 预计复出
大腿受伤 - 2026-05-11 -
膝关节受伤 - 2025-11-19 -
腿部骨折 - 2026-05-05 -