主教练 奥利弗·格拉斯纳
主场 城市球场
成立 1865
最新阵容
2026/7/28 14:53更新
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
700万欧元 190cm 85kg 右脚 1997-11-21 28 英格兰
800万欧元 183cm 74kg 右脚 1997-08-12 28 尼日利亚
2800万欧元 183cm 76kg 右脚 2001-04-13 25 威尔士
7000万欧元 171cm 66kg 右脚 2000-01-27 26 英格兰
500万欧元 191cm 91kg 右脚 1991-12-07 34 新西兰
1800万欧元 184cm 82kg 右脚 1996-10-08 29 尼日利亚
5000万欧元 182cm 79kg 左脚 2002-07-04 24 巴西
3000万欧元 182cm 74kg 右脚 2000-11-07 25 英格兰
1500万 179cm 73kg 右脚 1998-06-28 28 阿根廷
2000万欧元 191cm 77kg 右脚 1997-12-02 28 科特迪瓦
350万欧元 188cm 75kg 右脚 1992-02-26 34 比利时
400万欧元 173cm 68kg 右脚 2006-05-13 20 英格兰
80万欧元 185cm 78kg 右脚 2006-05-03 20 德国
2800万欧元 195cm 90kg 右脚 1997-10-12 28 塞尔维亚
1400万欧元 192cm 88kg 左脚 2001-06-30 25 巴西
350万 188cm 83kg 右脚 2005-01-27 21 新西兰
200万 174cm 69kg 左脚 1998-02-15 28 英格兰
2500万欧元 179cm 72kg 右脚 2001-02-25 25 巴西
1500万欧元 198cm 80kg 左右脚 2005-03-07 21 巴西
3200万欧元 184cm 79kg 右脚 2000-10-25 25 瑞士
3000万 174cm 69kg 左脚 2003-10-29 22 英格兰
1800万欧元 180cm 72kg 左脚 2002-10-18 23 英格兰
2500万 178cm 63kg 右脚 2002-01-20 24 法国
1500万欧元 192cm 85kg 右脚 2003-03-19 23 意大利
500万 197cm 83kg 右脚 1996-02-13 30 巴西
2800万欧元 179cm 77kg 左脚 2002-08-26 23 法国
800万欧元 184cm 74kg 左脚 2003-05-15 23 德国
1000万 174cm 73kg 右脚 1997-09-28 28 奥地利
球员数据
2026/6/12 20:55更新
英超
2025-2026
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
3110′ 15/1 4 1/0 83 32/51 63/30 20 13 24 32 26 435
2314′ 6/1 4 2/0 70 21/49 39/11 24 3 31 30 42 298
3334′ 4/1 4 8/0 44 10/34 92/50 104 41 18 49 57 656
481′ 4/0 1 2/0 15 8/7 4/2 2 1 1 4 10 54
1844′ 3/0 4 - 30 10/20 58/30 14 8 10 14 12 248
906′ 3/0 - - 23 9/14 2/1 1 1 - 9 6 75
3200′ 2/0 3 6/1 46 19/27 71/31 96 47 18 88 30 549
2080′ 2/0 2 5/0 16 5/11 23/11 59 25 2 50 42 191
1026′ 2/0 - 2/0 5 3/2 5/2 20 4 1 29 12 147
2133′ 1/0 - 5/0 11 4/7 14/9 35 34 5 130 23 223
1684′ 1/0 5 1/0 25 11/14 79/41 22 12 8 8 23 316
1342′ 1/0 - 5/0 5 2/3 5/5 30 11 - 87 16 124
1176′ 1/0 1 1/0 15 4/11 33/13 23 10 4 12 16 179
1175′ 1/0 1 3/0 18 5/13 12/6 56 7 8 17 16 112
127′ 1/0 - - 4 1/3 1/0 - 1 - 3 1 15
3375′ - - 6/0 16 1/15 3/3 31 29 2 218 21 224
2667′ - - 2/0 - - - 1 - - 26 - 342
1590′ - - 3/0 12 1/11 34/15 31 25 3 71 13 229
604′ - 2 3/0 9 2/7 2/1 16 9 4 23 13 75
552′ - 2 1/0 9 3/6 21/8 4 - 2 2 9 107
516′ - - - 3 1/2 4/2 9 5 2 31 - 54
438′ - - 1/0 - - - - - - 4 - 50
355′ - - - - - 4/2 12 3 - 9 5 28
353′ - - - 4 2/2 2/1 10 2 2 11 1 48
318′ - - 2/0 5 1/4 6/1 10 7 2 2 4 44
289′ - 1 1/0 4 0/4 9/3 7 3 2 3 4 49
270′ - - - - - - - - - 1 - 21
171′ - - - - - 3/1 4 1 - 7 3 34
89′ - - - 4 1/3 1/0 1 - 3 1 2 12
45′ - - - - - - - - - 1 - 13
11′ - - - - - - 2 - - 1 - 2
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7000万欧元 171cm 66kg 右脚 2000-01-27 26 英格兰
2500万欧元 179cm 72kg 右脚 2001-02-25 25 巴西
1.1亿欧元 179cm 67kg 右脚 2002-11-06 23 英格兰
800万欧元 183cm 74kg 右脚 1997-08-12 28 尼日利亚
3000万欧元 182cm 74kg 右脚 2000-11-07 25 英格兰
500万欧元 191cm 91kg 右脚 1991-12-07 34 新西兰
2800万欧元 183cm 76kg 右脚 2001-04-13 25 威尔士
2000万欧元 191cm 77kg 右脚 1997-12-02 28 科特迪瓦
1500万欧元 192cm 85kg 右脚 2003-03-19 23 意大利
5000万欧元 182cm 79kg 左脚 2002-07-04 24 巴西
3000万 174cm 69kg 左脚 2003-10-29 22 英格兰
1400万欧元 192cm 88kg 左脚 2001-06-30 25 巴西
3200万欧元 184cm 79kg 右脚 2000-10-25 25 瑞士
1500万 179cm 73kg 右脚 1998-06-28 28 阿根廷
2000万 201cm 80kg 右脚 2000-09-10 25 意大利
2800万欧元 195cm 90kg 右脚 1997-10-12 28 塞尔维亚
350万欧元 188cm 75kg 右脚 1992-02-26 34 比利时
1800万欧元 184cm 82kg 右脚 1996-10-08 29 尼日利亚
700万欧元 190cm 85kg 右脚 1997-11-21 28 英格兰
2800万欧元 179cm 77kg 左脚 2002-08-26 23 法国
1500万欧元 198cm 80kg 左右脚 2005-03-07 21 巴西
500万 197cm 83kg 右脚 1996-02-13 30 巴西
800万欧元 184cm 74kg 左脚 2003-05-15 23 德国
800万欧元 175cm 64kg 左脚 1996-12-15 29 乌克兰
1800万欧元 175cm 65kg 右脚 1998-05-09 28 巴西
1800万欧元 180cm 72kg 左脚 2002-10-18 23 英格兰
400万 186cm 84kg 右脚 1992-11-06 33 德国
400万欧元 173cm 68kg 右脚 2006-05-13 20 英格兰
2500万 178cm 63kg 右脚 2002-01-20 24 法国
100万 196cm 77kg 右脚 1996-01-22 30 苏格兰
1000万 179cm 71kg 右脚 1999-08-01 27 葡萄牙
- - - - - - -
- - - - - - -
80万欧元 185cm 78kg 右脚 2006-05-03 20 德国
- - - - - - -
30万 195cm 81kg 右脚 1991-02-03 35 科特迪瓦
伤停球员
2026/7/18 21:37更新
原因 状态 时间 预计复出
肌肉挫伤 - 2026-05-08 -
受伤 - 2026-04-17 -
膝关节受伤 - 2026-01-13 -
膝关节受伤 - 2026-01-27 -