主教练 本杰明·莫拉
主场 伊达尔戈体育场
成立 1900
最新阵容
2026/7/21 3:30更新
球员
阿德里安·阿尔卡拉斯 前锋 -身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 178cm 70kg - 2004-02-11 22 墨西哥
350万欧元 189cm 81kg 右脚 1998-01-29 28 墨西哥
55万 175cm 82kg 右脚 2000-04-12 26 -
300万欧元 184cm 74kg 右脚 1999-04-24 27 阿根廷
600万欧元 179cm 78kg 右脚 1996-02-26 30 摩洛哥
35万欧元 190cm 86kg 右脚 1989-09-16 36 委内瑞拉
350万欧元 - - 右脚 2002-06-11 24 -
150万欧元 180cm 71kg 右脚 2003-07-18 23 墨西哥
600万 170cm 63kg 右脚 2005-10-07 20 墨西哥
300万欧元 167cm 61kg 右脚 2002-04-13 24 墨西哥
- - - - - - -
600万 171cm 61kg 右脚 2005-01-03 21 -
150万欧元 186cm 85kg 右脚 1996-02-13 30 巴西
70万 182cm 71kg 左脚 1996-02-08 30 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球员数据
2026/7/20 15:03更新
世俱杯
2025
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
267′ 1/0 - - 4 3/1 3/3 5 2 - 2 1 37
213′ 1/0 - - 4 1/3 5/3 2 1 2 1 3 30
270′ - - - 10 5/5 1/0 - - 2 2 5 23
270′ - - 1/0 3 0/3 2/2 8 6 1 11 3 22
270′ - - - 5 0/5 - 7 3 1 11 2 13
226′ - - 1/0 9 2/7 2/1 1 4 4 1 3 39
200′ - - - 6 2/4 3/2 2 2 1 1 4 27
189′ - - 1/0 1 0/1 6/3 5 - - 1 4 31
180′ - - - - - - 1 - - 1 - 10
150′ - - - - - 3/3 2 - - 4 3 16
110′ - - - 1 1/0 4/1 - 1 - 1 5 19
90′ - - - - - 2/2 1 - - 2 1 9
90′ - - - - - - - - - - - 7
85′ - - - 4 2/2 2/0 1 - - 1 1 6
80′ - - - 5 2/3 7/0 2 1 1 - 2 21
68′ - - - - - 1/0 1 4 - 1 - 4
57′ - - 1/0 - - - - 1 - 3 1 2
45′ - - - - - - 1 - - 3 1 3
36′ - - - - - 2/0 1 - - - 1 4
30′ - 1 - 1 1/0 - 1 - - - - 1
18′ - - - - - - - - - - - 3
13′ - - - 2 0/2 - - - 1 - - 1
13′ - - - - - 2/1 - 1 - - 1 5
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
600万 170cm 63kg 右脚 2005-10-07 20 墨西哥
750万欧元 178cm - 左脚 2003-04-10 23 墨西哥
35万欧元 190cm 86kg 右脚 1989-09-16 36 委内瑞拉
700万欧元 187cm - 右脚 2000-02-24 26 乌拉圭
150万欧元 186cm 85kg 右脚 1996-02-13 30 巴西
450万欧元 178cm 73kg 右脚 1996-11-09 29 阿根廷
70万 182cm 71kg 左脚 1996-02-08 30 巴西
600万 171cm 61kg 右脚 2005-01-03 21 -
350万欧元 189cm 81kg 右脚 1998-01-29 28 墨西哥
40万 175cm 73kg 右脚 1991-01-21 35 墨西哥
300万欧元 167cm 61kg 右脚 2002-04-13 24 墨西哥
200万欧元 179cm 64kg 左脚 2001-03-28 25 墨西哥
180万欧元 185cm 80kg 右脚 1997-09-28 28 墨西哥
350万欧元 - - 右脚 2002-06-11 24 -
900万欧元 179cm 74kg 右脚 2002-05-18 24 巴西
250万 181cm 62kg 右脚 2000-04-30 26 墨西哥
300万欧元 184cm 74kg 右脚 1999-04-24 27 阿根廷
15万欧元 182cm 81kg 右脚 1985-10-14 40 阿根廷
5万欧元 171cm 66kg 右脚 1987-04-20 39 哥伦比亚
25万欧元 167cm 66kg 左脚 1994-09-17 31 墨西哥
200万 175cm 79kg 右脚 1995-02-03 31 墨西哥
55万 175cm 82kg 右脚 2000-04-12 26 -
300万 185cm 74kg 左脚 2003-08-30 22 乌拉圭
150万欧元 180cm 71kg 右脚 2003-07-18 23 墨西哥
75万 177cm 65kg 右脚 2002-03-23 24 墨西哥
100万 175cm 73kg 左脚 2003-04-21 23 墨西哥
伤停球员
2026/8/2 19:02更新
球员
原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-02-12 -