托特纳姆热刺

热刺 (托特纳姆热刺)

Tottenham Hotspur
主教练 罗伯托·德泽尔比
主场 托特纳姆热刺球场
成立 1882
英超

最新阵容

2026/7/28 15:07更新
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
300万欧元 181cm 76kg 左脚 1993-04-24 33 威尔士
50万欧元 188cm 83kg 右脚 1999-01-08 27 英格兰
1700万欧元 186cm 57kg 左脚 2000-04-25 26 瑞典
2000万欧元 187cm 77kg 左右脚 1997-06-25 29 乌拉圭
2500万欧元 184cm 71kg 右脚 1997-05-10 29 巴西
5000万欧元 185cm 79kg 右脚 1998-04-27 28 阿根廷
3000万欧元 185cm 70kg 右脚 2002-09-14 23 塞内加尔
4500万欧元 173cm 69kg 左右脚 1999-09-13 26 西班牙
2000万欧元 175cm 73kg 右脚 1996-11-23 29 英格兰
1800万欧元 188cm 83kg 右脚 1996-10-07 29 意大利
3000万欧元 188cm 67kg 左脚 2002-11-28 23 意大利
5000万欧元 193cm 81kg 左脚 2001-04-19 25 荷兰
3500万欧元 187cm 77kg 右脚 2006-02-02 20 瑞典
4000万欧元 184cm 79kg 右脚 2000-08-09 25 英格兰
3500万欧元 187cm 74kg 右脚 2006-03-12 20 英格兰
2800万欧元 187cm 80kg 右脚 1997-09-14 28 英格兰
1800万欧元 182cm 75kg 右脚 2004-11-28 21 法国
800万欧元 167cm 63kg 左右脚 1999-07-24 27 以色列
1800万欧元 180cm 70kg 右脚 2007-08-11 18 -
300万 172cm 67kg 右脚 2006-04-16 20 韩国
150万欧元 180cm 78kg 右脚 2004-03-24 22 英格兰
2200万欧元 183cm 73kg 右脚 2005-04-27 21 法国
2000万欧元 190cm 89kg 右脚 1998-09-19 27 奥地利
1500万欧元 190cm 80kg 右脚 2003-03-13 23 -
700万 192cm 73kg 右脚 2005-06-26 21 英格兰
500万 192cm 84kg 右脚 2004-09-04 21 日本
5000万欧元 175cm 72kg 左脚 2000-08-02 26 加纳
4000万欧元 179cm 58kg 右脚 2003-04-21 23 荷兰
3200万 182cm 77kg 右脚 2000-02-06 26 英格兰
1200万欧元 183cm 74kg 左脚 2006-06-16 20 巴西
700万 178cm 64kg 左脚 1994-03-11 32 苏格兰
2500万 184cm 80kg 左脚 1997-05-10 29 阿根廷
6000万 189cm 78kg 右脚 2000-06-08 26 荷兰
50万 190cm 84kg 右脚 1989-01-15 37 斯洛伐克
5000万 178cm 72kg 右脚 2004-07-10 22 葡萄牙
8000万 181cm 80kg 右脚 2000-05-08 26 意大利

球员数据

2026/6/12 20:55更新
英超
2025-2026
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1964′ 11/0 4 5/0 61 26/35 32/12 27 5 14 51 23 257
2197′ 5/0 2 8/0 33 9/24 23/10 110 30 14 58 28 270
3043′ 4/0 1 9/1 16 6/10 15/11 39 22 3 131 28 203
1878′ 4/0 1 11/2 17 6/11 10/8 58 30 2 94 32 170
1342′ 4/0 1 1/0 35 8/27 79/39 19 6 11 12 19 286
1000′ 3/0 - 1/0 20 11/9 26/13 22 3 6 11 12 111
1757′ 2/0 5 5/1 42 10/32 66/28 34 15 17 12 21 310
1545′ 2/0 5 3/0 26 9/17 102/52 29 3 10 6 23 331
1479′ 2/0 2 5/0 11 5/6 16/7 11 17 3 44 12 150
1391′ 2/0 4 3/0 17 6/11 22/13 33 18 7 47 29 151
605′ 2/0 - 2/0 6 2/4 10/3 13 2 1 13 2 86
2798′ 1/0 2 10/0 32 8/24 45/19 76 31 9 102 32 647
1892′ 1/0 1 7/0 13 3/10 32/20 56 35 4 48 19 201
1670′ 1/0 1 3/0 20 4/16 66/28 29 3 5 18 40 265
1190′ 1/0 1 2/0 11 4/7 21/13 23 18 2 6 26 146
966′ 1/0 3 2/0 12 5/7 24/15 22 2 1 13 24 132
138′ 1/0 - 1/0 2 2/0 - 5 1 - 8 2 16
2790′ - - 1/0 - - - 1 - - 37 - 361
2056′ - - 4/0 13 8/5 76/33 44 18 3 52 28 364
1491′ - - 8/0 11 2/9 3/2 27 25 5 135 21 197
1340′ - 1 4/0 4 1/3 18/6 31 7 2 25 17 170
980′ - 2 - 22 8/14 41/24 10 1 4 13 2 141
630′ - - 1/0 - - - - - - 10 - 81
605′ - - 4/0 5 2/3 5/3 18 9 1 14 8 51
515′ - - - 4 0/4 1/1 5 16 1 46 9 70
144′ - - 1/0 1 1/0 2/0 - 2 - 4 3 8
34′ - - - 2 0/2 1/0 1 - 1 - 1 13
14′ - - - - - - - - - - - -
7′ - - - - - - - - - - 1 5
1′ - - - - - - - - - - - 1
1′ - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2500万欧元 184cm 71kg 右脚 1997-05-10 29 巴西
1500万 190cm 77kg 右脚 1995-07-09 31 葡萄牙
5000万欧元 193cm 81kg 左脚 2001-04-19 25 荷兰
5000万欧元 185cm 79kg 右脚 1998-04-27 28 阿根廷
2200万欧元 183cm 73kg 右脚 2005-04-27 21 法国
2800万欧元 187cm 80kg 右脚 1997-09-14 28 英格兰
4000万欧元 179cm 58kg 右脚 2003-04-21 23 荷兰
5000万欧元 175cm 72kg 左脚 2000-08-02 26 加纳
3500万欧元 187cm 74kg 右脚 2006-03-12 20 英格兰
3000万欧元 185cm 70kg 右脚 2002-09-14 23 塞内加尔
3000万 186cm 65kg 右脚 2001-05-23 25 威尔士
4500万欧元 173cm 69kg 左右脚 1999-09-13 26 西班牙
2000万欧元 187cm 77kg 左右脚 1997-06-25 29 乌拉圭
2000万 187cm 73kg 右脚 1998-12-05 27 法国
3200万 182cm 77kg 右脚 2000-02-06 26 英格兰
3500万欧元 187cm 77kg 右脚 2006-02-02 20 瑞典
300万欧元 181cm 76kg 左脚 1993-04-24 33 威尔士
1800万欧元 188cm 83kg 右脚 1996-10-07 29 意大利
4000万欧元 184cm 79kg 右脚 2000-08-09 25 英格兰
2000万欧元 190cm 89kg 右脚 1998-09-19 27 奥地利
3000万欧元 188cm 67kg 左脚 2002-11-28 23 意大利
1800万欧元 182cm 75kg 右脚 2004-11-28 21 法国
1500万欧元 190cm 80kg 右脚 2003-03-13 23 -
1000万欧元 182cm 72kg 右脚 1996-08-30 29 马里
1600万 191cm 84kg 右脚 2002-02-03 24 罗马尼亚
1200万欧元 183cm 74kg 左脚 2006-06-16 20 巴西
2000万欧元 175cm 73kg 右脚 1996-11-23 29 英格兰
500万欧元 175cm 70kg 右脚 2007-01-17 19 -
150万欧元 180cm 78kg 右脚 2004-03-24 22 英格兰
300万欧元 188cm - - 2008-12-06 17 -
100万欧元 - - 右脚 2006-07-13 20 -
- - - - - - -
800万欧元 167cm 63kg 左右脚 1999-07-24 27 以色列
20万 183cm 78kg 左脚 2005-09-05 20 摩洛哥
500万 192cm 84kg 右脚 2004-09-04 21 日本
50万欧元 188cm 83kg 右脚 1999-01-08 27 英格兰
- - - - - - -
- - - - - - -
6000万 193cm 86kg 右脚 2007-02-24 19 克罗地亚

伤停球员

2026/8/1 16:54更新
原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2026-04-26 -