主教练 达尼埃莱·德罗西
主场 路易吉费拉里斯球场
成立 1893
最新阵容
2026/8/1 4:08更新
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
250万欧元 186cm 73kg 右脚 1998-09-14 27 意大利
130万欧元 179cm 70kg 右脚 1993-01-13 33 意大利
1400万欧元 182cm 72kg 左脚 1998-10-22 27 墨西哥
400万欧元 189cm 74kg 左脚 2004-10-11 21 乌拉圭
1500万欧元 178cm 70kg 右脚 2001-04-07 25 丹麦
800万欧元 178cm 74kg 右脚 2000-03-15 26 葡萄牙
500万欧元 180cm 72kg 左脚 1997-04-22 29 西班牙
110万欧元 174cm 75kg 左脚 1991-05-13 35 巴西
60万欧元 193cm - 右脚 2001-02-14 25 奥地利
420万欧元 182cm 77kg 右脚 2001-01-27 25 意大利
1500万欧元 181cm 76kg 右脚 2004-01-12 22 英格兰
1400万欧元 190cm 81kg 右脚 2002-10-25 23 意大利
500万 175cm 75kg 右脚 2006-06-22 20 -
30万 183cm 73kg 左脚 2005-01-08 21 巴拉圭
250万欧元 188cm 75kg 右脚 2004-05-13 22 丹麦
600万欧元 184cm 77kg 左脚 2002-03-11 24 冰岛
100万 188cm - 右脚 2007-08-05 18 -
1000万欧元 183cm 74kg 左脚 2002-03-08 24 意大利
1300万欧元 182cm 80kg 右脚 1999-11-28 26 挪威
5万欧元 - - 左脚 2003-07-22 23 意大利
70万欧元 190cm 82kg 右脚 2003-09-23 22 -
60万欧元 185cm 75kg 右脚 2007-03-09 19 -
400万欧元 188cm 73kg 右脚 1998-01-22 28 荷兰
850万欧元 170cm 65kg 左脚 2003-03-23 23 意大利
800万欧元 177cm 70kg 右脚 2005-05-18 21 -
500万 - - 右脚 2005-07-08 21 -
250万 - - 左脚 2005-01-26 21 奥地利
250万 - - 右脚 2008-06-22 18 意大利
220万 180cm - 右脚 2003-04-16 23 奥地利
40万 - - 右脚 2007-01-19 19 法国
1500万欧元 177cm 68kg 右脚 2000-02-16 26 科特迪瓦
600万 180cm 78kg 左脚 2003-08-06 22 阿尔巴尼亚
球员数据
2026/6/5 18:21更新
意甲
2025-2026
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2346′ 7/1 1 2/0 66 27/39 50/19 20 1 13 20 41 327
2250′ 6/3 3 10/0 55 15/40 20/11 30 15 12 17 36 337
2623′ 5/0 1 7/0 22 12/10 1/1 36 30 4 215 38 216
2242′ 5/0 1 5/0 65 20/45 113/36 39 14 24 29 34 406
975′ 4/0 1 - 29 10/19 24/8 4 5 5 5 16 124
944′ 3/0 - 3/0 20 5/15 22/12 12 2 6 5 20 150
675′ 3/1 1 1/0 19 7/12 37/20 20 5 5 14 10 130
2214′ 2/0 1 5/1 16 6/10 54/32 43 10 5 39 23 333
731′ 2/0 1 2/0 10 4/6 2/2 7 3 2 17 15 107
3217′ 1/0 - 2/0 24 6/18 17/8 59 45 5 154 23 363
3089′ 1/0 - 5/0 8 3/5 14/8 99 41 1 89 40 228
2769′ 1/0 1 1/1 26 6/20 40/11 44 15 8 42 28 306
2161′ 1/0 5 2/0 11 4/7 26/13 43 10 6 46 31 393
2599′ - 2 4/0 5 2/3 9/4 33 20 1 105 23 283
1848′ - - 2/1 - - - 1 1 - 16 2 197
1400′ - 1 5/0 18 5/13 9/2 68 25 6 44 39 215
1395′ - - 1/0 - - - - - - 14 1 155
919′ - - 1/0 8 0/8 8/1 22 4 2 22 6 165
829′ - - 1/0 3 2/1 4/3 11 9 1 46 5 44
553′ - - 1/0 2 0/2 9/7 16 8 2 8 7 69
401′ - 2 - 9 3/6 11/5 11 2 2 - 2 62
354′ - - 2/0 6 2/4 19/10 14 2 2 6 11 76
181′ - - - - - 2/1 2 2 - 4 3 20
181′ - - - 5 0/5 2/1 4 3 2 2 1 36
175′ - - - - - - - - - 3 - 41
112′ - - - 4 2/2 3/0 6 - 1 1 6 27
101′ - - 1/0 1 1/0 6/2 4 - - 2 1 18
49′ - - - - - 2/0 5 1 - 1 2 11
42′ - - - 1 0/1 - 3 - - - 4 10
38′ - - - 1 1/0 2/1 - - - 1 1 11
31′ - - - - - 1/1 - - - 1 1 4
21′ - - - 1 0/1 - - - 1 - - 4
8′ - - - - - - - - - - - 1
7′ - - - - - - 3 1 - - - -
7′ - - - - - - - - - - - 1
1′ - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1000万欧元 183cm 74kg 左脚 2002-03-08 24 意大利
250万欧元 181cm 79kg 左脚 1993-05-04 33 乌克兰
1300万欧元 182cm 80kg 右脚 1999-11-28 26 挪威
800万欧元 178cm 74kg 右脚 2000-03-15 26 葡萄牙
120万欧元 182cm 80kg 右脚 1994-03-23 32 加纳
1800万欧元 188cm 69kg 右脚 2006-11-11 19 意大利
110万欧元 174cm 75kg 左脚 1991-05-13 35 巴西
1500万欧元 181cm 76kg 右脚 2004-01-12 22 英格兰
280万欧元 189cm 79kg 右脚 1996-05-05 30 挪威
1400万欧元 182cm 72kg 左脚 1998-10-22 27 墨西哥
1500万欧元 178cm 70kg 右脚 2001-04-07 25 丹麦
600万欧元 184cm 77kg 左脚 2002-03-11 24 冰岛
500万欧元 180cm 72kg 左脚 1997-04-22 29 西班牙
1400万欧元 190cm 81kg 右脚 2002-10-25 23 意大利
100万 193cm 78kg 右脚 1993-02-17 33 意大利
420万欧元 182cm 77kg 右脚 2001-01-27 25 意大利
400万欧元 188cm 73kg 右脚 1998-01-22 28 荷兰
130万欧元 179cm 70kg 右脚 1993-01-13 33 意大利
250万欧元 188cm 75kg 右脚 2004-05-13 22 丹麦
800万欧元 177cm 70kg 右脚 2005-05-18 21 -
850万欧元 170cm 65kg 左脚 2003-03-23 23 意大利
750万欧元 185cm 80kg 左脚 2005-03-05 21 阿根廷
350万 192cm 84kg 左脚 2005-03-29 21 瑞典
180万欧元 170cm 70kg 右脚 1993-05-07 33 罗马尼亚
10万欧元 186cm 76kg 右脚 1997-07-18 29 意大利
200万欧元 179cm 69kg 左脚 1996-09-27 29 科特迪瓦
500万欧元 181cm 73kg 左右脚 2001-05-23 25 丹麦
- - - - - - -
100万欧元 189cm 84kg 右脚 2000-01-08 26 喀麦隆
500万 175cm 75kg 右脚 2006-06-22 20 -
250万 178cm 73kg 左脚 2006-06-02 20 意大利
- - - - - - -
40万 - - 右脚 2007-01-19 19 法国
40万 - - 右脚 2006-12-29 19 -
- - - - - - -
100万 188cm - 右脚 2007-08-05 18 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
30万 183cm 73kg 左脚 2005-01-08 21 巴拉圭
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
40万 196cm 97kg 右脚 1992-01-31 34 瑞士
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
60万欧元 185cm 75kg 右脚 2007-03-09 19 -
20万 193cm - 左脚 2007-02-22 19 斯洛文尼亚
伤停球员
2026/7/23 2:49更新
原因 状态 时间 预计复出
受伤 - 2026-05-11 -
受伤 - 2026-05-23 -
肌肉挫伤 - 2026-05-03 -