主教练 克劳迪奥·吉拉德斯
主场 巴拉伊多斯市政体育场
成立 1923
最新阵容
2026/8/3 22:08更新
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
160万欧元 176cm 67kg 左脚 1987-08-01 39 西班牙
90万欧元 183cm 76kg 右脚 1997-07-09 29 西班牙
2000万欧元 187cm 82kg 右脚 2004-02-01 22 瑞典
200万欧元 187cm 78kg 左脚 2001-02-11 25 西班牙
450万欧元 187cm 81kg 右脚 1995-06-01 31 瑞典
800万欧元 176cm 67kg 右脚 2003-07-02 23 西班牙
1800万欧元 178cm 71kg 右脚 2003-06-27 23 西班牙
1200万欧元 172cm 70kg 右脚 2000-10-13 25 西班牙
280万欧元 187cm 79kg 右脚 1993-01-17 33 西班牙
400万欧元 176cm 70kg 右脚 2001-05-25 25 西班牙
1500万欧元 185cm 73kg 右脚 2003-01-19 23 几内亚
180万 172cm 65kg 左脚 1998-02-16 28 西班牙
400万欧元 185cm 77kg 右脚 2004-03-25 22 西班牙
800万欧元 184cm 72kg 右脚 2006-01-12 20 挪威
600万欧元 179cm 70kg 左脚 2000-08-23 25 西班牙
350万欧元 186cm 81kg 右脚 1997-01-30 29 西班牙
1500万欧元 178cm 76kg 右脚 2002-12-26 23 西班牙
1000万欧元 175cm 77kg 右脚 1999-01-01 27 西班牙
900万欧元 188cm 72kg 右脚 1997-05-28 29 罗马尼亚
600万欧元 176cm - 右脚 2002-05-08 24 西班牙
150万欧元 185cm 74kg 右脚 2001-04-23 25 -
100万欧元 187cm 83kg 右脚 1991-08-24 34 乌拉圭
400万欧元 177cm 63kg 右脚 2000-07-07 26 西班牙
180万欧元 172cm 70kg 左脚 1994-11-19 31 西班牙
500万欧元 171cm 61kg 右脚 1996-02-02 30 西班牙
450万 184cm 79kg 左脚 2004-09-22 21 塞内加尔
球员数据
2026/6/30 20:56更新
西甲
2025-2026
球员数据
球员信息
球员
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1902′ 14/4 2 7/0 46 26/20 22/12 8 1 8 17 38 241
1663′ 9/0 3 4/0 45 26/19 54/21 12 8 4 20 24 218
1268′ 5/0 5 2/0 23 12/11 27/10 28 4 6 7 30 136
1130′ 5/2 3 4/0 28 12/16 20/12 15 12 5 2 5 212
1337′ 4/0 2 2/0 14 8/6 41/16 15 10 3 9 16 196
2693′ 2/0 1 2/0 16 7/9 54/26 32 25 5 65 20 356
2488′ 2/0 3 8/0 18 5/13 28/13 87 26 4 32 40 213
1424′ 2/0 2 1/0 37 15/22 30/7 16 6 12 15 15 186
1404′ 2/0 6 6/0 11 3/8 41/21 20 21 2 33 25 231
668′ 2/0 - - 17 4/13 27/11 6 3 6 12 7 94
2770′ 1/1 - 5/0 24 3/21 24/17 41 28 11 161 23 302
1967′ 1/0 4 4/0 14 5/9 28/15 42 9 4 38 15 316
1310′ 1/0 - 3/0 8 1/7 12/3 27 12 3 23 20 129
1174′ 1/0 1 3/0 13 5/8 37/22 20 8 4 9 24 164
1135′ 1/1 1 1/0 26 12/14 70/27 10 2 6 5 7 216
3420′ - - 2/0 - - 1/1 - 1 - 38 - 311
2561′ - 1 5/0 13 2/11 14/8 38 26 3 97 33 219
1492′ - - 3/1 4 1/3 2/1 23 17 - 108 19 51
1342′ - 2 3/0 2 1/1 4/2 30 13 - 17 27 131
940′ - - 4/0 1 0/1 2/2 19 7 - 68 17 49
759′ - - 2/0 2 0/2 2/1 13 8 - 34 8 61
639′ - - - 2 0/2 1/1 7 9 - 42 5 33
610′ - - 1/0 2 1/1 2/0 13 5 - 43 6 48
530′ - - - 6 1/5 3/2 7 7 2 4 10 46
332′ - - - 2 1/1 1/1 5 - 1 1 2 27
256′ - - - 1 0/1 9/6 1 2 1 7 - 35
151′ - - 1/0 3 0/3 1/0 - 1 - 3 3 11
134′ - - - 2 0/2 1/1 8 3 1 4 4 17
62′ - - - 2 2/0 1/0 - - - - 1 8
7′ - - - - - 1/0 1 - - - - 3
7′ - - - - - - 1 - - - - -
4′ - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
280万欧元 187cm 79kg 右脚 1993-01-17 33 西班牙
1000万欧元 175cm 77kg 右脚 1999-01-01 27 西班牙
2000万欧元 187cm 82kg 右脚 2004-02-01 22 瑞典
160万欧元 176cm 67kg 左脚 1987-08-01 39 西班牙
800万欧元 176cm 67kg 右脚 2003-07-02 23 西班牙
1200万欧元 172cm 70kg 右脚 2000-10-13 25 西班牙
1500万欧元 185cm 73kg 右脚 2003-01-19 23 几内亚
400万欧元 176cm 70kg 右脚 2001-05-25 25 西班牙
600万欧元 176cm - 右脚 2002-05-08 24 西班牙
800万欧元 184cm 72kg 右脚 2006-01-12 20 挪威
120万欧元 188cm 84kg 左脚 1990-12-28 35 西班牙
1800万 186cm 75kg 右脚 1999-05-13 27 西班牙
1500万欧元 178cm 76kg 右脚 2002-12-26 23 西班牙
1600万欧元 188cm 76kg 左脚 2004-05-24 22 -
800万欧元 164cm 67kg 右脚 2001-09-09 24 西班牙
900万欧元 188cm 72kg 右脚 1997-05-28 29 罗马尼亚
1800万欧元 178cm 71kg 右脚 2003-06-27 23 西班牙
450万欧元 187cm 81kg 右脚 1995-06-01 31 瑞典
500万 180cm 68kg 右脚 2003-12-19 22 西班牙
400万欧元 185cm 77kg 右脚 2004-03-25 22 西班牙
150万欧元 185cm 74kg 右脚 2001-04-23 25 -
100万欧元 180cm 80kg 右脚 1995-09-29 30 加纳
200万欧元 187cm 78kg 左脚 2001-02-11 25 西班牙
400万欧元 170cm 66kg 右脚 1999-02-03 27 西班牙
400万欧元 177cm 63kg 右脚 2000-07-07 26 西班牙
80万欧元 180cm 79kg 左脚 1995-10-31 30 塞尔维亚
200万 180cm 73kg 左脚 2003-03-17 23 西班牙
100万欧元 187cm 83kg 右脚 1991-08-24 34 乌拉圭
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
90万欧元 183cm 76kg 右脚 1997-07-09 29 西班牙
- - - - - - -
60万 166cm 62kg 左脚 1994-05-26 32 阿根廷
伤停球员
2026/7/26 0:41更新
球员
原因 状态 时间 预计复出
肌肉挫伤 - 2026-05-22 -